課 程 標 準

109 學年度入學 碩士班 創新所 課程科目表

學年學期類別課程編碼課程名稱學分時數階段別/
總階段數
群組編號
(應修學分)
備註
1 1 5807001 論文 3.0 3 1 / 2  
1 1 5816102 專題討論(一) 1.0 2 1  
1 1 5805001 設計理論 3.0 3 1  
1 1 5805002 認知記號學 3.0 3 1  
1 1 5805004 室內設計理論 3.0 3 1  
1 1 5805006 空間設計模擬 3.0 3 1  
1 1 5805008 設計思潮研究 3.0 3 1  
1 1 5805010 空間美學特論 3.0 3 1  
1 1 5805015 全適化家具設計研究 3.0 3 1  
1 1 5805018 流行辦公家具與空間設計研究 3.0 3 1  
1 1 5805025 生活資訊產品設計研究 3.0 3 1  
1 1 5805026 數位藝術與時尚設計 3.0 3 1  
1 1 5805031 創新設計與企業經營 3.0 4 1  
1 1 5806001 研究方法 3.0 3 1  
1 1 5806004 創新設計思維 3.0 3 1  
1 1 5806006 電腦輔助設計研究 3.0 4 1  
1 1 5806008 設計與生活型態研究 3.0 3 1  
1 1 5806010 家具演化研究 3.0 3 1  
1 1 5806011 造形藝術研究 3.0 3 1  
1 1 5806012 現代家具研究 3.0 3 1  
1 1 5806013 傳統家具研究 3.0 3 1  
1 1 5806014 室內空間與家具設計研究 3.0 3 1  
1 1 5806015 公共藝術研究 3.0 3 1  
1 1 5806016 設計現象研究 3.0 3 1  
1 1 5806017 產品與企業識別研究 3.0 3 1  
1 1 5806018 全適化設計研究 3.0 3 1  
1 1 5806019 人因專題研究 3.0 3 1  
1 1 5806020 設計管理與實務研究 3.0 3 1  
1 1 5806021 環境生態研究 3.0 3 1  
1 1 5806022 互動設計研究 3.0 3 1  
1 1 5806023 高齡者產品設計研究 3.0 3 1  
1 1 5806024 電腦媒介溝通與設計研究 3.0 3 1  
1 1 5806025 劇本式策略 3.0 3 1  
1 1 5806026 設計企畫 3.0 3 1  
1 1 5806027 產品管理 3.0 3 1  
1 1 5806031 同步工程研究 3.0 4 1  
1 1 5806033 設計資訊管理 3.0 3 1  
1 1 5806043 統計分析與方法 2.0 2 1  
1 1 5806501 嬰幼兒產品研究 3.0 3 1  
1 1 5806502 室內材料計畫 3.0 3 1  
1 1 5807003 創新產品設計 3.0 3 1  
1 1 5807005 電腦整合設計與製造研究 3.0 4 1  
1 1 5807021 產品設計專案研究(二) 3.0 3 1  
1 1 5807023 交通工具設計專案研究(二) 3.0 3 1  
1 1 5807025 互動設計專案研究(二) 3.0 3 1  
1 1 5807027 家具設計專案研究(二) 3.0 3 1  
1 1 5807029 空間設計專案研究(二) 3.0 3 1  
1 1 5807031 數位化設計專案研究(二) 3.0 3 1  
1 1 5807032 室內設計數位化研究 3.0 3 1  
1 1 5807033 論文評述 3.0 3 1  
1 1 5807034 公共設計研究 3.0 3 1  
1 1 5807035 使用者導向設計 3.0 3 1  
1 1 5807036 設計研析與創作實務專題(一) 3.0 4 1  
1 1 5807040 進階整合設計研究與實務專題(一) 3.0 4 1  
1 1 5807041 創新講座-產品/服務創新實務 1.0 1 1  
1 1 5807045 產品服務系統設計專案研究 3.0 3 1  
1 1 5807046 設計研究實務專題(一) 3.0 4 1  
1 1 5807051 設計思考實務專題 (一) 3.0 3 1  
1 1 5807052 設計思考實務專題 (二) 3.0 3 1  
1 1 5807053 設計研究與創作專題(一) 3.0 4 1  
1 1 5807059 進階論文評述 3.0 3 1  
1 1 5807060 工業設計與物聯網專題 3.0 3 1  
1 1 5807061 產品企劃個案研究 3.0 3 1  
1 1 5807067 仿生設計專題討論 3.0 3 1  
1 1 5807068 原型製作與互動設計 3.0 3 1  
1 1 5807069 分析性速寫 3.0 3 1  
1 1 5807071 人機互動與產品設計研究專題 3.0 3 1    
1 1 5807502 生活空間研究 3.0 3 1  
1 1 5816151 校外實務研究 3.0 18 1  
1 1 5825102 創新講座-產業參訪-文化創意產業 1.0 3 1  
1 1 5825103 創新講座--創意人 1.0 1 1  
1 1 5825104 設計調查與分析實務 3.0 3 1  
1 1 5825105 創新講座--文化生活創意 1.0 1 1  
1 1 5825106 進階設計德文(一) 2.0 2 1  
1 1 5825107 設計與文化研究 3.0 3 1  
1 1 5825108 設計傳達研究 3.0 3 1  
1 1 5825109 創意設計數位學習講座 2.0 3 1  
1 1 5825110 創新講座-北科校友.創新與管理 1.0 1 1  
1 1 5825111 德國設計研究與體驗(一) 3.0 3 1  
1 1 5825112 應用人因研究 3.0 3 1  
1 1 5825113 創新講座-創意與專利 1.0 1 1  
1 1 5825115 設計行銷與管理 3.0 3 1  
1 1 5825116 創新講座-產品與服務創新策略 1.0 1 1  
1 1 5825117 設計實務與競賽講座 1.0 2 1  
1 1 5825118 永續發展 3.0 3 1    
1 1 5825218 創新講座-創意與創新思維(一) 1.0 1 1  
1 1 5825222 創新講座-創意與創新思維(三) 1.0 1 1  
1 1 5825225 永續設計講座 1.0 2 1  
1 1 5826101 產品開發策略研究 3.0 3 1  
1 1 5826102 設計原案分析 3.0 3 1  
1 1 5826103 通用設計研究 3.0 3 1  
1 1 5826104 設計策略與品牌行銷 3.0 3 1  
1 1 5826105 使用性工程與測試 3.0 3 1  
1 1 5826106 設計反思與設計創作實務 3.0 3 1  
1 1 5826107 體驗行銷與產品設計實務 3.0 3 1  
1 1 5826108 人機互動工程 3.0 3 1  
1 1 5826151 進階產品設計(一) 3.0 4 1  
1 1 5826152 進階產品設計(三) 3.0 4 1  
1 1 5826153 進階通用設計(一) 3.0 4 1  
1 1 5826201 消費者行為與產品設計 3.0 3 1  
1 1 5826202 性別研究與產品設計 3.0 3 1  
1 1 5826207 產品服務系統設計 3.0 3 1  
1 1 5826254 醫療照護通用設計 3.0 3 1  
1 1 5836101 設計事業管理研究(一) 3.0 3 1  
1 1 5836102 跨文化溝通與設計 (一) 3.0 3 1  
1 1 5836103 設計美學特論 3.0 3 1  
1 1 5836151 進階家具與室內設計(一) 3.0 4 1  
1 1 5836152 進階家具與室內設計(三) 3.0 4 1  
1 1 5836153 進階人因互動設計(一) 3.0 4 1  
1 1 5836203 空間設計形式構成研究 3.0 3 1  
1 1 5845101 當代設計研究理論 3.0 3 1  
1 1 5846151 進階創意設計(一) 3.0 4 1  
1 1 5846152 進階創意設計(三) 3.0 4 1  
1 2 5807001 論文 3.0 3 2 / 2  
1 2 5816202 專題討論(二) 1.0 2 1  
1 2 5805003 專案研究設計 3.0 3 1  
1 2 5805005 空間設計特論 3.0 3 1  
1 2 5805007 環境視覺品質評估 3.0 3 1  
1 2 5805009 設計創造力研究 3.0 3 1  
1 2 5805011 室內空間造形研究 3.0 3 1  
1 2 5805014 家具設計與生活型態研究 3.0 3 1  
1 2 5805016 德國設計理論與研究 3.0 3 1  
1 2 5805017 家具設計數位化研究 3.0 3 1  
1 2 5805019 流行家具設計專案研究 3.0 3 1  
1 2 5805020 生活科技與經營 3.0 3 1  
1 2 5805021 流行設計創新管理 3.0 3 1  
1 2 5805022 流行生活用品設計概論 3.0 3 1  
1 2 5805023 流行時尚與產品人類學 3.0 3 1  
1 2 5805024 流行時尚族群行為研究 3.0 3 1  
1 2 5805027 流行時尚設計企畫 3.0 3 1  
1 2 5805028 設計科技與經營Ⅰ(設計與科技) 3.0 3 1  
1 2 5805029 設計科技與經營Ⅱ(設計與法律) 3.0 3 1  
1 2 5805030 設計科技與經營Ⅲ(設計與行銷) 3.0 3 1  
1 2 5806005 創新策略與企畫 3.0 3 1  
1 2 5806007 快速原型研究 3.0 4 1  
1 2 5806009 調查與統計方法 3.0 3 1  
1 2 5806028 高齡者居住環境研究 3.0 3 1  
1 2 5806029 人本設計研究 3.0 3 1  
1 2 5806030 研究策略 3.0 3 1  
1 2 5806032 逆向工程研究 3.0 4 1  
1 2 5806034 協同產品開發 3.0 3 1  
1 2 5806035 感性工學研究 3.0 3 1  
1 2 5806036 設計研究策略 3.0 3 1  
1 2 5806037 特殊群族產品開發管理與實務研究 3.0 3 1  
1 2 5806038 創意戶外公共家具設計專題 3.0 3 1  
1 2 5806039 設計領導與策略 3.0 3 1  
1 2 5806041 統計學 2.0 2 1  
1 2 5806042 設計研究 3.0 3 1  
1 2 5806503 室內人因設計特論 3.0 3 1  
1 2 5806504 文化創意產業知識管理 3.0 3 1  
1 2 5807004 創新管理 3.0 3 1  
1 2 5807006 設計評論 3.0 3 1  
1 2 5807007 坐具研究 3.0 3 1  
1 2 5807008 空間規劃研究 3.0 3 1  
1 2 5807009 模組化家具研究 3.0 3 1  
1 2 5807010 現代東方家具研究 3.0 3 1  
1 2 5807011 公共戶外家具設計研究 3.0 3 1  
1 2 5807012 設計重建研究 3.0 3 1  
1 2 5807013 人機境互動設計研究 3.0 3 1  
1 2 5807014 人因設計研究 3.0 3 1  
1 2 5807015 綠色產品設計研究 3.0 3 1  
1 2 5807016 身心障礙者輔具設計研究 3.0 3 1  
1 2 5807017 遠距設計研究 3.0 3 1  
1 2 5807018 體驗式設計 3.0 3 1  
1 2 5807019 趨勢研究 3.0 3 1  
1 2 5807020 產品設計專案研究(一) 3.0 3 1  
1 2 5807022 交通工具設計專案研究(一) 3.0 3 1  
1 2 5807024 互動設計專案研究(一) 3.0 3 1  
1 2 5807026 家具設計專案研究(一) 3.0 3 1  
1 2 5807028 空間設計專案研究(一) 3.0 3 1  
1 2 5807030 數位化設計專案研究(一) 3.0 3 1  
1 2 5807037 設計研析與創作實務專題(二) 3.0 4 1  
1 2 5807042 進階整合設計研究與實務專題(二) 3.0 4 1  
1 2 5807047 設計研究實務專題(二) 3.0 4 1  
1 2 5807054 設計研究與創作專題(二) 3.0 4 1  
1 2 5807057 設計思考與計算思維專題 3.0 3 1  
1 2 5807062 智慧產品整合設計專題 3.0 3 1  
1 2 5807063 兒童互動產品研究 3.0 3 1  
1 2 5807064 設計思考:創意與創新策略 2.0 2 1  
1 2 5807065 人機介面設計 3.0 3 1  
1 2 5807066 兒童產品研究 3.0 3 1  
1 2 5807070 兒童發展及遊戲介入研究 3.0 3 1  
1 2 5807072 產品開發實務(一) 2.0 3 1    
1 2 5807503 室內環境設計規劃 3.0 3 1  
1 2 5815001 創新創意與設計實務 3.0 3 1  
1 2 5816204 互動技術之服務設計 3.0 3 1  
1 2 5816205 高動態範圍影像 2.0 2 1  
1 2 5825114 設計與文化創新 3.0 3 1  
1 2 5825201 台灣工業設計發展史 3.0 3 1  
1 2 5825202 創新講座--發明人 1.0 1 1  
1 2 5825203 創意人(二)~ 女性創業與創意 1.0 1 1  
1 2 5825204 創新講座女性企業文化與領導風格 1.0 1 1  
1 2 5825205 進階設計德文(二) 2.0 2 1  
1 2 5825206 創新講座-設計與文化創意 1.0 1 1  
1 2 5825207 創意與發明 3.0 3 1  
1 2 5825208 日本設計研究 3.0 3 1  
1 2 5825209 設計與智慧財產權 2.0 2 1  
1 2 5825210 德國設計研究與體驗(二) 3.0 3 1  
1 2 5825211 商品化實務 3.0 3 1  
1 2 5825212 設計服務管理 3.0 3 1  
1 2 5825213 創新講座-創意與創新思維 1.0 1 1  
1 2 5825214 服務設計與創新 3.0 3 1  
1 2 5825215 創新講座-產品/服務創新實務(二 1.0 1 1  
1 2 5825217 創意與創新思維 3.0 3 1  
1 2 5825219 創新創業專題研究 3.0 3 1  
1 2 5825220 通用使用性研究 3.0 3 1  
1 2 5825221 創新講座-創意與創新思維(二) 1.0 1 1  
1 2 5825224 服務設計與管理創業專題 3.0 3 1  
1 2 5825226 跨域全齡商品設計開發 3.0 3 1  
1 2 5826203 設計行為研究 3.0 3 1  
1 2 5826204 當代藝術與文化創意產業 3.0 3 1  
1 2 5826205 使用者導向設計與跨專業合作創新 3.0 3 1  
1 2 5826206 產品分析與產品服務系統 3.0 3 1  
1 2 5826208 使用者經驗設計研究 3.0 3 1    
1 2 5826251 進階產品設計(二) 3.0 4 1  
1 2 5826252 進階通用設計(二) 3.0 4 1  
1 2 5826253 高齡者福祉設計研究 3.0 3 1  
1 2 5826255 醫學設計 3.0 3 1  
1 2 5836201 設計事業管理研究(二) 3.0 3 1  
1 2 5836202 意象分析研究 3.0 3 1  
1 2 5836204 跨文化溝通與設計 (二) 3.0 3 1  
1 2 5836251 進階家具與室內設計(二) 3.0 4 1  
1 2 5836252 進階人因互動設計(二) 3.0 4 1  
1 2 5836253 空間領域學 3.0 3 1  
1 2 5836254 室內設計及施工實戰分析(一) 3.0 3 1  
1 2 5845201 電腦輔助設計實務 3.0 3 1  
1 2 5846201 創新與知識管理 3.0 3 1  
1 2 5846202 創意產業價值鏈分析 3.0 3 1  
1 2 5846203 實體互動設計研究 3.0 3 1  
1 2 5846251 進階創意設計(二) 3.0 4 1  
2 1 5806040 設計文獻與研究策略 3.0 3 1  
2 1 5807038 設計研析與創作實務專題(三) 3.0 4 1  
2 1 5807043 進階整合設計研究與實務專題(三) 3.0 4 1  
2 1 5807048 設計研究實務專題(三) 3.0 4 1  
2 1 5807055 設計研究與創作專題(三) 3.0 4 1  
2 2 5807039 設計研析與創作實務專題(四) 3.0 4 1  
2 2 5807044 進階整合設計研究與實務專題(四) 3.0 4 1  
2 2 5807049 設計研究實務專題(四) 3.0 4 1  
2 2 5807050 設計研析與創作實務專題(五) 3.0 4 1  
2 2 5807056 設計研究與創作專題(四) 3.0 4 1  
2 2 5825223 創新講座-創意與創新思維(四) 1.0 1 1  
2 2 8527013 設計文獻與研究策略 3.0 3 1  

相關規定事項:
1.最低畢業學分:35學分。
2.必修8學分:含論文6學分,專業必修2學分;選修至少27學分,得跨所選修至多9學分。
3.研究生畢業須符合校訂英語能力畢業門檻標準〈系所如另訂更高之英語能力畢業門檻標準,則須符合系所規定〉,英語能力畢業門檻相關規定請至系(所)網頁查詢。
4.本課程科目表適用於109學年度入學新生。

備註:

  1. 本資料係由本校各教學單位、教務處課務組、進修部教務組、進修學院教務組及計網中心所共同提供!
  2. 若您對課程有任何問題,請洽各開課系所。