Year | Semester | Required Elective | Course ID | Course Name | Credits | Hours | Level | Note |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
學年 | 學期 | 類別 | 課程編碼 | 課程名稱 | 學分 | 時數 | 階段別 | 備註 |
1 | 1 | △ | 1001002 | Physical Education 體育 | 0.0 | 2 | 1 / 4 | |
1 | 1 | △ | 1101006 | All-Out Defense Education 全民國防教育 | 0.0 | 1 | 1 / 2 | |
1 | 1 | △ | 1400027 | English in Practice 英文閱讀與聽講練習 | 2.0 | 3 | 1 / 2 | |
1 | 1 | △ | 1400099 | Service Learning 服務學習 | 0.0 | 1 | ||
1 | 1 | △ | 1400102 | First step to achieving the goals of universities and Engineering Ethics 大學入門與工程倫理 | 1.0 | 2 | ||
1 | 1 | △ | 1404006 | Chinese 國文 | 2.0 | 2 | ||
1 | 1 | △ | 1420001 | College designated dimension curriculum:Humanities and Art 學院指定向度-人文與藝術 | 2.0 | 2 | 1 / 2 | |
1 | 1 | ▲ | 1401032 | Calculus 微積分 | 3.0 | 3 | 1 / 2 | |
1 | 1 | ▲ | 1401041 | Physics 物理 | 3.0 | 3 | 1 / 2 | |
1 | 1 | ▲ | 1401043 | Physics Lab. 物理實驗 | 1.0 | 3 | 1 / 2 | |
1 | 1 | ▲ | 4501104 | Chemistry 化學及實驗 | 2.0 | 3 | ||
1 | 1 | ▲ | 4501109 | Thermodynamics (I) 熱力學(一) | 3.0 | 3 | ||
1 | 1 | ▲ | 4501112 | Program Design(I) 程式設計(一) | 1.0 | 3 | ||
1 | 2 | △ | 1001002 | Physical Education 體育 | 0.0 | 2 | 2 / 4 | |
1 | 2 | △ | 1101006 | All-Out Defense Education 全民國防教育 | 0.0 | 1 | 2 / 2 | |
1 | 2 | △ | 1400027 | English in Practice 英文閱讀與聽講練習 | 2.0 | 3 | 2 / 2 | |
1 | 2 | △ | 1400100 | Campus Custodial Services 勞作教育 | 0.0 | 1 | ||
1 | 2 | △ | 1404007 | Practical Application of Chinese Language 國語文實務應用 | 2.0 | 2 | ||
1 | 2 | △ | 1420001 | College designated dimension curriculum:Humanities and Art 學院指定向度-人文與藝術 | 2.0 | 2 | 2 / 2 | |
1 | 2 | ▲ | 1401032 | Calculus 微積分 | 3.0 | 3 | 2 / 2 | |
1 | 2 | ▲ | 1401041 | Physics 物理 | 3.0 | 3 | 2 / 2 | |
1 | 2 | ▲ | 1401043 | Physics Lab. 物理實驗 | 1.0 | 3 | 2 / 2 | |
1 | 2 | ▲ | 4501110 | Thermodynamics (II) 熱力學(二) | 3.0 | 3 | ||
1 | 2 | ▲ | 4501113 | Program Design(II) 程式設計(二) | 2.0 | 3 | ||
1 | 2 | ▲ | 4501802 | Electric Circuit Theory (I) 電路學(一) | 3.0 | 3 | ||
1 | 2 | ★ | 4501603 | Computer Aided Drawing and Practice 計算機圖學與實習 | 2.0 | 3 | ||
2 | 1 | △ | 1001002 | Physical Education 體育 | 0.0 | 2 | 3 / 4 | |
2 | 1 | △ | 1420002 | College designated dimension curriculum:Social and Rules of Law 學院指定向度-社會與法治 | 2.0 | 2 | 1 / 2 | |
2 | 1 | △ | 1420004 | College designated dimension curriculum:Innovation and Entrepreneurship 學院指定向度-創新與創業 | 2.0 | 2 | 1 / 2 | |
2 | 1 | △ | 14E0002 | Diversified English 多元英文 | 2.0 | 2 | 1 / 2 | |
2 | 1 | ▲ | 4501505 | Principles of Refrigeration and Air-Conditioning 冷凍空調原理 | 3.0 | 3 | ||
2 | 1 | ▲ | 4501605 | Engineering Drawing 工程圖學 | 1.0 | 3 | ||
2 | 1 | ▲ | 4502101 | Electronics (I) 電子學(一) | 3.0 | 3 | ||
2 | 1 | ▲ | 4502608 | Engineering Mathematics (I) 工程數學(一) | 3.0 | 3 | ||
2 | 1 | ▲ | 4502803 | Electric Circuit Theory (II) 電路學(二) | 3.0 | 3 | ||
2 | 1 | ▲ | 4502907 | Experiments of Refrigeration and Air-Conditioning (I) 冷凍空調實習(一) | 1.0 | 3 | ||
2 | 2 | △ | 1001002 | Physical Education 體育 | 0.0 | 2 | 4 / 4 | |
2 | 2 | △ | 1420002 | College designated dimension curriculum:Social and Rules of Law 學院指定向度-社會與法治 | 2.0 | 2 | 2 / 2 | |
2 | 2 | △ | 1420004 | College designated dimension curriculum:Innovation and Entrepreneurship 學院指定向度-創新與創業 | 2.0 | 2 | 2 / 2 | |
2 | 2 | △ | 14E0002 | Diversified English 多元英文 | 2.0 | 2 | 2 / 2 | |
2 | 2 | ▲ | 4502102 | Electronics Experiments (I) 電子學實習(一) | 1.0 | 3 | ||
2 | 2 | ▲ | 4502503 | Air-conditioning engineering and design 空調工程與設計 | 3.0 | 3 | ||
2 | 2 | ▲ | 4502609 | Engineering Mathematics (II) 工程數學(二) | 3.0 | 3 | ||
2 | 2 | ▲ | 4502807 | Fluid Mechanics 流體力學 | 3.0 | 3 | ||
2 | 2 | ▲ | 4502908 | Experiments of Refrigeration and Air-Conditioning (II) 冷凍空調實習(二) | 1.0 | 3 | ||
2 | 2 | ▲ | 4504506 | Energy Applications 能源應用 | 3.0 | 3 | ||
2 | 2 | ★ | 4502602 | Electronics (II) 電子學(二) | 3.0 | 3 | ||
2 | 2 | ★ | 4502701 | Writing and Presentation in the Technical Field 工程寫作與表達 | 3.0 | 3 | ||
2 | 2 | ★ | 4503100 | Electric Machinery 電機機械 | 3.0 | 3 | ||
3 | 1 | △ | 1420005 | Optional dimension curriculum 學生自選向度 | 2.0 | 2 | ||
3 | 1 | △ | 1420006 | Optional dimension curriculum 學生自選向度 | 2.0 | 2 | ||
3 | 1 | ▲ | 4502808 | Heat Transfer 熱傳學 | 3.0 | 3 | ||
3 | 1 | ▲ | 4503501 | Refrigeration engineering and design 冷凍工程與設計 | 3.0 | 3 | ||
3 | 1 | ▲ | 4503509 | HVAC & R Automatic Control 冷凍空調自動控制 | 3.0 | 3 | ||
3 | 1 | ☆ | 1003003 | Physical Education 體育 | 1.0 | 2 | ||
3 | 1 | ★ | 1403024 | English Reading and Writing 英文閱讀與寫作 | 1.0 | 2 | 1 / 2 | |
3 | 1 | ★ | 4502104 | Power Distribution Engineering 配電工程 | 3.0 | 3 | ||
3 | 1 | ★ | 4502604 | Electronics Experiments (II) 電子學實習(二) | 1.0 | 3 | ||
3 | 1 | ★ | 4503109 | Electric Machinery Experiments 電機機械實習 | 1.0 | 3 | ||
3 | 1 | ★ | 4503505 | Electric Power System of Air-conditioning 空調電力系統 | 3.0 | 3 | ||
3 | 1 | ★ | 4503601 | Compressor and Fluid Machinery 壓縮機與流體機械 | 3.0 | 3 | ||
3 | 1 | ★ | 4503603 | Ventilation and Air Moving Engineering 通風工程 | 3.0 | 3 | ||
3 | 1 | ★ | 4503607 | Computer Control and Experiments 電腦控制與實習 | 3.0 | 4 | ||
3 | 1 | ★ | 4503613 | Autonomous Learning 自主學習 | 1.0 | 2 | ||
3 | 1 | ★ | 4503908 | Workshop Practice 工場實習 | 1.0 | 3 | ||
3 | 2 | △ | 1400029 | Internship 校外實習 | 2.0 | 40 | ||
3 | 2 | △ | 1420007 | Optional dimension curriculum 學生自選向度 | 2.0 | 2 | ||
3 | 2 | ▲ | 4502607 | Introduction to new energy systems 新能源概論 | 3.0 | 3 | ||
3 | 2 | ▲ | 4503001 | Special Projects 實務專題(一) | 2.0 | 4 | ||
3 | 2 | ▲ | 4503504 | Control Theory 控制理論 | 3.0 | 3 | ||
3 | 2 | ▲ | 4503907 | Automatic Control Experiments 自動控制實習 | 1.0 | 3 | ||
3 | 2 | ☆ | 1003004 | Physical Education 體育 | 1.0 | 2 | ||
3 | 2 | ★ | 1403024 | English Reading and Writing 英文閱讀與寫作 | 1.0 | 2 | 2 / 2 | |
3 | 2 | ★ | 4404005 | Introduction to Sensor Application 應用感測器概論 | 3.0 | 3 | ||
3 | 2 | ★ | 4502601 | Food Refrigeration 食品冷凍 | 3.0 | 3 | ||
3 | 2 | ★ | 4502605 | Solar Energy Engineering 太陽能工程 | 3.0 | 3 | ||
3 | 2 | ★ | 4503606 | HVAC &R Heat Exchangers 冷凍空調熱交換器 | 3.0 | 3 | ||
3 | 2 | ★ | 4503608 | Technical Japanese 科技日文 | 2.0 | 2 | ||
3 | 2 | ★ | 4503701 | Heat Exchange Engineering 熱交換工程 | 3.0 | 3 | ||
3 | 2 | ★ | 4503707 | Energy Conservation and Carbon Reduction Technology 節能減碳科技 | 3.0 | 3 | ||
3 | 2 | ★ | 4503801 | Electromagnetics 電磁學 | 3.0 | 3 | ||
3 | 2 | ★ | 4503909 | Energy and Environment 能源與環境 | 3.0 | 3 | ||
3 | 2 | ★ | 4504101 | Design of Air-Conditioning Systems 空調系統設計 | 3.0 | 3 | ||
3 | 2 | ★ | 4504705 | Environmental Engineering 環境工程 | 3.0 | 3 | ||
3 | 2 | ★ | 4504706 | The facility system of semiconductor or photonic fabrication 半導體與光電廠務設施 | 3.0 | 3 | ||
4 | 1 | ▲ | 4503103 | Thermal and power engineering 熱能與動力工程 | 3.0 | 3 | ||
4 | 1 | ▲ | 4504100 | Special Projects 實務專題(二) | 2.0 | 4 | ||
4 | 1 | ▲ | 4504106 | Practice of Energy Engineering 能源工程實習 | 1.0 | 3 | ||
4 | 1 | ☆ | 1004001 | Physical Education 體育 | 1.0 | 2 | ||
4 | 1 | ★ | 4504107 | Introduction to Fuel Cell 燃料電池概論 | 3.0 | 3 | ||
4 | 1 | ★ | 4504505 | Indoor Air Quality Controls 室內空氣品質 | 3.0 | 3 | ||
4 | 1 | ★ | 4504507 | Absorption Heat Pump Technology 吸收式系統技術 | 3.0 | 3 | ||
4 | 1 | ★ | 4504602 | Enegry Conservation in HVAC & R 冷凍空調節能技術 | 3.0 | 3 | ||
4 | 1 | ★ | 4504603 | Cryogenic Engineering 低溫工程 | 3.0 | 3 | ||
4 | 1 | ★ | 4504608 | Smoke Management Technology 排煙技術 | 3.0 | 3 | ||
4 | 1 | ★ | 4504609 | Numerical Analysis 數值分析 | 3.0 | 3 | ||
4 | 1 | ★ | 4504704 | Vacuum Technology 真空技術 | 3.0 | 3 | ||
4 | 2 | ☆ | 1004002 | Physical Education 體育 | 1.0 | 2 | ||
4 | 2 | ★ | 4502702 | The practical technologies and development of refrigeration and air-conditioning industry 冷凍空調實務與產業發展 | 1.0 | 1 | ||
4 | 2 | ★ | 4502704 | Intern Practice 校外實習 | 9.0 | 40 | ||
4 | 2 | ★ | 4504102 | Design Practice of Air-Conditioning Systems 空調系統設計實習 | 1.0 | 3 | ||
4 | 2 | ★ | 4504105 | Design practice of building equipment energy conservation 建築設備節能設計實習 | 1.0 | 3 | ||
4 | 2 | ★ | 4504108 | Application of microprocessor on electrical vehicle and refrigerator air-conditioning system 電動車與冷凍空調系統之微處理器 | 3.0 | 3 | ||
4 | 2 | ★ | 4504605 | Clean Room Design 無塵室設計 | 3.0 | 3 | ||
4 | 2 | ★ | 4504606 | District heating and cooling system technology 區域冷暖系統技術 | 3.0 | 3 | ||
4 | 2 | ★ | 4504607 | Cryogenic Application 超低溫應用 | 3.0 | 3 | ||
4 | 2 | ★ | 4504907 | Vacuum Facilites 真空設備專論 | 3.0 | 3 | ||
4 | 2 | ★ | 4504908 | Foundation and Analysis of Thermo-Fluid and Aerodynamics on Offshore Wind Power 離岸風電之熱流與空氣動力學基礎 | 3.0 | 3 |
1.Minimum graduating credits: 133. 2.Compulsory common course: 33 credits; compulsory professional course: 80 credits﹐ optional professional course: 20 credits. Maximum optional credits from other department: 15 credits (including “The last mile”course) 3.For interdisciplinary study, major elective credits are at least 2 credits for inter-departmental course taking, 6 credits for inter-collegiate course taking before graduation. The same course cannot be taken twice no matter which department held by. 4.Students need to achieve the undergraduate request of English ability. Please visit office of academic affairs website for details 5.「Fundamental technology program」-「Fundamental experimental course」,including Computer Programming﹐ Experiments of Refrigeration and Air- Conditioning (I)﹐ Experiments of Refrigeration and Air-Conditioning (II)﹐ Engineering Drawing﹐ Automatic Control Experiments﹐ Experiments of Energy Engineering﹐ Experiments of Electronics (I). Total course number (M) = Minimum course number (N) = 7 courses. All of them are compulsory courses. Students must pass these courses for graduation. 6. 7.The“Middle five students”﹐ who enter according to No.18-1 of the school rule﹐ should take the additional 12 credits of optional professional course of this department for graduation. 8.This course list applies to freshmen of 2020 academic year. |
1.最低畢業學分:133學分。 2.共同必修:33學分;專業必修:80學分;專業選修20學分;跨系所選修承認上限15學分(含最後一哩課程2學分)。 3.學生畢業須符合本校學生英文畢業門檻實施要點規定,相關規範請至教務處網站查詢。 4.「技術扎根教學」-「基礎實驗課程」包括工程圖學、程式設計(一)、冷凍空調實習(一)、冷凍空調實習(二)、自動控制實習、能源工程實習課程、電子學實習(一),總課程數(M)= 最低課程數(N)=7門,均屬本系必修課程,學生須修習通過,始得畢業。 5.通識博雅課程應修滿18學分,其中「人文與藝術」、「社會與法治」及「創新與創業」等三大向度為機電學院指定向度課程,以上每向度至少需選修4學分課程,計12學分;另餘6學分,學生可不分向度任選通識博雅課程修習。 6.中五生(依學則第18之1條說明入學之學生)應加修本系專業選修科目12學分,始得畢業。 7.學生畢業前須完成跨領域學習,以修讀院內他系至少1門2學分專業課程,並修讀院外他系至少2門6學分專業課程(含校際選課、專業職場英文銜接計畫系列課程、最後一哩、跨領域專題及行政單位因應重大計畫開設之課程等),採計為跨系所選修學分,修讀他系之課程不得與本系重複。必要時修讀他系之課程學分得採累計,不限門數。 8.另學生修畢他系第二專長模組化課程,視同完成前述跨領域學習。 9.本課程科目表適用109學年度入學新生。 |