設計博所 | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
課號 | 課程名稱 | 階段 | 學分 | 時數 | 修 | 教師 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 教室 | 人 | 撤 | 授課 語言 | 教學大綱 與進度表 | 備註 | 隨班 附讀 | 實驗 實習 | 跨領域 |
271428 | 設計專題討論(二) | 1 | 1.0 | 2 | ▲ | 李易叡 陳圳卿 黃志弘 鄭孟淙 | 3 4 | 設計603 | 15 | 0 | 查詢 查詢 查詢 查詢 | 博一,請依分組&共同討論上課時間* | ||||||||||
271694 | 設計專題討論(四) | 1 | 1.0 | 2 | ▲ | 李易叡 陳圳卿 黃志弘 鄭孟淙 | 1 2 | 設計603 | 16 | 0 | 查詢 查詢 查詢 查詢 | 博二,請依分組&共同討論上課時間* | ||||||||||
271695 | 博士論文 | 2 | 3.0 | 3 | ▲ | 40 | 0 | |||||||||||||||
273867 | 台灣建築史綱 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 吳南葳 | A B C | 三教410(e) | 8 | 2 | 英語 | 查詢 | 日職建都所與設計博合開 | |||||||||
270646 | 都市空間分析與再現 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 黃光廷 | 5 6 7 | 四教303(e) | 12 | 1 | 英語 | 查詢 | 建都所與設計博合開 | |||||||||
273791 | 老年建築學 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 蔡淑瑩 | A B C | 六教224(e) | 4 | 0 | 查詢 | 日職建都所與設計博合開 | ||||||||||
273856 | 創意城市與城市規劃專論 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 彭光輝 | A B C | 三教502(e) | 3 | 1 | 查詢 | 日職建都所與設計博合開 | ||||||||||
271429 | 健康建築環境學(二) | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 邵文政 | A B C | 三教410(e) | 3 | 0 | 查詢 | 日職建都所及設計博合開 | ||||||||||
273044 | 兒童發展及遊戲介入研究 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 李易叡 | 6 7 8 | 六教224(e) | 14 | 0 | 英語 | 查詢 | 創新所與設計博合開 | |||||||||
274234 | 醫學設計 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 曾俊儒 | 5 6 7 | 設計603 | 19 | 2 | 英語 | 查詢 | 創新所和設計博合開 | |||||||||
271437 | 學術寫作研討專題 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 宋立垚 彭光輝 | A B C | 設計603 | 14 | 0 | 查詢 | 核心選修 | ||||||||||
273299 | 使用者經驗設計與評量 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 王聖銘 | 5 6 7 | 設計701 | 2 | 0 | 查詢 | 設計博(核心選修)與互動所合開 | ||||||||||
271439 | 設計領導與策略 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 陳文印 | A B C | 設計207 | 5 | 0 | 查詢 | 設計博(核心選修)與創新所合開 | ||||||||||
271356 | 互動技術之服務設計 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 王聖銘 | 5 6 7 | 二教105(e) | 14 | 1 | 英語 | 查詢 | *限20人/日外、資工、設計博、技職所 | |||||||||
271361 | 高動態範圍影像 | 1 | 2.0 | 2 | ★ | 戴楠青 | A B | 光華館409 | 11 | 0 | 英語 | 查詢 | 請排光華409室,限7人,日職、創新所、外生碩&設計博合 | |||||||||
271362 | 設計研究 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 戴楠青 | 2 3 4 | 光華館409 | 13 | 2 | 英語 | 查詢 | 限12人,外生碩、日碩班、創新所&設計博合開 | |||||||||
271365 | 人機介面設計 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 李來春 | 2 3 4 | 三教510(e) | 17 | 1 | 英語 | 查詢 | 限15人,外生碩、設計博&技職所合開 | |||||||||
小計 | 46.0 | 48 |
各節次上課時間如下:
1: 08:10 - 09:00 | 2: 09:10 - 10:00 | 3: 10:10 - 11:00 | 4: 11:10 - 12:00 | N: 12:10 - 13:00 |
5: 13:10 - 14:00 | 6: 14:10 - 15:00 | 7: 15:10 - 16:00 | 8: 16:10 - 17:00 | 9: 17:10 - 18:00 |
A: 18:30 - 19:20 | B: 19:20 - 20:10 | C: 20:20 - 21:10 | D: 21:10 - 22:00 |
備註: