工設系 專任教授 曾俊儒 12.00 小時 | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
課號 | 課程名稱 | 階段 | 學分 | 時數 | 鐘點 | 修 | 班級 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 教室 | 人 | 撤 | 授課 語言 | 教學大綱 與進度表 | 備註 | 隨班 附讀 | 實驗 實習 | 跨領域 |
269916 | 人因設計(F) | 1 | 2.0 | 2 | 2.00 | ★ | 工設一 | 3 4 | 設計703 | 40 | 10 | 查詢 | 家室組(請同學勿選錯組);曾俊儒老師 | 設計_第二專長【工設系_家具與室內設計】 | |||||||||
274234 | 醫學設計 | 1 | 3.0 | 3 | 3.00 | ★ | 創新所 設計博所 | 5 6 7 | 設計603 | 19 | 2 | 英語 | 查詢 | 創新所和設計博合開 | |||||||||
272933 | 基本設計 | 1 | 2.0 | 4 | 2.00 | ▲ | 訓四設一 | 5 6 7 8 | 設計205 | 28 | 0 | 查詢 | 設計205;曾俊儒老師2 * | ||||||||||
268861 | 人因設計(P) | 1 | 2.0 | 2 | 2.00 | ▲ | 工設三 | 3 4 | 設計207 | 37 | 0 | 查詢 | 產品組 | 設計_第二專長【工設系_產品設計】 | |||||||||
269906 | 設計素描(P) | 1 | 1.0 | 3 | 3.00 | ▲ | 工設一 | 2 3 4 | 設計703 | 39 | 0 | 查詢 | 產品組;曾俊儒老師 |
各節次上課時間如下:
1: 08:10 - 09:00 | 2: 09:10 - 10:00 | 3: 10:10 - 11:00 | 4: 11:10 - 12:00 | N: 12:10 - 13:00 |
5: 13:10 - 14:00 | 6: 14:10 - 15:00 | 7: 15:10 - 16:00 | 8: 16:10 - 17:00 | 9: 17:10 - 18:00 |
A: 18:30 - 19:20 | B: 19:20 - 20:10 | C: 20:20 - 21:10 | D: 21:10 - 22:00 |
備註: