互動系 專任教授 李來春 11.25 小時 | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
課號 | 課程名稱 | 階段 | 學分 | 時數 | 鐘點 | 修 | 班級 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 教室 | 人 | 撤 | 授課 語言 | 教學大綱 與進度表 | 備註 | 隨班 附讀 | 實驗 實習 | 跨領域 |
班週會及導師時間 | 二互動陸生二 | 3 4 | |||||||||||||||||||||
班週會及導師時間 | 二互動港生二 | 3 4 | |||||||||||||||||||||
班週會及導師時間 | 互動四 | 3 4 | |||||||||||||||||||||
班週會及導師時間 | 互動碩一 | ||||||||||||||||||||||
班週會及導師時間 | 互動碩二 | ||||||||||||||||||||||
班週會及導師時間 | 互動碩三 | ||||||||||||||||||||||
班週會及導師時間 | 互動創新碩一 | ||||||||||||||||||||||
班週會及導師時間 | 互動創新碩二 | ||||||||||||||||||||||
269071 | 設計運算思維 | 1 | 3.0 | 3 | 1.00 | ★ | 互動三 | 2 3 4 | 光華館403 | 28 | 1 | 查詢 | 限本系生&第二專長(B)修,限50人 | 設計_第二專長【互動系_使用者經驗設計】 | |||||||||
268369 | 設計創業與管理 | 1 | 2.0 | 2 | 2.00 | ★ | 互動四 創新創業(大) | 3 4 | 六教526(e) | 34 | 3 | 查詢 | 互動四和創創專區合開,限30人 | ||||||||||
268367 | 專題設計(M) | 2 | 4.0 | 8 | 3.00 | ▲ | 互動四 | 5 6 7 8 | 5 6 7 8 | 光華館410 | 45 | 0 | 查詢 | 限本系媒體設計組必修,請同學勿選錯組別!! | |||||||||
273581 | 擴增實境的應用實務 | 1 | 3.0 | 3 | 3.00 | ★ | 職互動所 | A B C | 三教402(e) | 24 | 0 | 查詢 | 請排進修部教室,修課上限30人 | 是 | |||||||||
268368 | 專題設計(V) | 2 | 4.0 | 8 | 2.00 | ▲ | 互動四 | 5 6 7 8 | 5 6 7 8 | 光華館410 | 41 | 0 | 查詢 | 限本系視覺傳達設計組必修,請同學勿選錯組別!! | |||||||||
271365 | 人機介面設計 | 1 | 3.0 | 3 | 0.00 | ★ | 技職所 互動與創新外生專班 設計博所 | 2 3 4 | 三教510(e) | 17 | 1 | 英語 | 查詢 | 限15人,外生碩、設計博&技職所合開 | |||||||||
274659 | 自主學習 | 1 | 1.0 | 2 | 0.25 | ★ | 互動四 | 1 | 0 | 面板微學程 |
各節次上課時間如下:
1: 08:10 - 09:00 | 2: 09:10 - 10:00 | 3: 10:10 - 11:00 | 4: 11:10 - 12:00 | N: 12:10 - 13:00 |
5: 13:10 - 14:00 | 6: 14:10 - 15:00 | 7: 15:10 - 16:00 | 8: 16:10 - 17:00 | 9: 17:10 - 18:00 |
A: 18:30 - 19:20 | B: 19:20 - 20:10 | C: 20:20 - 21:10 | D: 21:10 - 22:00 |
備註: