互動系 專任副教授 王聖銘 8.75 小時 | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
課號 | 課程名稱 | 階段 | 學分 | 時數 | 鐘點 | 修 | 班級 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 教室 | 人 | 撤 | 授課 語言 | 教學大綱 與進度表 | 備註 | 隨班 附讀 | 實驗 實習 | 跨領域 |
班週會及導師時間 | 互動碩一 | ||||||||||||||||||||||
班週會及導師時間 | 互動碩二 | ||||||||||||||||||||||
班週會及導師時間 | 互動碩三 | ||||||||||||||||||||||
班週會及導師時間 | 互動創新碩一 | ||||||||||||||||||||||
班週會及導師時間 | 互動創新碩二 | ||||||||||||||||||||||
273299 | 使用者經驗設計與評量 | 1 | 3.0 | 3 | 3.00 | ★ | 設計博所 | 5 6 7 | 設計701 | 2 | 0 | 查詢 | 設計博(核心選修)與互動所合開 | ||||||||||
271359 | 使用者經驗設計與評量 | 1 | 3.0 | 3 | 0.00 | ★ | 互動所 | 5 6 7 | 設計701 | 13 | 0 | 查詢 | 使用設計603室,日碩&設計博合開 | ||||||||||
271349 | 互動媒體設計專題(二) | 1 | 2.0 | 3 | 1.00 | ▲ | 互動所 | 2 3 4 | 六教B216 | 17 | 0 | 查詢 | 限本系生,修課上限21人 | ||||||||||
271356 | 互動技術之服務設計 | 1 | 3.0 | 3 | 1.00 | ★ | 技職所 資工所 互動所 互動與創新外生專班 設計博所 | 5 6 7 | 二教105(e) | 14 | 1 | 英語 | 查詢 | *限20人/日外、資工、設計博、技職所 | |||||||||
271398 | 互動媒體設計專題(二) | 1 | 2.0 | 3 | 0.00 | ▲ | 互動與創新外生專班 | 2 3 4 | 國百館402 | 11 | 0 | 英語 | 查詢 | 限本系生修課 | |||||||||
268968 | 商用多媒體設計 | 1 | 3.0 | 3 | 3.00 | ▲ | 經管三 | 5 6 7 | 六教427(e) | 61 | 4 | 查詢 | 限60人 / 請安排90人的大教室 | ||||||||||
273220 | 自然語言處理與情感計算 | 1 | 3.0 | 3 | 0.75 | ★ | 電子所 | 2 3 4 | 三教407(e) | 32 | 1 | 查詢 | 人工智慧與深度學習微學程 |
各節次上課時間如下:
1: 08:10 - 09:00 | 2: 09:10 - 10:00 | 3: 10:10 - 11:00 | 4: 11:10 - 12:00 | N: 12:10 - 13:00 |
5: 13:10 - 14:00 | 6: 14:10 - 15:00 | 7: 15:10 - 16:00 | 8: 16:10 - 17:00 | 9: 17:10 - 18:00 |
A: 18:30 - 19:20 | B: 19:20 - 20:10 | C: 20:20 - 21:10 | D: 21:10 - 22:00 |
備註: