設計學院 專任教授 戴楠青 10.00 小時 | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
課號 | 課程名稱 | 階段 | 學分 | 時數 | 鐘點 | 修 | 班級 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 教室 | 人 | 撤 | 授課 語言 | 教學大綱 與進度表 | 備註 | 隨班 附讀 | 實驗 實習 | 跨領域 |
班週會及導師時間 | 創意一 | 3 4 | |||||||||||||||||||||
班週會及導師時間 | 互動碩一 | ||||||||||||||||||||||
班週會及導師時間 | 互動碩二 | ||||||||||||||||||||||
班週會及導師時間 | 互動碩三 | ||||||||||||||||||||||
班週會及導師時間 | 互動創新碩一 | ||||||||||||||||||||||
班週會及導師時間 | 互動創新碩二 | ||||||||||||||||||||||
270105 | 基本設計 | 2 | 3.0 | 8 | 3.00 | ▲ | 創意一 | 5 6 7 8 | 6 7 8 9 | 光華館409 | 19 | 0 | 查詢 | * | |||||||||
270107 | 設計圖學 | 2 | 2.0 | 3 | 3.00 | ▲ | 創意一 | 7 8 9 | 光華館409 | 19 | 1 | 查詢 | |||||||||||
271349 | 互動媒體設計專題(二) | 1 | 2.0 | 3 | 1.00 | ▲ | 互動所 | 2 3 4 | 六教B216 | 17 | 0 | 查詢 | 限本系生,修課上限21人 | ||||||||||
271360 | 數位媒材與感知研究 | 1 | 3.0 | 3 | 3.00 | ★ | 互動所 | A B C | 光華館409 | 14 | 0 | 查詢 | 請排光華409室,限12人,日職合開 | ||||||||||
271361 | 高動態範圍影像 | 1 | 2.0 | 2 | 0.00 | ★ | 創新所 互動所 互動與創新外生專班 設計博所 | A B | 光華館409 | 11 | 0 | 英語 | 查詢 | 請排光華409室,限7人,日職、創新所、外生碩&設計博合 | |||||||||
271362 | 設計研究 | 1 | 3.0 | 3 | 0.00 | ★ | 創新所 互動所 互動與創新外生專班 設計博所 | 2 3 4 | 光華館409 | 13 | 2 | 英語 | 查詢 | 限12人,外生碩、日碩班、創新所&設計博合開 | |||||||||
271398 | 互動媒體設計專題(二) | 1 | 2.0 | 3 | 0.00 | ▲ | 互動與創新外生專班 | 2 3 4 | 國百館402 | 11 | 0 | 英語 | 查詢 | 限本系生修課 | |||||||||
272766 | 數位媒材與感知研究 | 1 | 3.0 | 3 | 0.00 | ★ | 職互動所 | A B C | 光華館409 | 5 | 0 | 查詢 | 請排光華409室,上限5人,日職合開 | ||||||||||
273300 | 高動態範圍影像 | 1 | 2.0 | 2 | 0.00 | ★ | 職互動所 | A B | 光華館409 | 3 | 0 | 英語 | 查詢 | 請排光華409室,上限5人,日碩&職碩&外生碩&設計博合開 |
各節次上課時間如下:
1: 08:10 - 09:00 | 2: 09:10 - 10:00 | 3: 10:10 - 11:00 | 4: 11:10 - 12:00 | N: 12:10 - 13:00 |
5: 13:10 - 14:00 | 6: 14:10 - 15:00 | 7: 15:10 - 16:00 | 8: 16:10 - 17:00 | 9: 17:10 - 18:00 |
A: 18:30 - 19:20 | B: 19:20 - 20:10 | C: 20:20 - 21:10 | D: 21:10 - 22:00 |
備註: