建築系 專任助理教授 吳南葳 12.00 小時 | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
課號 | 課程名稱 | 階段 | 學分 | 時數 | 鐘點 | 修 | 班級 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 教室 | 人 | 撤 | 授課 語言 | 教學大綱 與進度表 | 備註 | 隨班 附讀 | 實驗 實習 | 跨領域 |
班週會及導師時間 | 建築一 | 3 4 | |||||||||||||||||||||
269937 | 電腦輔助繪圖 | 1 | 2.0 | 3 | 3.00 | ★ | 建築一 創意一 | 7 8 9 | 設計753 | 49 | 0 | 查詢 | 建築一與創意一合開(限主修建築系選課)教師:吳南葳 | ||||||||||
269938 | 西洋建築史 | 1 | 2.0 | 2 | 2.00 | ★ | 建築一 創意一 | 5 6 | 四教203(e) | 66 | 2 | 查詢 | 建築一與創意一合開〔授課教師:吳南葳〕 | ||||||||||
273867 | 台灣建築史綱 | 1 | 3.0 | 3 | 0.00 | ★ | 建都所 設計博所 | A B C | 三教410(e) | 8 | 2 | 英語 | 查詢 | 日職建都所與設計博合開 | |||||||||
274426 | 台灣建築史綱 | 1 | 3.0 | 3 | 3.00 | ★ | 職建都所 | A B C | 三教410(e) | 1 | 1 | 英語 | 查詢 | 日職建都所與設計博合開 | 是 | ||||||||
272033 | 建築設計 | 4 | 3.0 | 6 | 4.00 | ▲ | 職二建四 | A B C D | 1 2 | 三教201(e) 三教209(e) | 44 | 0 | 查詢 |
各節次上課時間如下:
1: 08:10 - 09:00 | 2: 09:10 - 10:00 | 3: 10:10 - 11:00 | 4: 11:10 - 12:00 | N: 12:10 - 13:00 |
5: 13:10 - 14:00 | 6: 14:10 - 15:00 | 7: 15:10 - 16:00 | 8: 16:10 - 17:00 | 9: 17:10 - 18:00 |
A: 18:30 - 19:20 | B: 19:20 - 20:10 | C: 20:20 - 21:10 | D: 21:10 - 22:00 |
備註: