課 程 標 準

110 學年度入學 碩士在職班 經管系 課程科目表

學年學期類別課程編碼課程名稱學分時數階段別/
總階段數
群組編號
(應修學分)
備註
1 1 5705038 書報討論 1.0 2 1  
1 1 5705401 作業管理 3.0 3 1  
1 1 5705472 人力資源與組織管理 3.0 3 1  
1 1 5705501 研究方法 3.0 3 1  
1 1 5706001 論文 3.0 3 1 / 2  
1 1 5705025 管理學 3.0 3 1  
1 1 5705105 策略管理 3.0 3 1  
1 1 5705106 資訊管理 3.0 3 1  
1 1 5705201 消費者行為 3.0 3 1  
1 1 5705203 全球品牌管理 3.0 3 1  
1 1 5705256 互動行銷 3.0 3 1  
1 1 5705261 國際市場行銷策略 3.0 3 1  
1 1 5705267 行銷策略與企業併購 3.0 3 1  
1 1 5705268 資訊科技與競爭優勢 3.0 3 1    
1 1 5705269 網路行銷研究與資料分析 3.0 3 1    
1 1 5705341 衍生性金融商品 3.0 3 1  
1 1 5705342 盈餘管理 3.0 3 1  
1 1 5705343 總體經濟分析 3.0 3 1  
1 1 5705351 財務專題分析 3.0 3 1  
1 1 5705352 國際財務會計 3.0 3 1  
1 1 5705441 資料探勘與商業智慧 3.0 3 1  
1 1 5705443 企業個案研討 3.0 3 1  
1 1 5705447 客戶關係管理 3.0 3 1  
1 1 5705459 經營模式與企業電子化 3.0 3 1  
1 1 5705460 創業與創新管理 3.0 3 1  
1 1 5705461 服務與科技管理導論 3.0 3 1  
1 1 5705463 雲端服務專題研討 3.0 3 1  
1 1 5705482 領導與組織管理 3.0 3 1  
1 1 5705484 經營模式與智慧化企業 3.0 3 1  
1 1 5705485 大數據分析與資料探勘 3.0 3 1  
1 1 5705487 互聯網專題研討 3.0 3 1  
1 1 5705489 數位企業與營運模式 3.0 3 1  
1 1 5705491 大數據分析 3.0 3 1  
1 1 5705492 勞資關係與勞動法規 3.0 3 1  
1 1 5707012 科技與服務創新 3.0 3 1  
1 2 5705024 企業倫理 1.0 2 1  
1 2 5705101 行銷管理 3.0 3 1  
1 2 5705102 財務管理 3.0 3 1  
1 2 5706001 論文 3.0 3 2 / 2  
1 2 5705104 管理會計 3.0 3 1  
1 2 5705204 服務行銷與管理 3.0 3 1  
1 2 5705208 品牌行銷與組織策略 3.0 3 1  
1 2 5705241 流通經營管理 3.0 3 1  
1 2 5705249 行銷通路管理 3.0 3 1  
1 2 5705259 高科技行銷管理 3.0 3 1  
1 2 5705260 服務業行銷與管理 3.0 3 1  
1 2 5705263 品牌行銷與併購策略 3.0 3 1  
1 2 5705264 組織設計與資源策略 3.0 3 1  
1 2 5705266 組織理論與市場創新策略 3.0 3 1  
1 2 5705301 公司治理 3.0 3 1  
1 2 5705303 行為財務學 3.0 3 1  
1 2 5705304 合併與購併 3.0 3 1  
1 2 5705345 會計資訊系統 3.0 3 1  
1 2 5705346 風險管理 3.0 3 1  
1 2 5705348 金融機構與市場 3.0 3 1  
1 2 5705350 公司行為財務 3.0 3 1  
1 2 5705404 專案管理 3.0 3 1  
1 2 5705448 管理績效評估 3.0 3 1  
1 2 5705462 產業策略與分析 3.0 3 1  
1 2 5705464 服務設計 3.0 3 1  
1 2 5705465 協同商務研討 3.0 3 1  
1 2 5705466 科技政策與國家競爭力 3.0 3 1  
1 2 5705467 技術評估與預測 3.0 3 1  
1 2 5705468 製造服務化研討 3.0 3 1  
1 2 5705469 服務工程 3.0 3 1  
1 2 5705470 產業科技管理專題研究 3.0 3 1  
1 2 5705471 永續設計創新管理 3.0 3 1  
1 2 5705473 企業創新與管理 3.0 3 1  
1 2 5705481 企業個案研討與撰寫 3.0 3 1  
1 2 5705488 決策分析 3.0 3 1  
1 2 5705490 投資實務 3.0 3 1  
1 2 5705494 創新與服務設計專題 3.0 3 1  
1 2 5705495 數位轉型與創新商業模式 3.0 3 1  
1 2 5705497 個案分析與撰寫 3.0 3 1  
1 2 5705498 電子商務 3.0 3 1    
1 2 5705500 工商心理學導論 3.0 3 1  
1 2 5705502 管理科學 3.0 3 1  
1 2 5705504 管理決策模型 3.0 3 1    
1 2 5705506 數據驅動營運與創新商模專題研究 3.0 3 1    

相關規定事項:
1.最低畢業學分:44學分。      
2.專業必修23學分:含碩士論文6學分,研究方法3學分,書報討論1學分,作業管理3學分,人力資源與組織管理3學分,企業倫理1學分,行銷管理3學分,財務管理3學分。
3.專業選修21學分,分為數位行銷模組、科技創新模組二個模組,如修滿某一課程模組中至少三門課程,即可取得本系核發之該課程模組修業證明;每位學生修習之課程模組不限一種。
4.得跨所選修上限9學分。
5.本課程表為110學年度入學新生適用(不得修習管理學院EMBA專班課程)。

備註:

  1. 本資料係由本校各教學單位、教務處課務組、進修部教務組、進修學院教務組及計網中心所共同提供!
  2. 若您對課程有任何問題,請洽各開課系所。