List of Credits for Graduation

Academic Year 2019, Four-Year Program, Undergraduate Program of Engineering technology, Department of Chemical Engineering and Biotechnology

YearSemesterRequired
Elective
Course IDCourse NameCreditsHoursLevelNote
1 1 1001001 Physical Education 0.0 2 1 / 6  
1 1 1101006 All-Out Defense Education 0.0 1 1 / 2  
1 1 1400027 English in Practice 2.0 3 1 / 2  
1 1 1400100 Campus Custodial Services 0.0 1    
1 1 1400102 First step to achieving the goals of universities and Engineering Ethics 1.0 2    
1 1 1404003 Chinese 2.0 2 1 / 2  
1 1 1419984 Core Curriculum of Liberal Arts Education:Nomocracy 2.0 2    
1 1 1419989 Core Curriculum of Liberal Arts Education:Aesthetics and Arts 2.0 2    
1 1 1401032 Calculus 3.0 3 1 / 2  
1 1 3201001 Chemistry 3.0 3 1 / 2  
1 1 3201003 Chemistry Lab. 1.0 3 1 / 2  
1 1 3201006 Computer Programming 2.0 3    
1 1 3201019 Physics 3.0 3    
1 1 3201021 Physics Lab. 1.0 3    
1 1 3301022 Introduction to Materials Science 3.0 3 1 / 2  
1 1 3403073 Industrial Safety and Hygiene 2.0 2    
1 2 1001001 Physical Education 0.0 2 2 / 6  
1 2 1101006 All-Out Defense Education 0.0 1 2 / 2  
1 2 1400027 English in Practice 2.0 3 2 / 2  
1 2 1400099 Service Learning 0.0 1    
1 2 1404003 Chinese 2.0 2 2 / 2  
1 2 1419990 Core Curriculum of Liberal Arts Education: History and Literatural 2.0 2    
1 2 1401032 Calculus 3.0 3 2 / 2  
1 2 3201001 Chemistry 3.0 3 2 / 2  
1 2 3201003 Chemistry Lab. 1.0 3 2 / 2  
1 2 3201013 Industrial Economics 2.0 2    
1 2 3201014 Analytical Chemistry 2.0 2    
1 2 3201015 Introduction to Chemical Engineering 2.0 2    
1 2 3201016 Industrial Chemistry 2.0 2    
1 2 3201020 Physics 3.0 3    
1 2 3201022 Physics Lab. 1.0 3    
1 2 3301022 Introduction to Materials Science 3.0 3 2 / 2  
2 1 1001001 Physical Education 0.0 2 3 / 6  
2 1 1419988 Core Curriculum of Liberal Arts Education:Innovation and Entrepreneurship 2.0 2    
2 1 14E0002 Diversified English 2.0 2 1 / 2  
2 1 3202001 Organic Chemistry 3.0 3 1 / 2  
2 1 3202003 Physical Chemistry 3.0 3 1 / 2  
2 1 3202004 Physical Chemistry Lab. 1.0 3 1 / 2  
2 1 3202005 Material and Energy Balance 3.0 3    
2 1 3202010 Engineering Mathematics (I) 3.0 3    
2 1 3202013 Electrochemistry 3.0 3    
2 1 3202016 Engineering Mechanics 2.0 2    
2 1 3202017 Electromechanical Engineering 2.0 2    
2 1 3202020 Chemical Engineering Manufacturing 2.0 2    
2 1 3202029 Introduction to Nature Science 3.0 3    
2 1 3202030 General Biology 3.0 3    
2 2 1001001 Physical Education 0.0 2 4 / 6  
2 2 1419987 Core Curriculum of Liberal Arts Education:Society and Philosophy 2.0 2    
2 2 1419991 Elective Curriculum of Liberal Arts Education 2.0 2    
2 2 14E0002 Diversified English 2.0 2 2 / 2  
2 2 3202001 Organic Chemistry 3.0 3 2 / 2  
2 2 3202002 Organic Chemistry Lab. 1.0 3    
2 2 3202003 Physical Chemistry 3.0 3 2 / 2  
2 2 3202004 Physical Chemistry Lab. 1.0 3 2 / 2  
2 2 3202011 Engineering Mathematics (II) 3.0 3    
2 2 3202028 Unit Operations and Transport Phenomena (1) 3.0 3    
2 2 3202012 Polymer Chemistry 3.0 3    
2 2 3202023 Introduction to Engineering Mechanics 2.0 2    
2 2 3202026 Petrochemistry 3.0 3    
2 2 3202032 Chemical Japanese 2.0 2    
2 2 3202036 Introduction of Green Energy 2.0 2    
2 2 3204068 Introduction to Cleaner Production 3.0 3    
3 1 1001001 Physical Education 0.0 2 5 / 6  
3 1 1419992 Elective Curriculum of Liberal Arts Education 2.0 2    
3 1 3203010 Chemical Engineering Thermodynamics 3.0 3    
3 1 3203015 Chemical Reaction Engineering 3.0 3    
3 1 3203062 Unit Operations and Transport Phenomena (2) 3.0 3    
3 1 3203067 Introductory Biochemistry 3.0 3    
3 1 3204016 Unit Operations Lab. 1.0 3 1 / 2  
3 1 3202031 Introduction to Material Science 3.0 3    
3 1 3203003 Instrumental Analysis 3.0 3    
3 1 3203019 Applied Microbial Industries 3.0 3    
3 1 3203021 Electroplating Engineering 3.0 3    
3 1 3203025 Polymers Physics 3.0 3    
3 1 3203044 Computer Applications (I) 3.0 3    
3 1 3203046 Catalytic Chemistry 3.0 3    
3 1 3203049 Polymer Properties and Processings 3.0 3    
3 1 3203058 Petroleum Engineering 3.0 3    
3 1 3203071 Electronic Packaging Technology 3.0 3    
3 1 3203076 Fundamentals and Practice of Biomaterials Surface Analysis 3.0 3    
3 1 3203079 Pharmaceutical and cosmetic polymer materials 3.0 3    
3 1 3203082 Cosmetic Chemistry 3.0 3    
3 1 3204029 Organic Reaction Mechanisms 3.0 3    
3 2 1001001 Physical Education 0.0 2 6 / 6  
3 2 1400029 Internship 2.0 40    
3 2 1419994 Elective Curriculum of Liberal Arts Education 2.0 2    
3 2 1419995 Elective Curriculum of Liberal Arts Education 2.0 2    
3 2 3203016 Process Control 3.0 3    
3 2 3203063 Unit Operations and Transport Phenomena (3) 3.0 3    
3 2 3203072 Special Topics 1.0 3    
3 2 3204016 Unit Operations Lab. 1.0 3 2 / 2  
3 2 3205038 Molecular Biology 3.0 3    
3 2 3203017 Instrumental Analysis Lab. 1.0 3    
3 2 3203020 Waste Disposal Treatment 3.0 3    
3 2 3203022 Fabrication Technology of Semiconductor Devices 3.0 3    
3 2 3203026 Chemical Engineering Materials 3.0 3    
3 2 3203028 Environmental Science 3.0 3    
3 2 3203032 Pharmaceutical Chemistry 3.0 3    
3 2 3203045 Surface Chemistry 3.0 3    
3 2 3203048 Computer Applications (II) 3.0 3    
3 2 3203050 Pollution Prevention 3.0 3    
3 2 3203052 Chemical Industry Process 3.0 3    
3 2 3203059 Membrane Separation Process 3.0 3    
3 2 3203066 Introduction of Nanomaterials 3.0 3    
3 2 3203068 Surface Science and Analysis 3.0 3    
3 2 3203069 Introductory Microbiology 2.0 2    
3 2 3203070 Biomaterials 3.0 3    
3 2 3203075 Special Topics on Environmental Engineering 2.0 2    
3 2 3203078 Principles and Techniques to Test Cell physiology 3.0 3    
3 2 3203080 Introduction to Biomaterials 3.0 3    
3 2 3203081 Introduction to Bioenergy 3.0 3    
3 2 3203083 Introduction to Regenerative Medicine 3.0 3    
3 2 3204064 Properties and Applications of Polymers 3.0 3    
3 2 3204077 Characterization and Testing Techniques for Biomaterials 3.0 3    
3 2 3204101 Engineering English 1.0 3    
4 1 3204012 Process Design 3.0 3    
4 1 3204017 Process Control Lab. 1.0 3    
4 1 3204023 Biotechnology 3.0 3    
4 1 3204079 Special Topics 1.0 3    
4 1 1004001 Physical Education 1.0 2    
4 1 3203007 Environmental Engineering 3.0 3    
4 1 3203047 Biochemical Engineering 3.0 3    
4 1 3203077 Technical progress and future prospect on solar photovoltaic 3.0 3    
4 1 3204021 Industrial Catalyst 3.0 3    
4 1 3204066 Unit Operations and Transport Phenomena (4) 3.0 3    
4 1 3204069 Polymer Nanocomposites 3.0 3    
4 1 3204096 Introduction and Laboratory of GMP for biotech products 1.0 2    
4 2 1004002 Physical Education 1.0 2    
4 2 3204047 Fine Chemicals 3.0 3    
4 2 3204094 Technical Japanese 3.0 3    
4 2 3204100 Semester Practical Training 9.0 40    
4 2 3204103 Life Sciences and Engineering 3.0 3    

Note :
1.最低畢業學分:135學分。
2.共同必修:33學分;專業必修:79學分;專業選修:23學分。
3.跨系所選修上限為15學分。
4.大學一年級不分系。大學二年級後按意願分流至本院化學工程與生物科技系、材料及資源工程系、土木工程系、分子科學與工程系等四系。
5.「工業安全與衛生」、大一下「物理」及「物理實驗」為必選修之科目。
6.學生畢業須符合本校學生英文畢業門檻實施要點規定,相關規範請至教務處網站查詢。
7.四年級選修體育的學分數不列入專業選修學分。
8.本系學生須於博雅課程中修習18學分;並且於博雅課程中之"自然科學與邏輯推理"向度中必選「生物學概論」。
9.選讀博雅(核心)課程向度:1.美學與藝術、2.歷史與文化、3.民主與法治、4.社會與哲學、5.創新與創業。
10.A.「技術扎根教學」-「基礎實驗課程」包括物理實驗(上、下學期)、化學實習(上、下學期)、有機化學實習、物理化學實習(上、下學期)、單元操作實習(上、下學期)、程序控制實習,總課程數(M)=最低課程數(N)=10門,均屬本系必修課程,學生須修習及格始得畢業。
B.「技術扎根教學」-「基礎學理課程」包括化學、物理、有機化學、物理化學、單元操作與輸送現象、程序控制。
11.學生須修習通過本系規定之「技術扎根教學」-「基礎實驗課程」的最低課程數(N)=6,始得畢業。
12.修習學期校外實習專業選修課程者得免修暑期校外實習校訂共同必修課程,惟仍須滿足最低畢業總學分數。
13.學生必須修習四選一之核心必選修科目:1.單元操作與輸送現象(四)(4上),2.生物化學工程(4上),3.高分子物性與加工(3上),4.環境工程(4上)。
14.中五生(依學則第18之1條說明入學之學生)應加修本系專業選修科目12學分,始得畢業。
15.學生畢業前須完成跨領域學習,以修讀院內他系至少1門2學分專業課程,並修讀院外他系至少2門6學分專業課程(含校際選課、專業職場英文銜接計畫系列課程、最後一哩、跨領域專題及行政單位因應重大計畫開設之課程等),採計為跨系所選修學分,修讀他系之課程不得與本系重複。必要時修讀他系之課程學分得採累計,不限門數。
16.另學生修畢他系第二專長模組化課程,視同完成前述跨領域學習。
17.本課程科目表適用於108學年度入學新生。