Year | Semester | Required Elective | Course ID | Course Name | Credits | Hours | Level | Note |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
學年 | 學期 | 類別 | 課程編碼 | 課程名稱 | 學分 | 時數 | 階段別 | 備註 |
1 | 1 | △ | 1001001 | Physical Education 體育 | 0.0 | 2 | 1 / 6 | |
1 | 1 | △ | 1101006 | All-Out Defense Education 全民國防教育 | 0.0 | 1 | 1 / 2 | |
1 | 1 | △ | 1400027 | English in Practice 英文閱讀與聽講練習 | 2.0 | 3 | 1 / 2 | |
1 | 1 | △ | 1400099 | Service Learning 服務學習 | 0.0 | 1 | ||
1 | 1 | △ | 1400102 | First step to achieving the goals of universities and Engineering Ethics 大學入門與工程倫理 | 1.0 | 2 | ||
1 | 1 | △ | 1404003 | Chinese 國文 | 2.0 | 2 | 1 / 2 | |
1 | 1 | △ | 1419989 | Core Curriculum of Liberal Arts Education:Aesthetics and Arts 博雅核心課程-美學 | 2.0 | 2 | ||
1 | 1 | ▲ | 1401036 | Calculus 微積分及演習 | 3.0 | 4 | 1 / 2 | |
1 | 1 | ▲ | 1401041 | Physics 物理 | 3.0 | 3 | 1 / 2 | |
1 | 1 | ▲ | 3401007 | Surveying(I) 測量學(一) | 2.0 | 2 | ||
1 | 1 | ▲ | 3401008 | Surveying Practice (I) 測量實習(一) | 1.0 | 3 | ||
1 | 1 | ▲ | 3401011 | Fundamentals of Programming 基礎程式設計 | 2.0 | 3 | ||
1 | 1 | ★ | 1401043 | Physics Lab. 物理實驗 | 1.0 | 3 | 1 / 2 | |
1 | 1 | ★ | 3401005 | Chemistry 化學 | 3.0 | 3 | ||
1 | 1 | ★ | 3401006 | Chemistry Lab. 化學實習 | 1.0 | 3 | ||
1 | 1 | ★ | 3401032 | Civil Engineering and Environment 土木與環境 | 3.0 | 3 | ||
1 | 1 | ★ | 3401035 | Civil Engineering, Environment and Model Design 土木與環境暨基本實作 | 3.0 | 3 | ||
1 | 1 | ★ | 3405130 | Introduction to Civil Engineering 土木工程入門 | 2.0 | 2 | ||
1 | 1 | ★ | 3405144 | Introduction to Civil Engineering 土木工程概論 | 3.0 | 3 | ||
1 | 2 | △ | 1001001 | Physical Education 體育 | 0.0 | 2 | 2 / 6 | |
1 | 2 | △ | 1101006 | All-Out Defense Education 全民國防教育 | 0.0 | 1 | 2 / 2 | |
1 | 2 | △ | 1400027 | English in Practice 英文閱讀與聽講練習 | 2.0 | 3 | 2 / 2 | |
1 | 2 | △ | 1400100 | Campus Custodial Services 勞作教育 | 0.0 | 1 | ||
1 | 2 | △ | 1404003 | Chinese 國文 | 2.0 | 2 | 2 / 2 | |
1 | 2 | △ | 1419984 | Core Curriculum of Liberal Arts Education:Nomocracy 博雅核心課程-法治 | 2.0 | 2 | ||
1 | 2 | △ | 1419990 | Core Curriculum of Liberal Arts Education: History and Literatural 博雅核心課程-文史 | 2.0 | 2 | ||
1 | 2 | ▲ | 1401036 | Calculus 微積分及演習 | 3.0 | 4 | 2 / 2 | |
1 | 2 | ▲ | 1401041 | Physics 物理 | 3.0 | 3 | 2 / 2 | |
1 | 2 | ▲ | 3401004 | Engineering Statics 工程靜力學 | 3.0 | 3 | ||
1 | 2 | ▲ | 3401110 | Programming 程式設計 | 3.0 | 3 | ||
1 | 2 | ★ | 1401043 | Physics Lab. 物理實驗 | 1.0 | 3 | 2 / 2 | |
1 | 2 | ★ | 3401009 | Surveying (II) 測量學(二) | 2.0 | 2 | ||
1 | 2 | ★ | 3401010 | Surveying Practice (II) 測量實習(二) | 1.0 | 3 | ||
2 | 1 | △ | 1001001 | Physical Education 體育 | 0.0 | 2 | 3 / 6 | |
2 | 1 | △ | 1419991 | Elective Curriculum of Liberal Arts Education 博雅選修課程 | 2.0 | 2 | ||
2 | 1 | △ | 14E0002 | Diversified English 多元英文 | 2.0 | 2 | 1 / 2 | |
2 | 1 | ▲ | 3402001 | Engineering Materials 工程材料 | 3.0 | 3 | ||
2 | 1 | ▲ | 3402003 | Concrete Testing 混凝土實驗 | 1.0 | 3 | ||
2 | 1 | ▲ | 3402010 | Mechanics of Material 材料力學 | 4.0 | 4 | ||
2 | 1 | ▲ | 3403052 | Engineering Mathematics(I) 工程數學(一) | 3.0 | 3 | ||
2 | 1 | ★ | 3402031 | Urban Development Planning 都市計劃 | 2.0 | 2 | ||
2 | 1 | ★ | 3402032 | Locating of Roadway Route 路工定線與土方 | 2.0 | 2 | ||
2 | 1 | ★ | 3402033 | Introduction to Construction Automation 營建自動化概論 | 2.0 | 2 | ||
2 | 1 | ★ | 3402037 | Engineering Economics 工程經濟學 | 2.0 | 2 | ||
2 | 1 | ★ | 3402039 | Engineering Design Drawing Reading Practice 工程識圖實務 | 3.0 | 3 | ||
2 | 1 | ★ | 3404113 | Stream Ecological Method 河溪生態導論 | 3.0 | 3 | ||
2 | 1 | ★ | 3405148 | Civil Engineering and Cultural Assets 土木文化資產工程 | 3.0 | 3 | ||
2 | 2 | △ | 1001001 | Physical Education 體育 | 0.0 | 2 | 4 / 6 | |
2 | 2 | △ | 1419987 | Core Curriculum of Liberal Arts Education:Society and Philosophy 博雅核心課程-社哲 | 2.0 | 2 | ||
2 | 2 | △ | 1419988 | Core Curriculum of Liberal Arts Education:Innovation and Entrepreneurship 博雅核心課程-創創 | 2.0 | 2 | ||
2 | 2 | △ | 14E0002 | Diversified English 多元英文 | 2.0 | 2 | 2 / 2 | |
2 | 2 | ▲ | 3402006 | Structural Theory(I) 結構學(一) | 3.0 | 3 | ||
2 | 2 | ▲ | 3402007 | Soil Mechanics 土壤力學 | 3.0 | 3 | ||
2 | 2 | ▲ | 3402008 | Soil Mechanics Testing 土力實驗 | 1.0 | 3 | ||
2 | 2 | ▲ | 3402009 | Fluid Mechanics 流體力學 | 3.0 | 3 | ||
2 | 2 | ★ | 3402034 | Environmental Ecology 環境生態學 | 2.0 | 2 | ||
2 | 2 | ★ | 3402038 | Engineering Statistics 工程統計學 | 3.0 | 3 | ||
2 | 2 | ★ | 3403053 | Engineering Mathematics(II) 工程數學(二) | 3.0 | 3 | ||
2 | 2 | ★ | 3403074 | Introduction to Environmental Sicence 環境科學概論 | 3.0 | 3 | ||
2 | 2 | ★ | 3405138 | Engineering Drawing 工程圖學 | 2.0 | 3 | ||
3 | 1 | △ | 1001001 | Physical Education 體育 | 0.0 | 2 | 5 / 6 | |
3 | 1 | △ | 1419992 | Elective Curriculum of Liberal Arts Education 博雅選修課程 | 2.0 | 2 | ||
3 | 1 | △ | 1419993 | Elective Curriculum of Liberal Arts Education 博雅選修課程 | 2.0 | 2 | ||
3 | 1 | ▲ | 3403001 | Reinforced Concrete Design(I) 鋼筋混凝土(一) | 3.0 | 3 | ||
3 | 1 | ▲ | 3403005 | Foundation Engineering 基礎工程 | 3.0 | 3 | ||
3 | 1 | ▲ | 3403006 | Structural Theory(II) 結構學(二) | 3.0 | 3 | ||
3 | 1 | ▲ | 3403007 | Construction Management 工程管理 | 3.0 | 3 | ||
3 | 1 | ▲ | 3403008 | Hydrology 水文學 | 2.0 | 2 | ||
3 | 1 | ▲ | 3403095 | Fluid Mechanics Laboratory 流體力學試驗 | 1.0 | 3 | ||
3 | 1 | ★ | 3403031 | Mass Rapid Transit System Basics and Concepts 捷運系統概論 | 3.0 | 3 | ||
3 | 1 | ★ | 3403050 | Intermediate Soil Mechanics 中等土壤力學 | 3.0 | 3 | ||
3 | 1 | ★ | 3403054 | Intermediate Fluid Mechanics 中等流體力學 | 3.0 | 3 | ||
3 | 1 | ★ | 3403093 | Applied Fluid Mechanics 應用流體力學 | 3.0 | 3 | ||
3 | 1 | ★ | 3404016 | Environmental Planning and Management 環境規劃與管理 | 2.0 | 2 | ||
3 | 1 | ★ | 3404021 | Introduction To Remote 遙測概論 | 2.0 | 2 | ||
3 | 1 | ★ | 3404058 | Monitoring Measurement and Nondestructive Testing 工程監測與非破壞性檢測 | 3.0 | 3 | ||
3 | 1 | ★ | 3405116 | Data Structures & Programming 資料結構與程式設計 | 3.0 | 3 | ||
3 | 1 | ★ | 3405117 | Fundamental Geoengineering 基礎地質工程 | 3.0 | 3 | ||
3 | 1 | ★ | 3405142 | Structural Mechanics 結構力學 | 3.0 | 3 | ||
3 | 1 | ★ | 3405143 | Reinforced concrete design 鋼筋混凝土設計 | 3.0 | 3 | ||
3 | 2 | △ | 1001001 | Physical Education 體育 | 0.0 | 2 | 6 / 6 | |
3 | 2 | △ | 1400029 | Internship 校外實習 | 2.0 | 40 | ||
3 | 2 | △ | 1419994 | Elective Curriculum of Liberal Arts Education 博雅選修課程 | 2.0 | 2 | ||
3 | 2 | ▲ | 3403010 | Environmental Engineering 環境工程 | 3.0 | 3 | ||
3 | 2 | ▲ | 3404119 | Water Resources Engineering and planning 水資源工程與規劃 | 2.0 | 2 | ||
3 | 2 | ▲ | 3404122 | Civil Engineering Capstone Course 土木工程統整設計實作 | 2.0 | 4 | 1 / 2 | |
3 | 2 | ▲ | 3405141 | Design of Steel Structure 鋼結構設計 | 3.0 | 3 | ||
3 | 2 | ★ | 3403002 | Reinforced Concrete Design(II) 鋼筋混凝土(二) | 3.0 | 3 | ||
3 | 2 | ★ | 3403016 | Geotechnical Engineering 大地工程 | 3.0 | 3 | ||
3 | 2 | ★ | 3403038 | Rock Mechanics 岩石力學 | 3.0 | 3 | ||
3 | 2 | ★ | 3403039 | Applied Hydrology 應用水文學 | 3.0 | 3 | ||
3 | 2 | ★ | 3403042 | Matrix Structural Analysis 結構矩陣分析 | 3.0 | 3 | ||
3 | 2 | ★ | 3403044 | G.I.S and Practice 地理資訊系統與實習 | 2.0 | 3 | ||
3 | 2 | ★ | 3403083 | Solid Waste Treatment 固體廢棄物處理 | 3.0 | 3 | ||
3 | 2 | ★ | 3403091 | Pollution Control in Construction 營建污染防治 | 3.0 | 3 | ||
3 | 2 | ★ | 3403092 | Numerical Analysis 數值分析 | 3.0 | 3 | ||
3 | 2 | ★ | 3403096 | UAV Photogrammetry and practice 無人機攝影測量概論與實作 | 3.0 | 3 | ||
3 | 2 | ★ | 3404005 | Transportation Engineering 運輸工程 | 3.0 | 3 | ||
3 | 2 | ★ | 3404007 | Construction Cost Estimation 工程估價 | 2.0 | 2 | ||
3 | 2 | ★ | 3404010 | Hydraulic Engineering 水利工程 | 3.0 | 3 | ||
3 | 2 | ★ | 3404012 | Structural Experiment 結構力學實驗 | 1.0 | 3 | ||
3 | 2 | ★ | 3404036 | Hydrology Analysis 水文分析 | 3.0 | 3 | ||
3 | 2 | ★ | 3404063 | Numerical Methods 大地數值方法 | 3.0 | 3 | ||
3 | 2 | ★ | 3404103 | Dynamics 動力學 | 3.0 | 3 | ||
3 | 2 | ★ | 3404112 | Stream Ecological Engineering Method 河溪生態工法導論 | 3.0 | 3 | ||
3 | 2 | ★ | 3405129 | The Basic Culture Appreciations for Internationalization 國際觀講座-國際化基本文化素養 | 1.0 | 1 | ||
3 | 2 | ★ | 3405135 | Civil Engineering Colloquy on Special Topics a 土木專論a | 1.0 | 1 | ||
3 | 2 | ★ | 3405136 | Civil Engineering Colloquy on Special Topics b 土木專論b | 2.0 | 2 | ||
3 | 2 | ★ | 3405137 | Civil Engineering Colloquy on Special Topics c 土木專論c | 3.0 | 3 | ||
3 | 2 | ★ | C103001 | Artificial Intelligence and Engineering Applications 人工智慧與工程應用 | 2.0 | 2 | ||
4 | 1 | ▲ | 3404122 | Civil Engineering Capstone Course 土木工程統整設計實作 | 2.0 | 4 | 2 / 2 | |
4 | 1 | ☆ | 1004001 | Physical Education 體育 | 1.0 | 2 | ||
4 | 1 | ★ | 3403033 | Prestressed Concrete Design 預力混凝土 | 3.0 | 3 | ||
4 | 1 | ★ | 3403048 | Intermediate Structural Mechanics 中等結構力學 | 3.0 | 3 | ||
4 | 1 | ★ | 3403056 | Reinforced Concrete Structure 中等鋼筋混凝土 | 3.0 | 3 | ||
4 | 1 | ★ | 3404003 | Structural Dynamics 結構動力學 | 3.0 | 3 | ||
4 | 1 | ★ | 3404004 | Civil Engineering Construction Methods 土木施工法 | 3.0 | 3 | ||
4 | 1 | ★ | 3404011 | Construction Technology Practice 施工技術實習 | 1.0 | 3 | ||
4 | 1 | ★ | 3404017 | Noise and Vibration Control 噪音與振動控制 | 2.0 | 2 | ||
4 | 1 | ★ | 3404032 | Concrete Construction Technology 混凝土施工 | 2.0 | 2 | ||
4 | 1 | ★ | 3404033 | Geotechnical Structures 地工結構物 | 2.0 | 2 | ||
4 | 1 | ★ | 3404034 | Bridge Engineering Design 橋樑工程設計 | 3.0 | 3 | ||
4 | 1 | ★ | 3404035 | Building Structural Design 房屋結構設計 | 3.0 | 3 | ||
4 | 1 | ★ | 3404045 | Foundation Design 基礎設計 | 3.0 | 3 | ||
4 | 1 | ★ | 3404054 | Computer Applications in Civil Engineering 電腦在土木上應用 | 2.0 | 3 | ||
4 | 1 | ★ | 3404064 | Engineering of Track 軌道工程 | 3.0 | 3 | ||
4 | 1 | ★ | 3404072 | River Pollution Control 河川污染控制 | 2.0 | 2 | ||
4 | 1 | ★ | 3404076 | Design and Planning of Incinerator 焚化爐之規劃設計 | 3.0 | 3 | ||
4 | 1 | ★ | 3404116 | Disaster Management Practices 災害管理實務 | 3.0 | 3 | ||
4 | 1 | ★ | 3404120 | Application of Statistical Software 統計程式之應用 | 3.0 | 3 | ||
4 | 1 | ★ | 3404126 | Natural hazard investigation and mapping 天然災害調查與測繪 | 3.0 | 3 | ||
4 | 1 | ★ | 3404127 | Applications of Building Information Modeling for Disaster Prevention and Engineering Management 建築資訊模型與防救災及工程管理 | 3.0 | 3 | ||
4 | 1 | ★ | 3405139 | Water Supply and Sewerage 給水及污水工程 | 3.0 | 3 | ||
4 | 1 | ★ | 3405146 | Ground Improvement 地盤改良 | 3.0 | 3 | ||
4 | 1 | ★ | 3405147 | Emerging Market Series: Getting to know Malaysia 國際觀培養-馬來文化與語言 | 2.0 | 2 | ||
4 | 1 | ★ | 3405149 | Database Design 資料庫設計 | 3.0 | 3 | ||
4 | 1 | ★ | 3405150 | Advanced Application Development 進階程式開發與應用 | 3.0 | 3 | ||
4 | 1 | ★ | C104006 | Engineering investigation and construction for offshore wind turbines 離岸風機工程調查與施工 | 3.0 | 3 | ||
4 | 1 | ★ | C104007 | Analysis and design of supporting structures for offshore wind turbines 離岸風機支撐結構分析與設計 | 3.0 | 3 | ||
4 | 2 | ☆ | 1004002 | Physical Education 體育 | 1.0 | 2 | ||
4 | 2 | ★ | 3402036 | Contract and Specification 契約與規範 | 2.0 | 2 | ||
4 | 2 | ★ | 3403037 | Environmental Impact Assessment 環境影響評估 | 2.0 | 2 | ||
4 | 2 | ★ | 3404006 | Steel Structure Design 中等結構設計 | 3.0 | 3 | ||
4 | 2 | ★ | 3404020 | Groundwater 地下水 | 3.0 | 3 | ||
4 | 2 | ★ | 3404022 | Soil and Water Conservation 水土保持學 | 3.0 | 3 | ||
4 | 2 | ★ | 3404023 | Management and Policy Planning on Water Resources. 水資源政策與管理 | 2.0 | 2 | ||
4 | 2 | ★ | 3404024 | Water Resources Planning 水資源規劃 | 2.0 | 2 | ||
4 | 2 | ★ | 3404025 | Safety and disaster of construction 施工安全與災害 | 3.0 | 3 | ||
4 | 2 | ★ | 3404026 | Pavement Engineering 鋪面設計與維護 | 3.0 | 3 | ||
4 | 2 | ★ | 3404031 | Finite Element Method 有限元素法 | 3.0 | 3 | ||
4 | 2 | ★ | 3404037 | Foundation Construction 基礎施工 | 3.0 | 3 | ||
4 | 2 | ★ | 3404038 | Traffic Engineering Design 交通工程設計 | 2.0 | 2 | ||
4 | 2 | ★ | 3404040 | Introduction to Earthquake Engineering 地震工程概論 | 2.0 | 2 | ||
4 | 2 | ★ | 3404041 | Tunnel Engineering 隧道工程 | 3.0 | 3 | ||
4 | 2 | ★ | 3404047 | Earthquake Resistant Design 耐震設計 | 3.0 | 3 | ||
4 | 2 | ★ | 3404051 | Introduction to Earthquake Engineering 地震工程概論 | 3.0 | 3 | ||
4 | 2 | ★ | 3404061 | Inspection and Retrofit of Structures 結構物檢測與補強 | 3.0 | 3 | ||
4 | 2 | ★ | 3404062 | Computer Aided Design 電腦輔助設計 | 2.0 | 3 | ||
4 | 2 | ★ | 3404105 | Introduction of Ecological Engineering Methods 生態工法概論 | 3.0 | 3 | ||
4 | 2 | ★ | 3404106 | Introduction of Disaster Prevention and Civil Engineering 土木與防災工程導論 | 2.0 | 2 | ||
4 | 2 | ★ | 3404107 | Introduction to Structural Dynamics 結構動力學導論 | 3.0 | 3 | ||
4 | 2 | ★ | 3404108 | Soil and Water Conservation Engineering 水土保持工程 | 3.0 | 3 | ||
4 | 2 | ★ | 3404114 | Engineering Geology 工程地質 | 3.0 | 3 | ||
4 | 2 | ★ | 3404118 | Semester Practical Training 學期校外實習 | 9.0 | 40 | ||
4 | 2 | ★ | 3404121 | Autonomous Learning 自主學習 | 1.0 | 2 | ||
4 | 2 | ★ | 3404124 | Ecology and Disaster 生態與防災 | 3.0 | 3 | ||
4 | 2 | ★ | 3404125 | Flood Early Warning System 水情預警系統 | 3.0 | 3 | ||
4 | 2 | ★ | 3404128 | The Application of Computer in Construction Management 電腦在營建管理之應用 | 3.0 | 3 | ||
4 | 2 | ★ | 3404129 | Computer Vision and Image Measurement 電腦視覺與影像量測 | 3.0 | 3 | ||
4 | 2 | ★ | 3404130 | Introduction to Data Science 數據科學概論 | 3.0 | 3 | ||
4 | 2 | ★ | 3404131 | Special Topics on Irrigation and Drainage 灌溉排水特論 | 2.0 | 2 | ||
4 | 2 | ★ | 3405118 | Project Management of Construction and Disaster Prevention 營建與防災專案管理 | 3.0 | 3 | ||
4 | 2 | ★ | 3405119 | Data Acquisition-Analysis and Data Base 數據擷取、分析與建置 | 3.0 | 3 | ||
4 | 2 | ★ | 3405132 | Introduction to Geoinformatics 空間資訊學概論 | 3.0 | 3 | ||
4 | 2 | ★ | C104005 | Introduction to Theory and Applications in Wind Engineering 風工程理論與應用 | 3.0 | 3 |
1.The minimum credits of four-year program:134 2.△Required courses(regulated by school):33 credits ▲Required courses(regulated by department):71 credits ★Optional courses(professional):30 credits, students can take at most 18 credits from other departments.(For interdisciplinary study, major elective credits are at least 2 credits for inter-departmental course taking, 6 credits for inter-collegiate course taking before graduation. The same course cannot be taken twice no matter which department held by.) 3.The threshold of English proficiency before graduation and the regulations of taking “Practical English” are all listed on the website of Office of Academic Affairs. 4.Students have to take 18 credits from the courses of “Liberal Arts Education” in five dimensions. 5.“Introductory Biology” is the must-select course in the dimension of “Natural Science & Logical Reasoning”. 6.Students are required to complete at least 18 credits of Liberal Arts (LA) Education curriculum in which the Aesthetics & Arts, History & Culture, Democracy, Society & Philosophy, and Innovation & Entrepreneurship are 5 core curriculum. Students are required to take one 2-credit course from each of the core curriculum and earn total 10 credits of LA. For the other 8 credits of LA, students can take the courses from any LA curriculum. 7.Students from foreign countries, Hong Kong, and Macao, whose graduating schools are comparable in level and nature to Taiwan’s senior high schools and whose graduating year is equivalent to the 2nd grade of Taiwan’s senior high schools, are considered as having a level of education adequate for registering for the entrance examination for the various 4-year bachelor programs in Taiwan’s universities. Suchlike undergraduate students, when admitted to National Taipei University of Technology’s Bachelor programs, are required to earn extra 12 credit units from the elective courses defined in their respective departments’ curriculum tables. 8.This Guide is applicable to freshmen who are admitted in Academic Year 2019. |
1.最低畢業學分:134學分。 2.共同必修:33學分;專業必修71學分;專業選修30學分;跨系所選修上限18學分。 3.學生畢業須符合本校學生英文畢業門檻實施要點規定,相關規範請至教務處網站查詢。 4.本系學生須於博雅課程中修習18學分。 5.通識博雅課程應修滿18學分,其中「美學與藝術」、「歷史與文化」、「民主與法治」、「社會與哲學」、「創新與創業」等5大向度為本系核心課程,每一向度必修1門課程2學分,共計5門課程10學分;其餘8學分可於各向度中任選。 6.「技術扎根教學」-「基礎實驗課程」包括測量實習(一)、程式設計、混凝土實驗、土力實驗、流體力學試驗課程。前述「技術扎根教學」-「基礎實驗課程」總課程數(M)=最低課程數(N)=5門,均屬本系必修課程,學生須修習及格,始得畢業。 7.修習學期校外實習專業選修課程9學分及格者,得免修校外實習2學分共同必修課程,惟其共同必修「校外實習」之學分應以修習本系專業選修課程補足之。 8.學生於修業期間所修習之「校外實習」課程,最多僅得採計18學分計入畢業學分。 9.中五生(依學則第18之1條說明入學之學生)應加修本系專業選修科目12學分,始得畢業。 10.學生畢業前須完成跨領域學習,以修讀院內他系至少1門2學分專業課程,並修讀院外他系至少2門6學分專業課程(含校際選課、專業職場英文銜接計畫系列課程、最後一哩、跨領域專題及行政單位因應重大計畫開設之課程等),採計為跨系所選修學分,修讀他系之課程不得與本系重複。必要時修讀他系之課程學分得採累計,不限門數。 11.另學生修畢他系第二專長模組化課程,視同完成前述跨領域學習。 12.本課程科目表適用108學年度入學新生。 |