課號 | 課程名稱 | 階段 | 學分 | 時數 | 修 | 班級 | 教師 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 教室 | 人 | 撤 | 授課 語言 | 教學大綱 與進度表 | 備註 | 隨班 附讀 | 實驗 實習 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
310735 | 教育議題專題 | 1 | 2.0 | 2 | ▲ | 教育學程 | 蔡佩珊 | 7 8 | 六教526(e) | 17 | 0 | 查詢 | ||||||||||
310736 | 教育哲學 | 1 | 2.0 | 2 | ▲ | 教育學程 | 劉曉芬 | 1 2 | 三教306(e) | 29 | 0 | 查詢 | ||||||||||
310737 | 學習評量 | 1 | 2.0 | 2 | ▲ | 教育學程 | 林志哲 | 7 8 | 三教505(e) | 28 | 0 | 查詢 | 107級以前師資生得修本課程抵免教育測驗與評量 | |||||||||
310738 | 班級經營 | 1 | 2.0 | 2 | ▲ | 教育學程 | 傅遠智 | 3 4 | 三教410(e) | 24 | 0 | 查詢 | ||||||||||
310739 | 土木與建築群教學實習 | 1 | 2.0 | 4 | ▲ | 教育學程 | 趙雅靜 | A B C D | 三教206(e) | 7 | 0 | 查詢 | *第三階段,限師資生修習(合班授課) | |||||||||
310740 | 化工群教學實習 | 1 | 2.0 | 4 | ▲ | 教育學程 | 陳弘哲 | A B C D | 三教310(e) | 0 | 0 | 查詢 | *第三階段,限師資生修習(合班授課) | |||||||||
310741 | 動力機械群教學實習 | 1 | 2.0 | 4 | ▲ | 教育學程 | 陳弘哲 | A B C D | 三教310(e) | 0 | 0 | 查詢 | *第三階段,限師資生修習(合班授課) | |||||||||
310742 | 商業與管理群教學實習 | 1 | 2.0 | 4 | ▲ | 教育學程 | 0 | 0 | 停開 | |||||||||||||
310743 | 設計群教學實習 | 1 | 2.0 | 4 | ▲ | 教育學程 | 趙雅靜 | A B C D | 三教206(e) | 4 | 0 | 查詢 | *第三階段,限師資生修習(合班授課) | |||||||||
310744 | 電機與電子群教學實習 | 1 | 2.0 | 4 | ▲ | 教育學程 | 陳弘哲 | A B C D | 三教310(e) | 3 | 0 | 查詢 | *第三階段,限師資生修習(合班授課) | |||||||||
310745 | 機械群教學實習 | 1 | 2.0 | 4 | ▲ | 教育學程 | 陳弘哲 | A B C D | 三教310(e) | 0 | 0 | 查詢 | *第三階段,限師資生修習(合班授課) | |||||||||
310746 | 自然科學領域教學實習 | 1 | 2.0 | 4 | ▲ | 教育學程 | 陳弘哲 | A B C D | 三教310(e) | 3 | 0 | 查詢 | *第三階段,限師資生修習(合班授課) | |||||||||
310747 | 外語群/英語文專長教學實習 | 1 | 2.0 | 4 | ▲ | 教育學程 | 林彥良 劉慧雯 | 7 8 9 A | 一教1F(e) | 5 | 0 | 查詢 查詢 | *第三階段,限師資生修習 | |||||||||
310748 | 教學策略規劃實務 | 1 | 2.0 | 2 | ▲ | 教育學程 | 傅遠智 | 5 6 | 共同606(e) | 21 | 0 | 查詢 | *第三階段,限師資生修習 | |||||||||
310750 | 青少年發展 | 1 | 2.0 | 2 | ★ | 教育學程 | 林志哲 | 7 8 | 二教203(e) | 10 | 0 | 查詢 | ||||||||||
314997 | 學習科技與應用 | 1 | 2.0 | 2 | ★ | 教育學程 | 蔡佩珊 | 5 6 | 共同411(e) | 8 | 0 | 查詢 | 計中電腦教室 |
各節次上課時間如下:
1: 08:10 - 09:00 | 2: 09:10 - 10:00 | 3: 10:10 - 11:00 | 4: 11:10 - 12:00 | N: 12:10 - 13:00 |
5: 13:10 - 14:00 | 6: 14:10 - 15:00 | 7: 15:10 - 16:00 | 8: 16:10 - 17:00 | 9: 17:10 - 18:00 |
A: 18:30 - 19:20 | B: 19:20 - 20:10 | C: 20:20 - 21:10 | D: 21:10 - 22:00 |
備註: