師資培育中心 專任副教授 蔡佩珊 10.60 小時 教師諮商時間(Office Hours) | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
課號 | 課程名稱 | 階段 | 學分 | 時數 | 鐘點 | 修 | 班級 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 教室 | 人 | 撤 | 授課 語言 | 教學大綱 與進度表 | 備註 | 隨班 附讀 | 實驗 實習 | 跨領域 |
班週會及導師時間 | 技職碩一 | ||||||||||||||||||||||
310735 | 教育議題專題 | 1 | 2.0 | 2 | 2.00 | ▲ | 教育學程 | 7 8 | 六教526(e) | 17 | 0 | 查詢 | 教育學程 | ||||||||||
314997 | 學習科技與應用 | 1 | 2.0 | 2 | 2.00 | ★ | 教育學程 | 5 6 | 共同411(e) | 8 | 0 | 查詢 | 計中電腦教室 | 教育學程 | |||||||||
313922 | 網路教學設計與評鑑 | 1 | 2.0 | 2 | 1.00 | ★ | 技職所 | C D | 共同411(e) | 9 | 0 | 查詢 | 博碩課程, 日夜合開 | ||||||||||
315579 | 網路教學設計與評鑑 | 1 | 2.0 | 2 | 1.00 | ★ | 職技職所 | C D | 共同411(e) | 3 | 0 | 查詢 | 共同411教室,日夜合開 | 是 | |||||||||
317516 | 生涯發展與選擇 | 1 | 2.0 | 2 | 2.60 | △ | 博雅課程(七) | 5 6 | 三教202(e) | 80 | 1 | 查詢 | 106-108:社會與哲學選修。109(含)後:社會與法治 | ||||||||||
317506 | 資訊與生活 | 1 | 2.0 | 2 | 2.00 | △ | 博雅課程(六) | 3 4 | 共同313(e) | 59 | 1 | 查詢 | 106-108:自然與科學選修。109(含)後:自然與科學 | 資訊安全微學程 |
各節次上課時間如下:
1: 08:10 - 09:00 | 2: 09:10 - 10:00 | 3: 10:10 - 11:00 | 4: 11:10 - 12:00 | N: 12:10 - 13:00 |
5: 13:10 - 14:00 | 6: 14:10 - 15:00 | 7: 15:10 - 16:00 | 8: 16:10 - 17:00 | 9: 17:10 - 18:00 |
A: 18:30 - 19:20 | B: 19:20 - 20:10 | C: 20:20 - 21:10 | D: 21:10 - 22:00 |
備註: