課號 | 課程名稱 | 階段 | 學分 | 時數 | 修 | 班級 | 教師 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 教室 | 人 | 撤 | 授課 語言 | 教學大綱 與進度表 | 備註 | 隨班 附讀 | 實驗 實習 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
311676 | 實務專題(一) | 1 | 2.0 | 6 | ▲ | 電機三甲 | 古碧源 李俊賢 張正春 張陽郎 譚旦旭 | 51 | 0 | 查詢 查詢 查詢 查詢 查詢 | ||||||||||||
311680 | 控制系統 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 電機三甲 | 張文中 | 8 | 3 4 | 三教402(e) 二教303(e) | 21 | 0 | 查詢 | |||||||||
311683 | 通訊系統 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 電機三甲 電機三乙 電機三丙 | 馬尚智 | 2 | 7 8 | 三教403(e) | 55 | 8 | 查詢 | 電機三甲乙丙合開 | ||||||||
311686 | 數位訊號處理 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 電機三甲 電機三乙 | 郭天穎 | 3 4 | 2 | 二教204(e) 二教205(e) | 46 | 4 | 查詢 | 電機三甲乙合開 | ||||||||
311706 | 實務專題(一) | 1 | 2.0 | 6 | ▲ | 電機三乙 | 林子喬 唐丞譽 劉邦榮 歐勝源 賴炎生 | 48 | 0 | 查詢 查詢 查詢 查詢 查詢 | ||||||||||||
311710 | 控制系統 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 電機三乙 | 李俊賢 | 8 | 3 4 | 二教207(e) | 74 | 1 | 查詢 | |||||||||
311736 | 實務專題(一) | 1 | 2.0 | 6 | ▲ | 電機三丙 | 宋國明 馬尚智 曾國雄 黃正民 黃琮昇 | 47 | 0 | 查詢 查詢 查詢 查詢 查詢 | ||||||||||||
311740 | 控制系統 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 電機三丙 | 黃正民 | 3 4 | A | 二教306(e) | 50 | 0 | 查詢 | |||||||||
311746 | 數位訊號處理 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 電機三丙 | 張致遠 | 8 9 | 8 | 二教203(e) 二教306(e) | 38 | 0 | 查詢 | |||||||||
315117 | 實務專題(一) | 1 | 2.0 | 6 | ▲ | 電機三丁 | 李俊賢 李曉祺 林鈞陶 張致遠 賴炎生 | 62 | 0 | 查詢 查詢 查詢 查詢 查詢 | ||||||||||||
315121 | 控制系統 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 電機三丁 | 李俊賢 | 9 A B | 二教207(e) | 46 | 2 | 查詢 | ||||||||||
315124 | 通訊系統 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 電機三丁 | 馬尚智 | 5 6 7 | 綜科511 | 36 | 7 | 查詢 | 綜科511 | |||||||||
315127 | 數位訊號處理 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 電機三丁 | 張致遠 | 5 6 7 | 三教403(e) | 58 | 0 | 查詢 | ||||||||||
316335 | 衛星電機系統設計 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 電機二甲 電機二乙 電機二丙 | 張致遠 | A B C | 28 | 1 | 查詢 | 收播遠距教學,綜科216B,2/16 18:30~21:20開始上課 | ||||||||||
317037 | 合成孔徑雷達成像 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 電機所 | 古瓊昇 | 2 3 4 | 六教526(e) | 11 | 0 | 查詢 | 專案 | |||||||||
318252 | 校外實習 | 1 | 2.0 | 40 | △ | 化工四甲 | 18 | 1 | 累計 | |||||||||||||
318246 | 校外實習 | 1 | 2.0 | 40 | △ | 材資四甲 | 2 | 0 | 累計 | |||||||||||||
318263 | 校外實習 | 1 | 2.0 | 40 | △ | 分子四 | 3 | 0 | 累計 | |||||||||||||
311180 | 微波工程導論 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 電子四甲 電子四乙 電子三甲 電子三乙 | 李士修 | 5 6 7 | 三教306(e) | 7 | 2 | 查詢 | 電子三四甲乙丙合開 | |||||||||
316750 | 微波工程導論 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 電子四丙 電子三丙 | 李士修 | 5 6 7 | 三教306(e) | 2 | 0 | 查詢 | 電子三四甲乙丙合開 | |||||||||
312036 | 實務專題(二) | 1 | 2.0 | 6 | ▲ | 電子三甲 | 余政杰 林信標 段裘慶 胡心卉 劉玉蓀 潘孟鉉 鄭瑞清 | 63 | 0 | 查詢 查詢 查詢 查詢 查詢 查詢 查詢 | ||||||||||||
312040 | 數位通訊系統 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 電子三甲 電子三乙 | 曾德樟 | 2 3 4 | 三教207(e) | 5 | 0 | 查詢 | 電子三甲乙合開 | |||||||||
312062 | 實務專題(二) | 1 | 2.0 | 6 | ▲ | 電子三乙 | 李文達 林鼎然 邱弘緯 黃育賢 黃柏鈞 楊濠瞬 潘孟鉉 譚巽言 | 56 | 0 | 查詢 查詢 查詢 查詢 查詢 查詢 查詢 查詢 | ||||||||||||
315151 | 實務專題(二) | 1 | 2.0 | 6 | ▲ | 電子三丙 | 崔紘嘉 郭宏源 陳維昌 曾德樟 潘孟鉉 賴建宏 譚巽言 | 42 | 0 | 查詢 查詢 查詢 查詢 查詢 | ||||||||||||
316780 | 數位通訊系統 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 電子三丙 | 曾德樟 | 5 6 | 8 | 二教207(e) | 25 | 1 | 查詢 | |||||||||
315063 | 實務專題(二) | 1 | 2.0 | 6 | ▲ | 訓四子四 | 孫卓勳 高立人 陳維昌 黃育賢 潘孟鉉 鄭瑞清 鍾明桉 譚巽言 | 50 | 1 | 查詢 查詢 查詢 查詢 查詢 查詢 | ||||||||||||
315065 | 數位通訊系統 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 訓四子四 | 崔紘嘉 | 6 7 8 | 三教406(e) | 35 | 2 | 查詢 | 新聘教師崔紘嘉 | |||||||||
317057 | 光電工程導論 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 訓四子三 | 房漢彬 | 2 3 4 | 三教302(e) | 48 | 0 | 查詢 | ||||||||||
316102 | 微算機原理及應用 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 訓四子一 | 林鼎然 鍾明桉 | A B C | 綜科501 | 55 | 0 | 查詢 查詢 | 綜科501 | |||||||||
318262 | 校外實習 | 1 | 2.0 | 40 | △ | 工設四 | 10 | 0 | 累計 | |||||||||||||
318161 | 校外實習 | 2 | 1.0 | 20 | △ | 建築四 | 1 | 0 | ||||||||||||||
313224 | 校外實習 | 1 | 1.0 | 20 | △ | 建築一 創意一 | 陳長忻 黃宏裕 | 60 | 0 | 查詢 查詢 | 建築一和創意一合開(限主修建築系選課) | |||||||||||
318180 | 校外實習 | 1 | 2.0 | 40 | △ | 英文四 | 6 | 0 | 累計 | |||||||||||||
312270 | 實務專題(二) | 1 | 3.0 | 6 | ▲ | 資工三 | 王正豪 吳和庭 張世豪 郭忠義 陳香君 劉建宏 謝東儒 | 72 | 0 | 查詢 查詢 查詢 查詢 查詢 查詢 查詢 | ||||||||||||
318272 | 校外實習 | 1 | 2.0 | 40 | △ | 光電四 | 1 | 0 | 累計 | |||||||||||||
312286 | 實務專題(一) | 1 | 1.0 | 3 | ▲ | 光電三 | 任貽均 林家弘 徐巍峰 陳建銘 陳美杏 陳隆建 彭朋群 董容辰 鄭鈺潔 | 56 | 0 | 查詢 查詢 查詢 查詢 查詢 查詢 查詢 查詢 查詢 | ||||||||||||
312302 | 微算機原理及應用 | 1 | 3.0 | 3 | ▲ | 電資外生三 | 賴建宏 | 2 3 4 | 綜科104 | 15 | 0 | 英語 | 查詢 | 新聘賴建宏,綜科104 | ||||||||
312304 | 控制系統 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 電資外生三 | 黃琮昇 | 2 | 6 7 | 三教510(e) | 12 | 1 | 英語 | 查詢 | ||||||||
312306 | 數位通訊系統 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 電資外生三 | 劉玉蓀 | 3 4 | 5 | 三教406(e) | 16 | 0 | 英語 | 查詢 | ||||||||
318266 | 校外實習 | 1 | 2.0 | 40 | △ | 文發四 | 9 | 0 | 累計 | |||||||||||||
318267 | 校外實習 | 1 | 2.0 | 40 | △ | 互動四 | 24 | 0 | 累計 |
各節次上課時間如下:
1: 08:10 - 09:00 | 2: 09:10 - 10:00 | 3: 10:10 - 11:00 | 4: 11:10 - 12:00 | N: 12:10 - 13:00 |
5: 13:10 - 14:00 | 6: 14:10 - 15:00 | 7: 15:10 - 16:00 | 8: 16:10 - 17:00 | 9: 17:10 - 18:00 |
A: 18:30 - 19:20 | B: 19:20 - 20:10 | C: 20:20 - 21:10 | D: 21:10 - 22:00 |
備註: