光電系 專任教授 陳建銘 10.00 小時 教師諮商時間(Office Hours) | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
課號 | 課程名稱 | 階段 | 學分 | 時數 | 鐘點 | 修 | 班級 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 教室 | 人 | 撤 | 授課 語言 | 教學大綱 與進度表 | 備註 | 隨班 附讀 | 實驗 實習 | 跨領域 |
班週會及導師時間 | 光電碩一 | ||||||||||||||||||||||
313437 | 物理 | 2 | 3.0 | 3 | 3.00 | ▲ | 技優專班一 | 6 | 5 6 | 三教510(e) | 19 | 1 | 查詢 | ||||||||||
317062 | 生醫光電導論 | 1 | 3.0 | 3 | 3.00 | ★ | 光電三 電資二 | 3 4 N | 三教207(e) | 29 | 0 | 查詢 | 光電三和電資二合開 | 生醫材料學程 | |||||||||
312970 | 物理實驗 | 1 | 1.0 | 3 | 3.00 | ▲ | 機械一甲 | 2 3 4 | 億光0612 | 48 | 0 | 查詢 | 是 | ||||||||||
312286 | 實務專題(一) | 1 | 1.0 | 3 | 1.00 | ▲ | 光電三 | 56 | 0 | 查詢 | 智慧鐵道微學程 智慧感測科技微學程 太空科技微學程 |
各節次上課時間如下:
1: 08:10 - 09:00 | 2: 09:10 - 10:00 | 3: 10:10 - 11:00 | 4: 11:10 - 12:00 | N: 12:10 - 13:00 |
5: 13:10 - 14:00 | 6: 14:10 - 15:00 | 7: 15:10 - 16:00 | 8: 16:10 - 17:00 | 9: 17:10 - 18:00 |
A: 18:30 - 19:20 | B: 19:20 - 20:10 | C: 20:20 - 21:10 | D: 21:10 - 22:00 |
備註: