分子四 | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
課號 | 課程名稱 | 階段 | 學分 | 時數 | 修 | 教師 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 教室 | 人 | 撤 | 授課 語言 | 教學大綱 與進度表 | 備註 | 隨班 附讀 | 實驗 實習 | 跨領域 |
班週會及導師時間 | 3 4 | |||||||||||||||||||||
318263 | 校外實習 | 1 | 2.0 | 40 | △ | 3 | 0 | 累計 | 工業4.0電資學程 智慧鐵道微學程 太空科技微學程 綠能與節能微學程 | |||||||||||||
311148 | 體育 | 1 | 1.0 | 2 | ☆ | 0 | 0 | |||||||||||||||
317013 | 高分子化學特論 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 李宜桓 | 5 6 7 | 紡織二樓_1 | 1 | 0 | 英語 | 查詢 | 分四與高分所合開 | 先進材料化學微學程 | ||||||||
317008 | 奈米分子材料 | 1 | 2.0 | 2 | ★ | 華國媛 | 3 4 | 紡織二樓_1 | 13 | 2 | 英語 | 查詢 | 分子三四和高分所合開 | 奈米科技學程 生醫材料學程 工程_第二專長【分子系_有機分子材料】 半導體製程微學程 | ||||||||
316998 | 產業用紡織品 | 1 | 2.0 | 2 | ★ | 陳錦文 | 3 4 | 紡織二樓_2 | 0 | 0 | 查詢 | 1週【停開】 | 工程_第二專長【分子系_纖維材料與紡織科技】 | |||||||||
317000 | 纖維複合材料實習 | 1 | 2.0 | 4 | ★ | 郭霽慶 | 5 6 7 8 | 紡織301 | 32 | 0 | 查詢 | 分子三、四合開 | 是 | 工程_第二專長【分子系_纖維材料與紡織科技】 | ||||||||
318177 | 學期校外學習 | 1 | 9.0 | 40 | ★ | 9 | 0 | |||||||||||||||
小計 | 21.0 | 93 |
各節次上課時間如下:
1: 08:10 - 09:00 | 2: 09:10 - 10:00 | 3: 10:10 - 11:00 | 4: 11:10 - 12:00 | N: 12:10 - 13:00 |
5: 13:10 - 14:00 | 6: 14:10 - 15:00 | 7: 15:10 - 16:00 | 8: 16:10 - 17:00 | 9: 17:10 - 18:00 |
A: 18:30 - 19:20 | B: 19:20 - 20:10 | C: 20:20 - 21:10 | D: 21:10 - 22:00 |
備註: