電機系 專任助理教授 古瓊昇 15.00 小時 教師諮商時間(Office Hours) | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
課號 | 課程名稱 | 階段 | 學分 | 時數 | 鐘點 | 修 | 班級 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 教室 | 人 | 撤 | 授課 語言 | 教學大綱 與進度表 | 備註 | 隨班 附讀 | 實驗 實習 | 跨領域 |
317030 | 數位通訊 | 1 | 3.0 | 3 | 0.00 | ★ | 電機四甲 電機四乙 電機四丙 | 5 6 7 | 三教302(e) | 6 | 0 | 查詢 | 電機四甲乙丙丁合開(專案) | 電資_第二專長【電機系_資通科技】 | |||||||||
317037 | 合成孔徑雷達成像 | 1 | 3.0 | 3 | 3.00 | ★ | 電機所 | 2 3 4 | 六教526(e) | 11 | 0 | 查詢 | 專案 | 太空科技微學程 | |||||||||
312446 | 深度學習TensorFlow實務 | 1 | 3.0 | 3 | 3.00 | ★ | 電機二甲 電機二乙 電機二丙 | 8 9 A | 綜科414 | 49 | 11 | 查詢 | 電機二甲乙丙合開,專案 | 是 | 人工智慧科技學程 人工智慧與深度學習微學程 智慧感測科技微學程 | ||||||||
313001 | 資料結構 | 1 | 3.0 | 3 | 3.00 | ★ | 電機一甲 | 5 6 7 | 共同413(e) | 60 | 3 | 查詢 | 計中電腦教室(計組專案) | 軟體工程學程 人工智慧科技學程 電資_第二專長【電機系_資通科技】 | |||||||||
313025 | 資料結構 | 1 | 3.0 | 3 | 3.00 | ★ | 電機一丙 | 5 6 7 | 共同312(e) | 41 | 2 | 查詢 | 計中電腦教(新專案) | 軟體工程學程 人工智慧科技學程 電資_第二專長【電機系_資通科技】 | |||||||||
317033 | 數位通訊 | 1 | 3.0 | 3 | 3.00 | ★ | 電機四丁 | 5 6 7 | 三教302(e) | 9 | 1 | 查詢 | 電機四甲乙丙丁合開專案,專案 | 電資_第二專長【電機系_資通科技】 |
各節次上課時間如下:
1: 08:10 - 09:00 | 2: 09:10 - 10:00 | 3: 10:10 - 11:00 | 4: 11:10 - 12:00 | N: 12:10 - 13:00 |
5: 13:10 - 14:00 | 6: 14:10 - 15:00 | 7: 15:10 - 16:00 | 8: 16:10 - 17:00 | 9: 17:10 - 18:00 |
A: 18:30 - 19:20 | B: 19:20 - 20:10 | C: 20:20 - 21:10 | D: 21:10 - 22:00 |
備註: