課 程 標 準

97 學年度入學 碩士在職班 創新所 課程科目表

學年學期類別課程編碼課程名稱學分時數階段別/
總階段數
群組編號
(應修學分)
備註
1 1 5806001 研究方法 3.0 3 1    
1 1 5806002 專題討論(一) 1.0 2 1    
1 1 5805001 設計理論 3.0 3 1    
1 1 5805002 認知記號學 3.0 3 1    
1 1 5805004 室內設計理論 3.0 3 1    
1 1 5805008 設計思潮研究 3.0 3 1    
1 1 5805009 設計創造力研究 3.0 3 1    
1 1 5805010 空間美學特論 3.0 3 1    
1 1 5805012 環境設計視覺模擬 3.0 3 1    
1 1 5806004 創新設計思維 3.0 3 1    
1 1 5806006 電腦輔助設計研究 3.0 4 1    
1 1 5806008 設計與生活型態研究 3.0 3 1    
1 1 5806010 家具演化研究 3.0 3 1    
1 1 5806011 造形藝術研究 3.0 3 1    
1 1 5806012 現代家具研究 3.0 3 1    
1 1 5806013 傳統家具研究 3.0 3 1    
1 1 5806014 室內空間與家具設計研究 3.0 3 1    
1 1 5806015 公共藝術研究 3.0 3 1    
1 1 5806016 設計現象研究 3.0 3 1    
1 1 5806017 產品與企業識別研究 3.0 3 1    
1 1 5806018 全適化設計研究 3.0 3 1    
1 1 5806019 人因專題研究 3.0 3 1    
1 1 5806020 設計管理與實務研究 3.0 3 1    
1 1 5806021 環境生態研究 3.0 3 1    
1 1 5806022 互動設計研究 3.0 3 1    
1 1 5806023 高齡者產品設計研究 3.0 3 1    
1 1 5806024 電腦媒介溝通與設計研究 3.0 3 1    
1 1 5806025 劇本式策略 3.0 3 1    
1 1 5806026 設計企畫 3.0 3 1    
1 1 5806027 產品管理 3.0 3 1    
1 1 5806028 高齡者居住環境研究 3.0 3 1    
1 1 5806031 同步工程研究 3.0 4 1    
1 1 5806033 設計資訊管理 3.0 3 1    
1 1 5806036 設計研究策略 3.0 3 1    
1 1 5806501 嬰幼兒產品研究 3.0 3 1    
1 1 5806502 室內材料計畫 3.0 3 1    
1 1 5807003 創新產品設計 3.0 3 1    
1 1 5807005 電腦整合設計與製造研究 3.0 4 1    
1 1 5807021 產品設計專案研究(二) 3.0 3 1    
1 1 5807023 交通工具設計專案研究(二) 3.0 3 1    
1 1 5807025 互動設計專案研究(二) 3.0 3 1    
1 1 5807027 家具設計專案研究(二) 3.0 3 1    
1 1 5807029 空間設計專案研究(二) 3.0 3 1    
1 1 5807031 數位化設計專案研究(二) 3.0 3 1    
1 1 5807032 室內設計數位化研究 3.0 3 1    
1 1 5807033 論文評述 3.0 3 1    
1 1 5807502 生活空間研究 3.0 3 1    
1 1 5826101 產品開發策略研究 3.0 3 1    
1 1 5826201 消費者行為與產品設計 3.0 3 1    
1 1 5826204 當代藝術與文化創意產業 3.0 3 1    
1 1 5836101 設計事業管理研究(一) 3.0 3 1    
1 1 5836103 設計美學特論 3.0 3 1    
1 1 5846201 創新與知識管理 3.0 3 1    
1 2 5806003 專題討論(二) 1.0 2 1    
1 2 5805003 專案研究設計 3.0 3 1    
1 2 5805005 空間設計特論 3.0 3 1    
1 2 5805007 環境視覺品質評估 3.0 3 1    
1 2 5805011 室內空間造形研究 3.0 3 1    
1 2 5805013 環境設計特論 3.0 3 1    
1 2 5805015 全適化家具設計研究 3.0 3 1    
1 2 5805016 德國設計理論與研究 3.0 3 1    
1 2 5805017 家具設計數位化研究 3.0 3 1    
1 2 5805018 流行辦公家具與空間設計研究 3.0 3 1    
1 2 5805019 流行家具設計專案研究 3.0 3 1    
1 2 5805020 生活科技與經營 3.0 3 1    
1 2 5805021 流行設計創新管理 3.0 3 1    
1 2 5805022 流行生活用品設計概論 3.0 3 1    
1 2 5805023 流行時尚與產品人類學 3.0 3 1    
1 2 5805024 流行時尚族群行為研究 3.0 3 1    
1 2 5805025 生活資訊產品設計研究 3.0 3 1    
1 2 5805026 數位藝術與時尚設計 3.0 3 1    
1 2 5805027 流行時尚設計企畫 3.0 3 1    
1 2 5806005 創新策略與企畫 3.0 3 1    
1 2 5806007 快速原型研究 3.0 4 1    
1 2 5806009 調查與統計方法 3.0 3 1    
1 2 5806029 人本設計研究 3.0 3 1    
1 2 5806030 研究策略 3.0 3 1    
1 2 5806032 逆向工程研究 3.0 4 1    
1 2 5806037 特殊群族產品開發管理與實務研究 3.0 3 1    
1 2 5806503 室內人因設計特論 3.0 3 1    
1 2 5807004 創新管理 3.0 3 1    
1 2 5807006 設計評論 3.0 3 1    
1 2 5807007 坐具研究 3.0 3 1    
1 2 5807008 空間規劃研究 3.0 3 1    
1 2 5807009 模組化家具研究 3.0 3 1    
1 2 5807010 現代東方家具研究 3.0 3 1    
1 2 5807011 公共戶外家具設計研究 3.0 3 1    
1 2 5807012 設計重建研究 3.0 3 1    
1 2 5807013 人機境互動設計研究 3.0 3 1    
1 2 5807014 人因設計研究 3.0 3 1    
1 2 5807015 綠色產品設計研究 3.0 3 1    
1 2 5807016 身心障礙者輔具設計研究 3.0 3 1    
1 2 5807017 遠距設計研究 3.0 3 1    
1 2 5807018 體驗式設計 3.0 3 1    
1 2 5807019 趨勢研究 3.0 3 1    
1 2 5807020 產品設計專案研究(一) 3.0 3 1    
1 2 5807022 交通工具設計專案研究(一) 3.0 3 1    
1 2 5807024 互動設計專案研究(一) 3.0 3 1    
1 2 5807026 家具設計專案研究(一) 3.0 3 1    
1 2 5807028 空間設計專案研究(一) 3.0 3 1    
1 2 5807030 數位化設計專案研究(一) 3.0 3 1    
1 2 5807503 室內環境設計規劃 3.0 3 1    
1 2 5825101 展示設計理論與實務 3.0 3 1    
1 2 5826202 性別研究與產品設計 3.0 3 1    
1 2 5836201 設計事業管理研究(二) 3.0 3 1    
1 2 5836202 意象分析研究 3.0 3 1    
1 2 5836203 空間設計形式構成研究 3.0 3 1    
1 2 5846202 創意產業價值鏈分析 3.0 3 1    
2 1 5807001 論文 3.0 3 1 / 2    
2 1 5807002 專題討論(三) 1.0 2 1    
2 2 5807001 論文 3.0 3 2 / 2    

相關規定事項:
一、畢業總學分:36學分(含論文6學分,其他必修6學分,選修24學分。
二、以技術報告代替論文者,需加選一門選修課,即選修為27學分。
三、跨所選修者承認9學分。

備註:

  1. 本資料係由本校各教學單位、教務處課務組、進修部教務組、進修學院教務組及計網中心所共同提供!
  2. 若您對課程有任何問題,請洽各開課系所。