課 程 標 準

110 學年度入學 四技 工程科技學士班 【材料及資源工程系材料組】 課程科目表

學年學期類別課程編碼課程名稱學分時數階段別/
總階段數
群組編號
(應修學分)
備註
1 1 1001002 體育 0.0 2 1 / 4    
1 1 1101006 全民國防教育 0.0 1 1 / 2    
1 1 1400027 英文閱讀與聽講練習 2.0 3 1 / 2  
1 1 1400100 勞作教育 0.0 1 1  
1 1 1400102 大學入門與工程倫理 1.0 2 1  
1 1 1404006 國文 2.0 2 1  
1 1 1420001 學院指定向度-人文與藝術 2.0 2 1 / 2  
1 1 1401032 微積分 3.0 3 1 / 2  
1 1 1401041 物理 3.0 3 1 / 2  
1 1 3201001 化學 3.0 3 1 / 2  
1 1 3201003 化學實習 1.0 3 1 / 2  
1 1 3301022 材料科學導論 3.0 3 1 / 2    
1 2 1001002 體育 0.0 2 2 / 4    
1 2 1101006 全民國防教育 0.0 1 2 / 2    
1 2 1400027 英文閱讀與聽講練習 2.0 3 2 / 2  
1 2 1400099 服務學習 0.0 1 1  
1 2 1404007 國語文實務應用 2.0 2 1  
1 2 1420001 學院指定向度-人文與藝術 2.0 2 2 / 2  
1 2 1401032 微積分 3.0 3 2 / 2  
1 2 1401041 物理 3.0 3 2 / 2  
1 2 3201001 化學 3.0 3 2 / 2  
1 2 3201003 化學實習 1.0 3 2 / 2  
1 2 3201006 計算機程式 2.0 3 1    
1 2 1401044 物理實驗 1.0 3 1  
1 2 3301022 材料科學導論 3.0 3 2 / 2    
2 1 1001002 體育 0.0 2 3 / 4    
2 1 1420002 學院指定向度-社會與法治 2.0 2 1 / 2  
2 1 1420004 學院指定向度-創新與創業 2.0 2 1 / 2  
2 1 14E0002 多元英文 2.0 2 1 / 2  
2 1 3302011 工程數學(一) 3.0 3 1  
2 1 3302012 材料工程實習(一) 1.0 3 1  
2 1 3313012 材料熱力學 3.0 3 1 / 2  
2 1 3302007 應用力學 3.0 3 1  
2 1 3302033 分析化學 3.0 3 1  
2 1 3302034 電工原理 3.0 3 1  
2 1 3312003 金屬材料 3.0 3 1  
2 1 3312102 工廠管理 2.0 2 1  
2 1 3312108 製造程序 3.0 3 1  
2 1 3313137 粉體工程 3.0 3 1  
2 1 3313142 奈米材料導論 3.0 3 1  
2 1 3324152 無機化學 3.0 3 1  
2 2 1001002 體育 0.0 2 4 / 4    
2 2 1420002 學院指定向度-社會與法治 2.0 2 2 / 2  
2 2 1420004 學院指定向度-創新與創業 2.0 2 2 / 2  
2 2 14E0002 多元英文 2.0 2 2 / 2  
2 2 3303012 材料工程實習(二) 1.0 3 1  
2 2 3313002 物理冶金 3.0 3 1 / 2  
2 2 3313012 材料熱力學 3.0 3 2 / 2  
2 2 3302008 材料力學 3.0 3 1  
2 2 3302013 工程數學(二) 3.0 3 1  
2 2 3312103 品質管制 2.0 2 1  
2 2 3312106 金屬熱處理 3.0 3 1  
2 2 3312109 冶金學 3.0 3 1  
2 2 3312110 有機化學 3.0 3 1  
2 2 3313105 鑄造學 3.0 3 1  
2 2 3313141 奈米科技概論 3.0 3 1  
3 1 1420005 學生自選向度 2.0 2 1  
3 1 3303013 材料工程實習(三) 1.0 3 1  
3 1 3313002 物理冶金 3.0 3 2 / 2  
3 1 1003003 體育 1.0 2 1  
3 1 3313003 塑性加工 3.0 3 1  
3 1 3313005 陶瓷材料 3.0 3 1  
3 1 3313113 材料機械性質 3.0 3 1  
3 1 3313120 結晶學 3.0 3 1  
3 1 3313132 粉末冶金 3.0 3 1  
3 1 3313143 奈米非晶質材料 3.0 3 1  
3 1 3313145 膠體化學 3.0 3 1  
3 1 3313146 熱分析 3.0 3 1  
3 1 3313147 超硬材料 3.0 3 1  
3 1 3313148 近代物理 3.0 3 1  
3 1 3313149 工程統計學 3.0 3 1  
3 1 3313150 銲接冶金 3.0 3 1  
3 1 3313178 材料製造與3D列印技術 3.0 3 1    
3 1 3313180 鍍膜製程與應用 3.0 3 1    
3 1 3323144 儀器分析 3.0 3 1  
3 2 1400029 校外實習 2.0 40 1  
3 2 1420006 學生自選向度 2.0 2 1  
3 2 1420007 學生自選向度 2.0 2 1  
3 2 3302020 顯微組織學 3.0 3 1  
3 2 3304012 材料工程實習(四) 1.0 3 1  
3 2 3313006 材料工程實務專題(一) 1.0 3 1  
3 2 1003004 體育 1.0 2 1  
3 2 3302009 物理化學 3.0 3 1  
3 2 3313134 固態電子元件 3.0 3 1  
3 2 3313136 奈米檢測 3.0 3 1  
3 2 3313140 奈米粉體製程 3.0 3 1  
3 2 3313151 產業實務專論一 1.0 1 1  
3 2 3313152 產業實務專論二 2.0 2 1  
3 2 3313153 產業實務專論三 3.0 3 1  
3 2 3313169 真空技術與應用 3.0 3 1  
3 2 3313179 材料表面工程學 3.0 3 1    
3 2 3314105 X射線繞射學 3.0 3 1  
3 2 3314131 固態物理 3.0 3 1  
3 2 3315138 高分子材料 3.0 3 1  
3 2 3322115 電腦繪圖 2.0 3 1  
3 2 3324127 陶瓷製程 3.0 3 1  
3 2 3325121 工程統計學 3.0 3 1  
4 1 1004001 體育 1.0 2 1  
4 1 3304101 學年校外實習(一) 4.0 40 1  
4 1 3313168 電化學 3.0 3 1  
4 1 3314003 材料工程實務專題(二) 1.0 3 1  
4 1 3314104 燒結材料 2.0 2 1  
4 1 3314113 電子顯微鏡學 3.0 3 1  
4 1 3314123 材料光電磁性質 3.0 3 1  
4 1 3314125 電子陶瓷 3.0 3 1  
4 1 3314126 螢光材料 3.0 3 1  
4 1 3314132 薄膜科學與工程 3.0 3 1  
4 1 3314133 超合金材料 3.0 3 1  
4 1 3314134 材料表面處理 3.0 3 1  
4 1 3314202 科技法律 2.0 2 1  
4 1 3315125 結構陶瓷 3.0 3 1  
4 1 3315129 生醫材料 3.0 3 1  
4 1 3315131 電子材料 3.0 3 1  
4 2 1004002 體育 1.0 2 1  
4 2 3304102 學年校外實習(二) 4.0 40 1  
4 2 3313139 微奈米機電系統 3.0 3 1  
4 2 3314107 相變化 2.0 2 1  
4 2 3314128 材料動力學概論 3.0 3 1  
4 2 3314135 複合材料 3.0 3 1  
4 2 3314136 材料腐蝕學 3.0 3 1  
4 2 3314137 磁性材料 3.0 3 1  
4 2 3314138 表面分析技術 3.0 3 1  
4 2 3314139 元件構裝 3.0 3 1  
4 2 3314140 能源材料 3.0 3 1  
4 2 3314148 太陽光電電池材料與開發 3.0 3 1  
4 2 3314201 科技管理 2.0 2 1  
4 2 3315101 薄膜技術 3.0 3 1  
4 2 3315133 半導體製程 3.0 3 1  
4 2 3324121 寶石學 3.0 3 1  

相關規定事項:
1.最低畢業學分:133學分
2.共同必修:33學分;專業必修49學分;專業選修51學分(含15必選修)。跨系組選修上限至多 15 學分。
3.大學一年級不分系。大學二年級後按意願分流至本院化學工程與生物科技系、材料及資源工程系、土木工程系、分子科學與工程系等四系。
4.「材料科學導論」為材料及資源工程系材料組大學一年級必修課程。
5.通識博雅課程應修滿18學分,其中「人文與藝術」、「社會與法治」及「創新與創業」等三大向度為工程學院指定向度課程,以上每向度至少需選修4學分課程,計12學分;另餘6學分,學生可不分向度任選通識博雅課程修習。
6.四年級選修體育及軍訓等共同選修學分(☆)不得列入專業選修學分(★)。上表所列專業選修課程(★)得依各學期實際情況調整開設。
7.學生如修習校外實習(學期、學年)專業選修課程者,得免修暑期校外實習校訂共同必修課程,惟仍須滿足最低畢業總學分數。於修業期間所修習之校外實習相關課程(如共同必修「校外實習」、「校外實習(學期)」、學年校外實習),最多僅得採計8 學分。
8.「物理化學」、「儀器分析」、「有機化學」、「電化學」四門專業課程,至少必選修一門及格(■)。「金屬材料」、「陶瓷材料」及「電子材料」三門至少必選修二門及格(◆),「結晶學」及「X射線繞射學」二門至少必選修一門及格(●),工程數學(二)、材料力學、工程統計學三門至少必選修一門及格(◎);始得畢業。
9. A.材料組「技術扎根教學」-「基礎實驗課程」包括大一物理實驗(下學期)、化學實習(上、下學期)、大二材料工程實習(一)、材料工程實習(二)、大三材料工程實習(三)、材料工程實習(四) 等7門課程。
B.上述材料組「技術扎根教學」-「基礎實驗課程」總課程數(M)= 7門,均屬本系必修課程,學生須修習通過本系(材料組)「課程科目表」中規定之最低課程數(N)=7,始得畢業。
10.中五生(依學則第18之1條說明入學之學生)應加修本系專業選修科目12學分,始得畢業。
11.學生畢業前須完成跨領域學習,以修讀院內他系至少1門2學分專業課程,並修讀院外他系至少2門6學分專業課程(含校際選課、專業職場英文銜接計畫系列課程、最後一哩、跨領域專題及行政單位因應重大計畫開設之課程等),採計為跨系所選修學分,修讀他系之課程不得與本系重複。必要時修讀他系之課程學分得採累計,不限門數。
12.另學生修畢他系第二專長模組化課程,視同完成前述跨領域學習。
13.本課程科目表適用於110學年度入學新生。

備註:

  1. 本資料係由本校各教學單位、教務處課務組、進修部教務組、進修學院教務組及計網中心所共同提供!
  2. 若您對課程有任何問題,請洽各開課系所。