課 程 標 準

100 學年度入學 四技 光電系 課程科目表

學年學期類別課程編碼課程名稱學分時數階段別/
總階段數
群組編號
(應修學分)
備註
1 1 1001001 體育 0.0 2 1 / 6    
1 1 1101001 軍訓(一) 0.0 2 1    
1 1 1400027 英文閱讀與聽講練習 2.0 3 1 / 2    
1 1 1400098 大學入門 1.0 2 1    
1 1 1400099 服務學習 0.0 1 1    
1 1 1404003 國文 2.0 2 1 / 2    
1 1 1401036 微積分及演習 3.0 4 1 / 2    
1 1 1401043 物理實驗 1.0 3 1 / 2    
1 1 1401045 物理 3.0 4 1 / 2    
1 1 6501001 化學 3.0 3 1 / 2    
1 1 6501002 計算機概論 3.0 3 1    
1 1 6501004 基礎數學 0.0 2 1    
1 1 6501005 基礎物理 0.0 2 1    
1 2 1001001 體育 0.0 2 2 / 6    
1 2 1101002 軍訓(二) 0.0 2 1    
1 2 1400027 英文閱讀與聽講練習 2.0 3 2 / 2    
1 2 1404003 國文 2.0 2 2 / 2    
1 2 1419983 博雅核心課程-哲學 2.0 2 1    
1 2 1419984 博雅核心課程-法治 2.0 2 1    
1 2 1401036 微積分及演習 3.0 4 2 / 2    
1 2 1401043 物理實驗 1.0 3 2 / 2    
1 2 1401045 物理 3.0 4 2 / 2    
1 2 6501001 化學 3.0 3 2 / 2    
1 2 6503512 線性代數 3.0 3 1    
2 1 1001001 體育 0.0 2 3 / 6    
2 1 1400028 進階英文閱讀與聽講練習 2.0 3 1 / 2    
2 1 1419982 博雅核心課程-歷史 2.0 2 1    
2 1 1419991 博雅選修課程 2.0 2 1    
2 1 6502003 電磁學 3.0 3 1 / 2    
2 1 6502004 電路學 3.0 3 1    
2 1 6502006 幾何光學 3.0 3 1    
2 1 6502009 微分方程(一) 3.0 3 1    
2 1 6502012 光電工程概論 (一) 3.0 3 1    
2 1 1102004 軍訓(三) 0.0 2 1    
2 1 6502107 物件導向方法 3.0 3 1    
2 2 1001001 體育 0.0 2 4 / 6    
2 2 1400028 進階英文閱讀與聽講練習 2.0 3 2 / 2    
2 2 1419981 博雅核心課程-文化 2.0 2 1    
2 2 1419985 博雅核心課程-社會 2.0 2 1    
2 2 6502003 電磁學 3.0 3 2 / 2    
2 2 6502007 電子學(一) 3.0 3 1    
2 2 6502008 電子實驗(一) 1.0 3 1    
2 2 6502010 微分方程(二) 3.0 3 1    
2 2 6502105 波動光學 3.0 3 1    
2 2 1102005 軍訓(四) 0.0 2 1    
2 2 5902205 網際網路技術與應用 3.0 3 1    
2 2 6502104 生理學 3.0 3 1    
2 2 6502106 通訊原理 3.0 3 1    
2 2 6502108 資料結構 3.0 3 1    
3 1 1001001 體育 0.0 2 5 / 6    
3 1 1419992 博雅選修課程 2.0 2 1    
3 1 1419993 博雅選修課程 2.0 2 1    
3 1 6501003 程式語言 3.0 3 1    
3 1 6503002 近代物理 3.0 3 1    
3 1 6503003 電子學(二) 3.0 3 1    
3 1 6503005 電子實驗(二) 1.0 3 1    
3 1 6503009 實務專題(一) 2.0 4 1    
3 1 6503301 光電實驗(一) 1.0 3 1  
3 1 6503016 光電工程概論 (二) 3.0 3 1    
3 1 6503101 光電精密量測 3.0 3 1    
3 1 6503102 生醫光電導論 3.0 3 1    
3 1 6503103 介面技術含實習 3.0 3 1    
3 1 6503104 信號與系統 3.0 3 1    
3 1 6503534 校外實習 2.0 40 1    
3 1 6504105 量子力學導論 3.0 3 1    
3 1 6504526 機率與統計 3.0 3 1    
3 2 1001001 體育 0.0 2 6 / 6    
3 2 1400026 英文實務 1.0 1 1    
3 2 1419994 博雅選修課程 2.0 2 1    
3 2 1419995 博雅選修課程 2.0 2 1    
3 2 6503004 電子學(三) 3.0 3 1    
3 2 6503011 光學系統設計 3.0 3 1    
3 2 6503110 電磁與近物實驗 1.0 3 1    
3 2 6503302 光電實驗(二) 1.0 3 1  
3 2 6504001 實務專題(二) 2.0 4 1    
3 2 6505069 固態物理 3.0 3 1    
3 2 6503106 光纖原理與應用 3.0 3 1    
3 2 6503107 半導體製程概論 3.0 3 1    
3 2 6503108 應用光學設計及製作 3.0 3 1    
3 2 6503109 光纖通訊含實習 3.0 3 1    
3 2 6503311 近代光學 3.0 3 1    
4 1 1004001 體育 1.0 2 1    
4 1 6504101 固態物理(二) 3.0 3 1    
4 1 6504103 半導體元件及物理 3.0 3 1    
4 1 6504104 積體光學導論 3.0 3 1    
4 1 6504106 雷射導論 3.0 3 1    
4 1 6504107 材料科學導論 3.0 3 1    
4 1 6504108 影像處理概論 3.0 3 1    
4 1 6504110 平面顯示器概論 3.0 3 1    
4 1 6504116 光學薄膜設計與應用 3.0 3 1    
4 1 6504117 Labview程式設計與應用 3.0 3 1    
4 1 6504536 傅氏光學導論 3.0 3 1    
4 1 6504541 光電產業趨勢分析 3.0 3 1    
4 1 6504542 液晶顯示器驅動電子學 3.0 3 1    
4 1 6504543 太陽能電池技術 3.0 3 1    
4 1 6504547 鏡頭設計 3.0 3 1    
4 1 6504550 Dialux照明設計 3.0 3 1    
4 1 6504552 積體光學 3.0 3 1    
4 2 1004002 體育 1.0 2 1    
4 2 6504109 光電系統設計 3.0 3 1    
4 2 6504111 光機設計 3.0 3 1    
4 2 6504112 光纖有線電視系統 3.0 3 1    
4 2 6504113 薄膜光學導論 3.0 3 1    
4 2 6504114 感測器工程 3.0 3 1    
4 2 6504115 光資訊概論 3.0 3 1    
4 2 6504118 學期校外實習 12.0 40 1    
4 2 6504545 高科技專利之財產取得與應用 3.0 3 1    
4 2 6504546 光學系統設計實務 3.0 3 1    
4 2 6504548 平面顯示器 3.0 3 1    
4 2 6504549 高密度分波多工系統 3.0 3 1    
4 2 6504551 LED基礎光學及系統模組 3.0 3 1    

相關規定事項:
1.最低畢業學分:140學分。
2.共同必修:34學分;專業必修:80學分;專業選修:26學分。
3.跨系所選修6學分。
4.□光電實驗為連續性課程,未曾修讀「光電實驗」(一)不得逕行修讀「光電實驗」(二)。
5.學生畢業需符合大學部英文畢業門檻,相關畢業標準請至教務處網站查詢。
6.修習「英文實務」課程,之相關規範,詳列於本校教務處網頁。
7.選讀博雅(核心)課程向度:1.文學與藝術、2.歷史思維與世界文明、3.哲學思考與倫理、4.民主與法治、5.社會經濟與管理。
博雅選修課程必選科目:哲學思考與倫理向度-工程倫理。
8.本課程科目表適用於100學年度入學新生。

備註:

  1. 本資料係由本校各教學單位、教務處課務組、進修部教務組、進修學院教務組及計網中心所共同提供!
  2. 若您對課程有任何問題,請洽各開課系所。