List of Credits for Graduation

Academic Year 2023, Four-Year Program, Undergraduate Program of Engineering technology, Department of Molecular Science and Engineering

YearSemesterRequired
Elective
Course IDCourse NameCreditsHoursLevelNote
1 1 1001002 Physical Education 0.0 2 1 / 4  
1 1 1101007 All-Out Defense Education 0.0 1    
1 1 1400038 English Communication and Application I (ECA Courses) 2.0 3    
1 1 1400100 Campus Custodial Services 0.0 1    
1 1 1400102 First step to achieving the goals of universities and Engineering Ethics 1.0 2    
1 1 1404006 Chinese 2.0 2    
1 1 1420001 College designated dimension curriculum:Humanities and Art 2.0 2 1 / 2  
1 1 1401032 Calculus 3.0 3 1 / 2  
1 1 1401041 Physics 3.0 3 1 / 2  
1 1 3201001 Chemistry 3.0 3 1 / 2  
1 1 3201003 Chemistry Lab. 1.0 3 1 / 2  
1 2 1001002 Physical Education 0.0 2 2 / 4  
1 2 1400039 English Communication and Application II (ECA Courses) 2.0 3    
1 2 1400099 Service Learning 0.0 1    
1 2 1404007 Practical Application of Chinese Language 2.0 2    
1 2 1420001 College designated dimension curriculum:Humanities and Art 2.0 2 2 / 2  
1 2 1401032 Calculus 3.0 3 2 / 2  
1 2 1401041 Physics 3.0 3 2 / 2  
1 2 3201001 Chemistry 3.0 3 2 / 2  
1 2 3201003 Chemistry Lab. 1.0 3 2 / 2  
1 2 3201006 Computer Programming 2.0 3    
1 2 1102009 All-Out Defense Education 1.0 1    
1 2 3501016 Fundamental biochemistry 2.0 2    
2 1 1001002 Physical Education 0.0 2 3 / 4  
2 1 1420002 College designated dimension curriculum:Social and Rules of Law 2.0 2 1 / 2  
2 1 1420004 College designated dimension curriculum:Innovation and Entrepreneurship 2.0 2 1 / 2  
2 1 14E0003 English for Specific Purposes (ESP Course) 2.0 2 1 / 2  
2 1 3502016 Organic Chemistry 3.0 3 1 / 2  
2 1 3502021 Engineering Mathematics(I) 2.0 2    
2 1 3512007 Engineering Mechanics 3.0 3    
2 1 3522005 Analytical Chemistry 2.0 2    
2 1 3502018 Applied Microbiology 2.0 2    
2 1 3503007 Surface Analysis for Materials 2.0 2    
2 1 3512017 Biochemistry 3.0 3    
2 1 3512023 Inorganic chemistry 3.0 3  
2 1 3534042 N 2.0 2    
2 2 1001002 Physical Education 0.0 2 4 / 4  
2 2 1420002 College designated dimension curriculum:Social and Rules of Law 2.0 2 2 / 2  
2 2 1420004 College designated dimension curriculum:Innovation and Entrepreneurship 2.0 2 2 / 2  
2 2 14E0003 English for Specific Purposes (ESP Course) 2.0 2 2 / 2  
2 2 3502016 Organic Chemistry 3.0 3 2 / 2  
2 2 3534061 Textile materials and principles of textile Technology 2.0 2    
2 2 3534065 Physical Chemistry 3.0 3 1 / 2  
2 2 3534066 Principles of Polymer Chemistry 2.0 2    
2 2 3503013 Biochemistry experiments 2.0 4  
2 2 3512018 Spectroscopt and Molecular Structure 2.0 2    
2 2 3512019 Organic Chemistry Lab. 2.0 4  
2 2 3512020 Analytical Chemistry Lab. 2.0 4  
2 2 3512024 Inorganic chemistry 3.0 3  
2 2 3532027 Yarn Formation Technology 2.0 2    
2 2 3532033 Automatic Control 2.0 2    
2 2 3534068 Fluid Mechanics 2.0 2    
3 1 1420005 Optional dimension curriculum 2.0 2    
3 1 3503003 Special Projects 2.0 6 1 / 2  
3 1 3534058 Material Science and Engineering 2.0 2    
3 1 3534063 Instrumental Analysis 3.0 3    
3 1 3534065 Physical Chemistry 3.0 3 2 / 2  
3 1 3534077 Fiber Physics and Chemistry 3.0 3    
3 1 1003003 Physical Education 1.0 2    
3 1 3504005 Composite Materials 2.0 2    
3 1 3513043 Organic Synthesis 2.0 2    
3 1 3513045 Surface Chemistry 3.0 3    
3 1 3513051 Protein Chemistry 3.0 3    
3 1 3523007 Textile Dyeing 2.0 2    
3 1 3533029 Fabric Formation Technology 2.0 2    
3 1 3533034 Strength of Materials 2.0 2    
3 1 3534035 Introduction to Organic Optoelectronic Materials 2.0 2    
3 1 3534047 Polymer Chemistry Lab. 2.0 4  
3 1 3534048 Practice of Yarn and Fabric Formation 2.0 4  
3 1 3534070 Molecular Biology 3.0 3    
3 2 1420010 Optional dimension curriculum 1.0 1    
3 2 3502014 Principles of Polymer Physics 2.0 2    
3 2 3503003 Special Projects 2.0 6 2 / 2  
3 2 3504021 Problem-Based Learning 1.0 2    
3 2 3534056 Internship 2.0 40    
3 2 1003004 Physical Education 1.0 2    
3 2 3501019 Polymer Processing 2.0 2    
3 2 3503015 Proteomic engineering 2.0 2    
3 2 3513048 Applications of Molecular cell Biology 3.0 3    
3 2 3514019 Medicinal Chemistry 2.0 2    
3 2 3514024 Modern Inorganic Chemistry (I) 2.0 2    
3 2 3522017 Analytical Technology of Polymer Materials 2.0 2    
3 2 3522019 Optoelectronic Polymer 2.0 2    
3 2 3523005 Textile Finishing 2.0 2    
3 2 3523034 Polymer Rheology 2.0 2    
3 2 3533036 Dying,Printing and Finishing practice 2.0 4  
3 2 3534049 Polymer Physics Lab. 2.0 4  
3 2 3534050 Colour Chemistry 3.0 3    
3 2 3534054 Semester Practical Training 9.0 40   #
3 2 3534059 Special Topics of Materials Science and Engineering 2.0 2    
3 2 3534081 Chemistry for People`s Livelihood 2.0 2    
4 1 1004001 Physical Education 1.0 2    
4 1 3503014 Genomics engineering 2.0 2    
4 1 3513049 Inorganic Chemistry 3.0 3    
4 1 3514025 Modern Inorganic Chemistry (II) 2.0 2    
4 1 3524015 Polymer Synthesis 2.0 2    
4 1 3532029 Practice on Fabric Coating and Finishing 2.0 4  
4 1 3532031 Introduction to Textile Machine Design 2.0 2    
4 1 3533037 Introduction to Technical Textiles 2.0 2    
4 1 3534032 Semester Practical Training 9.0 40    
4 1 3534037 Industrial Economics 2.0 2    
4 1 3534071 International Colloquy on Specific Topics a 1.0 1    
4 1 3534072 International Colloquy on Specific Topics b 2.0 2    
4 1 3534073 International Colloquy on Specific Topics c 3.0 3    
4 1 3534079 Materials Physics and Chemistry Lab. 2.0 4  
4 1 3534080 Innovative technology for textile industries 3.0 3    
4 1 3534083 Innovative technology in textile industries 3.0 3    
4 1 3534085 Computer Color Matching and Pigment 3.0 3    
4 1 3534086 Computer-assisted Molecular Design 3.0 3    
4 1 3544004 Academic year Practical Training 9.0 40 1 / 2  
4 2 1004002 Physical Education 1.0 2    
4 2 3504010 Introduction to Liquid Crystal Materials 2.0 2    
4 2 3504014 Nanomaterials 2.0 2    
4 2 3514018 Molecular Modelling 3.0 3    
4 2 3514021 Biomaterials 2.0 2    
4 2 3514023 Innovative biomedical industries in the new millennium 1.0 2    
4 2 3534036 Special Topics of Polymer Chemistry 2.0 2    
4 2 3534039 Fiber Composites Practice 2.0 4  
4 2 3534043 Textile Management 2.0 2    
4 2 3534074 International Colloquy on Specific Topics d 1.0 1    
4 2 3534075 International Colloquy on Specific Topics e 2.0 2    
4 2 3534076 International Colloquy on Specific Topics f 3.0 3    
4 2 3534088 Materials Analysis by X-ray 3.0 3    
4 2 3544004 Academic year Practical Training 9.0 40 2 / 2  

Note :
1.最低畢業學分:130學分
2.共同必修:28學分;專業必修62學分;專業選修22學分。
※表示選修核心實習課程,應至少修習三門始得畢業。
*表示,應至少修習一門始得畢業。
3.跨域及自由選修18學分。「跨域及自由選修」學分係指學生修習通識博雅課程、各系專業課程(含本系與他系)及校院級課程,其中通識博雅課程至多認列4學分。
4.大學一年級不分系。大學二年級後按意願分流至本院化學工程與生物科技系、材料及資源工程系、土木工程系、分子科學與工程系等四系。
5.「基礎生物化學」為分子科學與工程系大學一年級必修課程。修習「物理」可抵免「基礎分子物理」,修習「化學」、「化學實習」可分別抵免「基礎分子化學」、「基礎分子化學實驗」。
6.學生畢業須符合本校學生英文畢業門檻實施要點規定,相關規範請至教務處網站查詢。
7.通識博雅課程應修滿15學分,其中「人文與藝術」、「社會與法治」及「創新與創業」等三大向度為工程學院指定向度課程,以上每向度至少須選修4學分課程,計12學分;另餘3學分,學生可不分向度任選通識博雅課程修習。
8.本系「技術扎根教學」-「基礎實驗課程」(N)=11包括:基礎分子化學實驗(上、下學期)、生物化學實驗、有機化學實驗、分析化學實驗、高分子化學實驗、高分子物理實驗、染整實習、材料物理化學實驗、纖維複合材料實習及塗佈整理實習,除了必修之基礎分子化學實驗(上、下學期)外,學生至少修習三門選修實驗(習)課程(標記※的課程),始得畢業。
9.學生如修習校外實習(學期、學年)專業選修課程者,得免修暑期校外實習專業必修課程,惟仍須滿足最低畢業總學分數。
10.中五生(依學則第18之1條說明入學之學生)應加修本系專業選修課目12學分,始得畢業。
11.學生畢業前須修畢跨領域學習之微學程、一般學程、第二專長、輔系或雙主修任一之系列課程,修習規範請參閱本校學程實施辦法、第二專長、輔系或雙主修相關修讀規定。
12.本課程科目表適用於112學年度入學新生。