List of Credits for Graduation

Academic Year 2018, Four-Year Program, Undergraduate Program of Creative Design, Department of Architecture

YearSemesterRequired
Elective
Course IDCourse NameCreditsHoursLevelNote
1 1 1001001 Physical Education 0.0 2 1 / 6  
1 1 1101006 All-Out Defense Education 0.0 1 1 / 2  
1 1 1400027 English in Practice 2.0 3 1 / 2  
1 1 1400098 First step to achieving the goals of universities 1.0 2    
1 1 1400099 Service Learning 0.0 1    
1 1 1404003 Chinese 2.0 2 1 / 2  
1 1 1419984 Core Curriculum of Liberal Arts Education:Nomocracy 2.0 2    
1 1 3900005 Architectural Design 5.0 10 1 / 6  
1 1 3901006 Introduction to Architecture 2.0 2    
1 1 3901013 Architectural drawing 2.0 3    
1 1 3901404 History of Architecture Technology 2.0 2    
1 1 3901415 Aesthetics Approach to Architecture and Environment 2.0 2    
1 1 3901418 Basic architecture practice 1.0 2    
1 1 3901419 Architecture Design Seminar (I) 2.0 2    
1 1 3902408 Environmental Ecology 2.0 2    
1 1 3903484 Design Thinking: Zeitgeist is more than Building 3.0 3    
1 1 8401008 Computer-aided Design 3.0 3 1 / 2  
1 2 1001001 Physical Education 0.0 2 2 / 6  
1 2 1101006 All-Out Defense Education 0.0 1 2 / 2  
1 2 1400027 English in Practice 2.0 3 2 / 2  
1 2 1400029 Internship 1.0 20 1 / 2  
1 2 1400100 Campus Custodial Services 0.0 1    
1 2 1404003 Chinese 2.0 2 2 / 2  
1 2 1419988 Core Curriculum of Liberal Arts Education:Innovation and Entrepreneurship 2.0 2    
1 2 1419989 Core Curriculum of Liberal Arts Education:Aesthetics and Arts 2.0 2    
1 2 3900005 Architectural Design 5.0 10 2 / 6  
1 2 3902012 Building Construction Theory (I) 2.0 2    
1 2 C300001 Design Practice 1.0 3    
1 2 3901417 Architectural drawing(II) 2.0 3    
1 2 3902406 Introduction to History of Western Architecture 2.0 2    
1 2 3902413 Introduction to Design Theories 2.0 2    
1 2 8401008 Computer-aided Design 3.0 3 2 / 2  
2 1 1001001 Physical Education 0.0 2 3 / 6  
2 1 1419986 Core Curriculum of Liberal Arts Education:Nature 2.0 2    
2 1 1419987 Core Curriculum of Liberal Arts Education:Society and Philosophy 2.0 2    
2 1 14E0001 Diversified English 2.0 3 1 / 2  
2 1 3900005 Architectural Design 5.0 10 3 / 6  
2 1 3902013 Building Construction Theory (II) 2.0 2    
2 1 3902014 Architecture Planning 2.0 2    
2 1 3902019 Architecture Physics(I) 2.0 2    
2 1 3903408 History of Modern Architecture 2.0 2    
2 1 C300002 Design Presentation 1.0 2    
2 1 3902007 Engineering Mechanics 3.0 3    
2 1 3902412 Methods of Design 2.0 2    
2 2 1001001 Physical Education 0.0 2 4 / 6  
2 2 1419991 Elective Curriculum of Liberal Arts Education 2.0 2    
2 2 1419992 Elective Curriculum of Liberal Arts Education 2.0 2    
2 2 14E0001 Diversified English 2.0 3 2 / 2  
2 2 3900005 Architectural Design 5.0 10 4 / 6  
2 2 3902402 History of Chinese Architecture 2.0 2    
2 2 3903007 Building Structure Theory 2.0 2    
2 2 3902416 Environmental Analysis and Practices 2.0 2    
2 2 3902419 Architecture Physics(II) 2.0 2    
2 2 3904410 Environmental Psychology 2.0 2    
3 1 1001001 Physical Education 0.0 2 5 / 6  
3 1 1419993 Elective Curriculum of Liberal Arts Education 2.0 2    
3 1 3900005 Architectural Design 5.0 10 5 / 6  
3 1 3902015 Architecture Environmental Control System(I) 2.0 2    
3 1 3903008 Site Planning 2.0 2    
3 1 3903013 Construction Drawing and Practice 2.0 3    
3 1 3904419 Structure System Planning 2.0 2    
3 1 C300003 Fundamental Programming Design 2.0 3    
3 1 3903404 Introduction to Landscape Architecture 2.0 2    
3 1 3903451 Contemporary Architectural Trends 2.0 2    
3 1 3903458 Taiwan Traditional Architecture 2.0 2    
3 1 3903474 Advanced Digital Practices 2.0 2    
3 1 3904464 Strategy and technology on BIM 1.0 1    
3 2 1001001 Physical Education 0.0 2 6 / 6  
3 2 1419994 Elective Curriculum of Liberal Arts Education 2.0 2    
3 2 3900005 Architectural Design 5.0 10 6 / 6  
3 2 3902016 Architecture Environmental Control System(II) 2.0 2    
3 2 3904014 Special Topics on Architecture Practice (I) 0.0 2    
3 2 3903455 Study on Architectural Masterpieces 2.0 2    
3 2 3903456 Preservation of Historic Building 2.0 2    
3 2 3903457 Architecture and landscape lighting 2.0 2    
3 2 3903475 Digital Fabrication 2.0 2    
3 2 3903485 Environmental Management Practice 2.0 2    
3 2 3908486 Site Planning Practice 2.0 2    
4 1 1400029 Internship 1.0 20 2 / 2  
4 1 3903006 Urban Planning 2.0 2    
4 1 3904003 Building Law and Regulation 2.0 2    
4 1 3904012 Architecture Thesis Design 5.0 10 1 / 2  
4 1 3904015 Special Topics on Architecture Practice (II) 0.0 2    
4 1 1004001 Physical Education 1.0 2    
4 1 3902404 Construction Specification and Estimation 2.0 2    
4 1 3904406 Construction Management 2.0 2    
4 1 3904416 Urban Design 2.0 2    
4 1 3904417 Operation and Management of Real Estate 2.0 2    
4 1 3904426 Special Topics of Steel Structures 2.0 2    
4 1 3904450 Grading Development 2.0 2    
4 1 3904474 The practice in Interior Design 2.0 2    
4 2 3904012 Architecture Thesis Design 5.0 10 2 / 2  
4 2 1004002 Physical Education 1.0 2    
4 2 3904005 Urban Planning Law 2.0 2    
4 2 3904407 Building Administration 2.0 2    
4 2 3904420 Urban Design Practice 2.0 2    
4 2 3904427 Special Topics of Reinforced Concrete Structures 2.0 2    
4 2 3904447 Special Topics on Urban Design 2.0 2    
4 2 3904459 Community Planning 2.0 2    

Note :
1.最低畢業學分:131學分。
2.共同必修:33學分;專業必修:76學分;專業選修:22學分;跨系所選修上限4學分。
3.創意設計學士班大一不分系,大二起依意願分流至本院建築系、工業設計系產品設計組、工業設計系家具與室內設計組、互動設計系媒體設計組、互動設計系視覺傳達設計組。大二起(含大二結束前轉換系組者)修課學分需符合主修系組之課程標準與相關規定。主修建築系者,需依序取得建築系大一~大四建築設計等相關課程學分。
4.創意設計學士班大一專業選修課程除上表所列科目外,得適性探索修習設計學院各系大一專業必選修課程,惟畢業學分認定(含專業必修、專業選修及跨系所學分得否採認及其學分數限制)需依主修系組之規定辦理。
5.學生畢業須符合本校學生英文畢業門檻實施要點規定,相關規範請至教務處網站查詢。
6.「技術扎根教學」-「基礎實驗課程」包括建築設計(一至三年級)、設計實作、建築圖學、設計表現法、施工圖及實習,總課程數(M)=最低課程數(N)=10門,均屬本系必修課程,學生須修習及格始得畢業。
7.選讀博雅(核心)課程向度:1.美學與藝術、2.民主與法治、3.社會與哲學、4.自然與科學、5.創新與創業。博雅選修課程必選科目:美學與藝術向度-西洋藝術史。
8.學生畢業前須完成跨領域學習,以修讀院外他系至少2門4學分專業課程(含校際選課、專業職場英文銜接計畫系列課程、最後一哩、跨領域專題及行政單位因應重大計畫開設之課程等),採計為跨系所選修學分,修讀他系之課程不得與本系重複。必要時修讀他系之課程學分得採累計,不限門數。
9.另學生修畢他系第二專長模組化課程,視同完成前述跨領域學習。
10.本課程科目表適用107學年度入學新生。