List of Credits for Graduation

Academic Year 2012, Four-Year Program, Undergraduate Program of Engineering technology, Department of Chemical Engineering and Biotechnology

YearSemesterRequired
Elective
Course IDCourse NameCreditsHoursLevelNote
1 1 1001001 Physical Education 0.0 2 1 / 6  
1 1 1101001 Military Training (I) 0.0 2    
1 1 1400027 English in Practice 2.0 3 1 / 2  
1 1 1400098 First step to achieving the goals of universities 1.0 2    
1 1 1404003 Chinese 2.0 2 1 / 2  
1 1 1419982 Core Curriculum of Liberal Arts Education:History 2.0 2    
1 1 1419983 Core Curriculum of Liberal Arts Education:Philosophy 2.0 2    
1 1 1401032 Calculus 3.0 3 1 / 2  
1 1 1401041 Physics 3.0 3 1 / 2  
1 1 1401043 Physics Lab. 1.0 3 1 / 2  
1 1 3201001 Chemistry 3.0 3 1 / 2  
1 1 3201003 Chemistry Lab. 1.0 3 1 / 2  
1 1 3301010 Introduction to Materials and Mineral Resources Engineering 2.0 2    
1 1 3301022 Introduction to Materials Science 3.0 3 1 / 2  
1 1 3321005 Introduction to Mineral Resources Engineering 2.0 2 1 / 2  
1 1 3390001 Geology 3.0 3 1 / 2  
1 1 3401001 Surveying 2.0 2 1 / 2  
1 1 3401002 Surveying Practice 1.0 3 1 / 2  
1 1 3401032 Civil Engineering and Environment 3.0 3    
1 1 3403073 Industrial Safety and Hygiene 2.0 2    
1 1 3501006 Graphics 1.0 3    
1 1 3501017 Engineering Graphics(I) 1.0 3    
1 1 3514015 Specialty Chemicals 2.0 2    
1 2 1001001 Physical Education 0.0 2 2 / 6  
1 2 1101002 Military Training (II) 0.0 2    
1 2 1400027 English in Practice 2.0 3 2 / 2  
1 2 1400099 Service Learning 0.0 1    
1 2 1404003 Chinese 2.0 2 2 / 2  
1 2 1419985 Core Curriculum of Liberal Arts Education:Society 2.0 2    
1 2 1419991 Elective Curriculum of Liberal Arts Education 2.0 2    
1 2 1401032 Calculus 3.0 3 2 / 2  
1 2 1401041 Physics 3.0 3 2 / 2  
1 2 1401043 Physics Lab. 1.0 3 2 / 2  
1 2 3201001 Chemistry 3.0 3 2 / 2  
1 2 3201003 Chemistry Lab. 1.0 3 2 / 2  
1 2 3201012 Introduction to Chemical Engineering 3.0 3    
1 2 3301006 Programming Lab. 1.0 3    
1 2 3301022 Introduction to Materials Science 3.0 3 2 / 2  
1 2 3321005 Introduction to Mineral Resources Engineering 2.0 2 2 / 2  
1 2 3390001 Geology 3.0 3 2 / 2  
1 2 3401001 Surveying 2.0 2 2 / 2  
1 2 3401002 Surveying Practice 1.0 3 2 / 2  
1 2 3401004 Engineering Statics 3.0 3    
1 2 3401110 Programming 3.0 3    
1 2 3501018 Engineering Graphics(II) 1.0 3    
1 2 3521008 Computer Science and Application 2.0 2    
2 1 1001001 Physical Education 0.0 2 3 / 6  
2 1 1400028 Advanced English in Practice 2.0 3 1 / 2  
2 1 1419984 Core Curriculum of Liberal Arts Education:Nomocracy 2.0 2    
2 1 1419992 Elective Curriculum of Liberal Arts Education 2.0 2    
2 1 3202004 Physical Chemistry Lab. 1.0 3 1 / 2  
2 1 3202001 Organic Chemistry 3.0 3 1 / 2  
2 1 3202002 Organic Chemistry Lab. 1.0 3    
2 1 3202003 Physical Chemistry 3.0 3 1 / 2  
2 1 3202005 Material and Energy Balance 3.0 3    
2 1 3202010 Engineering Mathematics (I) 3.0 3    
2 1 1102004 Military Training(III) 0.0 2    
2 1 3202016 Engineering Mechanics 2.0 2    
2 1 3202017 Electromechanical Engineering 2.0 2    
2 1 3202020 Chemical Engineering Manufacturing 2.0 2    
2 1 3202029 Introduction to Nature Science 3.0 3    
2 1 3202030 General Biology 3.0 3    
2 2 1001001 Physical Education 0.0 2 4 / 6  
2 2 1400028 Advanced English in Practice 2.0 3 2 / 2  
2 2 1419981 Core Curriculum of Liberal Arts Education:Culture 2.0 2    
2 2 1419993 Elective Curriculum of Liberal Arts Education 2.0 2    
2 2 3202004 Physical Chemistry Lab. 1.0 3 2 / 2  
2 2 3202001 Organic Chemistry 3.0 3 2 / 2  
2 2 3202003 Physical Chemistry 3.0 3 2 / 2  
2 2 3202011 Engineering Mathematics (II) 3.0 3    
2 2 3202028 Unit Operations and Transport Phenomena (1) 3.0 3    
2 2 1102005 Military training(IV) 0.0 2    
2 2 3202012 Polymer Chemistry 3.0 3    
2 2 3202013 Electrochemistry 3.0 3    
2 2 3202023 Introduction to Engineering Mechanics 2.0 2    
2 2 3202026 Petrochemistry 3.0 3    
2 2 3202027 Differential Equation 2.0 2    
2 2 3202032 Chemical Japanese 2.0 2    
2 2 3202035 Intern Practice 3.0 3    
3 1 1001001 Physical Education 0.0 2 5 / 6  
3 1 1419994 Elective Curriculum of Liberal Arts Education 2.0 2    
3 1 3203015 Chemical Reaction Engineering 3.0 3    
3 1 3203043 Chemical Engineering Thermodynamics 2.0 2 1 / 2  
3 1 3203062 Unit Operations and Transport Phenomena (2) 3.0 3    
3 1 3203067 Introductory Biochemistry 3.0 3    
3 1 3204016 Unit Operations Lab. 1.0 3 1 / 2  
3 1 3202031 Introduction to Material Science 3.0 3    
3 1 3203003 Instrumental Analysis 3.0 3    
3 1 3203019 Applied Microbial Industries 3.0 3    
3 1 3203021 Electroplating Engineering 3.0 3    
3 1 3203025 Polymers Physics 3.0 3    
3 1 3203044 Computer Applications (I) 3.0 3    
3 1 3203046 Catalytic Chemistry 3.0 3    
3 1 3203049 Polymer Properties and Processings 3.0 3    
3 1 3203058 Petroleum Engineering 3.0 3    
3 1 3203071 Electronic Packaging Technology 3.0 3    
3 1 3203076 Fundamentals and Practice of Biomaterials Surface Analysis 3.0 3    
3 1 3203078 Principles and Techniques to Test Cell physiology 3.0 3    
3 1 3203079 Pharmaceutical and cosmetic polymer materials 3.0 3    
3 1 3203081 Introduction to Bioenergy 3.0 3    
3 1 3204021 Industrial Catalyst 3.0 3    
3 1 3204029 Organic Reaction Mechanisms 3.0 3    
3 2 1001001 Physical Education 0.0 2 6 / 6  
3 2 1400026 Practical English 1.0 1    
3 2 1400029 Internship 2.0 40    
3 2 1419995 Elective Curriculum of Liberal Arts Education 2.0 2    
3 2 3203016 Process Control 3.0 3    
3 2 3203043 Chemical Engineering Thermodynamics 2.0 2 2 / 2  
3 2 3203063 Unit Operations and Transport Phenomena (3) 3.0 3    
3 2 3203072 Special Topics 1.0 3    
3 2 3204016 Unit Operations Lab. 1.0 3 2 / 2  
3 2 3205038 Molecular Biology 3.0 3    
3 2 3203007 Environmental Engineering 3.0 3    
3 2 3203017 Instrumental Analysis Lab. 1.0 3    
3 2 3203020 Waste Disposal Treatment 3.0 3    
3 2 3203022 Fabrication Technology of Semiconductor Devices 3.0 3    
3 2 3203026 Chemical Engineering Materials 3.0 3    
3 2 3203028 Environmental Science 3.0 3    
3 2 3203045 Surface Chemistry 3.0 3    
3 2 3203047 Biochemical Engineering 3.0 3    
3 2 3203048 Computer Applications (II) 3.0 3    
3 2 3203050 Pollution Prevention 3.0 3    
3 2 3203052 Chemical Industry Process 3.0 3    
3 2 3203059 Membrane Separation Process 3.0 3    
3 2 3203066 Introduction of Nanomaterials 3.0 3    
3 2 3203068 Surface Science and Analysis 3.0 3    
3 2 3203069 Introductory Microbiology 2.0 2    
3 2 3203070 Biomaterials 3.0 3    
3 2 3203075 Special Topics on Environmental Engineering 2.0 2    
3 2 3204047 Fine Chemicals 3.0 3    
3 2 3204069 Polymer Nanocomposites 3.0 3    
4 1 3204012 Process Design 3.0 3    
4 1 3204017 Process Control Lab. 1.0 3    
4 1 3204023 Biotechnology 3.0 3    
4 1 3204066 Unit Operations and Transport Phenomena (4) 3.0 3    
4 1 1004001 Physical Education 1.0 2    
4 2 1004002 Physical Education 1.0 2    

Note :
1.最低畢業學分:141學分。
2.共同必修:36學分;專業必修:84學分;專業選修:21學分。
3.跨系所選修上限為6學分,每一個外系所採認一門課。
4.大學一年級不分系。大學二年級後按意願分流至本院化學工程與生物科技系、材料及資源工程系、土木工程系、分子科學與工程系等四系。
5.「工業安全與衛生」為化學工程與生物科技系大學一年級必選修課程。
6.學生畢業需符合大學部英文畢業門檻,相關畢業標準請至教務處網站查詢。
7.修習「英文實務」課程需參加全民英檢中級初試,其中「聽力測驗」及「閱讀測驗」兩項成績合計達80分以上,始得修習。
8.四年級選修體育的學分數不列入專業選修學分。
9.選讀博雅(核心)課程向度:1.文學與藝術、2.歷史思維與世界文明、3.哲學思考與倫理、4.民主與法治、5.社會經濟與管理。
10.A.「技術扎根教學」-「基礎實驗課程」包括物理實驗(上、下學期)、化學實習(上、下學期)、有機化學實習、物理化學實習(上、下學期)、單元操作實習(上、下學期)、程序控制實習,總課程數(M)=最低課程數(N)=10門,均屬本系必修課程,學生須修習及格始得畢業。
B.「技術扎根教學」-「基礎學理課程」包括化學、物理、有機化學、物理化學、單元操作與輸送現象、程序控制。
11.學生須修習通過本系規定之「技術扎根教學」-「基礎實驗課程」的最低課程數(N)=6,始得畢業。
12.修習學期校外實習專業選修課程者得免修暑期校外實習校訂共同必修課程,惟仍須滿足最低畢業總學分數。
13.本課程科目表適用於101學年度入學新生。