Year | Semester | Required Elective | Course ID | Course Name | Credits | Hours | Level | Note |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
學年 | 學期 | 類別 | 課程編碼 | 課程名稱 | 學分 | 時數 | 階段別 | 備註 |
1 | 1 | △ | 1001001 | Physical Education 體育 | 0.0 | 2 | 1 / 6 | |
1 | 1 | △ | 1101001 | Military Training (I) 軍訓(一) | 0.0 | 2 | ||
1 | 1 | △ | 1400027 | English in Practice 英文閱讀與聽講練習 | 2.0 | 3 | 1 / 2 | |
1 | 1 | △ | 1400098 | First step to achieving the goals of universities 大學入門 | 1.0 | 2 | ||
1 | 1 | △ | 1404003 | Chinese 國文 | 2.0 | 2 | 1 / 2 | |
1 | 1 | △ | 1419982 | Core Curriculum of Liberal Arts Education:History 博雅核心課程-歷史 | 2.0 | 2 | ||
1 | 1 | △ | 1419983 | Core Curriculum of Liberal Arts Education:Philosophy 博雅核心課程-哲學 | 2.0 | 2 | ||
1 | 1 | ▲ | 1401032 | Calculus 微積分 | 3.0 | 3 | 1 / 2 | |
1 | 1 | ▲ | 1401041 | Physics 物理 | 3.0 | 3 | 1 / 2 | |
1 | 1 | ▲ | 1401043 | Physics Lab. 物理實驗 | 1.0 | 3 | 1 / 2 | |
1 | 1 | ▲ | 3201001 | Chemistry 化學 | 3.0 | 3 | 1 / 2 | |
1 | 1 | ▲ | 3201003 | Chemistry Lab. 化學實習 | 1.0 | 3 | 1 / 2 | |
1 | 1 | ★ | 3301010 | Introduction to Materials and Mineral Resources Engineering 現代材料及資源工程 | 2.0 | 2 | ||
1 | 1 | ★ | 3301022 | Introduction to Materials Science 材料科學導論 | 3.0 | 3 | 1 / 2 | |
1 | 1 | ★ | 3321005 | Introduction to Mineral Resources Engineering 資源工程導論 | 2.0 | 2 | 1 / 2 | |
1 | 1 | ★ | 3390001 | Geology 地質學 | 3.0 | 3 | 1 / 2 | |
1 | 1 | ★ | 3401001 | Surveying 測量學 | 2.0 | 2 | 1 / 2 | |
1 | 1 | ★ | 3401002 | Surveying Practice 測量實習 | 1.0 | 3 | 1 / 2 | |
1 | 1 | ★ | 3401032 | Civil Engineering and Environment 土木與環境 | 3.0 | 3 | ||
1 | 1 | ★ | 3403073 | Industrial Safety and Hygiene 工業安全與衛生 | 2.0 | 2 | ||
1 | 1 | ★ | 3501006 | Graphics 圖學 | 1.0 | 3 | ||
1 | 1 | ★ | 3501017 | Engineering Graphics(I) 工程圖學(一) | 1.0 | 3 | ||
1 | 1 | ★ | 3514015 | Specialty Chemicals 特用化學品概論 | 2.0 | 2 | ||
1 | 2 | △ | 1001001 | Physical Education 體育 | 0.0 | 2 | 2 / 6 | |
1 | 2 | △ | 1101002 | Military Training (II) 軍訓(二) | 0.0 | 2 | ||
1 | 2 | △ | 1400027 | English in Practice 英文閱讀與聽講練習 | 2.0 | 3 | 2 / 2 | |
1 | 2 | △ | 1400099 | Service Learning 服務學習 | 0.0 | 1 | ||
1 | 2 | △ | 1404003 | Chinese 國文 | 2.0 | 2 | 2 / 2 | |
1 | 2 | △ | 1419985 | Core Curriculum of Liberal Arts Education:Society 博雅核心課程-社會 | 2.0 | 2 | ||
1 | 2 | △ | 1419991 | Elective Curriculum of Liberal Arts Education 博雅選修課程 | 2.0 | 2 | ||
1 | 2 | ▲ | 1401032 | Calculus 微積分 | 3.0 | 3 | 2 / 2 | |
1 | 2 | ▲ | 1401041 | Physics 物理 | 3.0 | 3 | 2 / 2 | |
1 | 2 | ▲ | 1401043 | Physics Lab. 物理實驗 | 1.0 | 3 | 2 / 2 | |
1 | 2 | ▲ | 3201001 | Chemistry 化學 | 3.0 | 3 | 2 / 2 | |
1 | 2 | ▲ | 3201003 | Chemistry Lab. 化學實習 | 1.0 | 3 | 2 / 2 | |
1 | 2 | ★ | 3201012 | Introduction to Chemical Engineering 化工概論 | 3.0 | 3 | ||
1 | 2 | ★ | 3301006 | Programming Lab. 程式設計實習 | 1.0 | 3 | ||
1 | 2 | ★ | 3301022 | Introduction to Materials Science 材料科學導論 | 3.0 | 3 | 2 / 2 | |
1 | 2 | ★ | 3321005 | Introduction to Mineral Resources Engineering 資源工程導論 | 2.0 | 2 | 2 / 2 | |
1 | 2 | ★ | 3390001 | Geology 地質學 | 3.0 | 3 | 2 / 2 | |
1 | 2 | ★ | 3401001 | Surveying 測量學 | 2.0 | 2 | 2 / 2 | |
1 | 2 | ★ | 3401002 | Surveying Practice 測量實習 | 1.0 | 3 | 2 / 2 | |
1 | 2 | ★ | 3401004 | Engineering Statics 工程靜力學 | 3.0 | 3 | ||
1 | 2 | ★ | 3401110 | Programming 程式設計 | 3.0 | 3 | ||
1 | 2 | ★ | 3501018 | Engineering Graphics(II) 工程圖學(二) | 1.0 | 3 | ||
1 | 2 | ★ | 3521008 | Computer Science and Application 計算機程式及應用 | 2.0 | 2 | ||
2 | 1 | △ | 1001001 | Physical Education 體育 | 0.0 | 2 | 3 / 6 | |
2 | 1 | △ | 1400028 | Advanced English in Practice 進階英文閱讀與聽講練習 | 2.0 | 3 | 1 / 2 | |
2 | 1 | △ | 1419984 | Core Curriculum of Liberal Arts Education:Nomocracy 博雅核心課程-法治 | 2.0 | 2 | ||
2 | 1 | △ | 1419992 | Elective Curriculum of Liberal Arts Education 博雅選修課程 | 2.0 | 2 | ||
2 | 1 | △ | 3202004 | Physical Chemistry Lab. 物理化學實習 | 1.0 | 3 | 1 / 2 | |
2 | 1 | ▲ | 3202001 | Organic Chemistry 有機化學 | 3.0 | 3 | 1 / 2 | |
2 | 1 | ▲ | 3202002 | Organic Chemistry Lab. 有機化學實習 | 1.0 | 3 | ||
2 | 1 | ▲ | 3202003 | Physical Chemistry 物理化學 | 3.0 | 3 | 1 / 2 | |
2 | 1 | ▲ | 3202005 | Material and Energy Balance 質能均衡 | 3.0 | 3 | ||
2 | 1 | ▲ | 3202010 | Engineering Mathematics (I) 工程數學(一) | 3.0 | 3 | ||
2 | 1 | ☆ | 1102004 | Military Training(III) 軍訓(三) | 0.0 | 2 | ||
2 | 1 | ★ | 3202016 | Engineering Mechanics 工程力學 | 2.0 | 2 | ||
2 | 1 | ★ | 3202017 | Electromechanical Engineering 電工學 | 2.0 | 2 | ||
2 | 1 | ★ | 3202020 | Chemical Engineering Manufacturing 化工製造 | 2.0 | 2 | ||
2 | 1 | ★ | 3202029 | Introduction to Nature Science 自然科學概論 | 3.0 | 3 | ||
2 | 1 | ★ | 3202030 | General Biology 普通生物學 | 3.0 | 3 | ||
2 | 2 | △ | 1001001 | Physical Education 體育 | 0.0 | 2 | 4 / 6 | |
2 | 2 | △ | 1400028 | Advanced English in Practice 進階英文閱讀與聽講練習 | 2.0 | 3 | 2 / 2 | |
2 | 2 | △ | 1419981 | Core Curriculum of Liberal Arts Education:Culture 博雅核心課程-文化 | 2.0 | 2 | ||
2 | 2 | △ | 1419993 | Elective Curriculum of Liberal Arts Education 博雅選修課程 | 2.0 | 2 | ||
2 | 2 | △ | 3202004 | Physical Chemistry Lab. 物理化學實習 | 1.0 | 3 | 2 / 2 | |
2 | 2 | ▲ | 3202001 | Organic Chemistry 有機化學 | 3.0 | 3 | 2 / 2 | |
2 | 2 | ▲ | 3202003 | Physical Chemistry 物理化學 | 3.0 | 3 | 2 / 2 | |
2 | 2 | ▲ | 3202011 | Engineering Mathematics (II) 工程數學(二) | 3.0 | 3 | ||
2 | 2 | ▲ | 3202028 | Unit Operations and Transport Phenomena (1) 單元操作與輸送現象(一) | 3.0 | 3 | ||
2 | 2 | ☆ | 1102005 | Military training(IV) 軍訓(四) | 0.0 | 2 | ||
2 | 2 | ★ | 3202012 | Polymer Chemistry 高分子化學 | 3.0 | 3 | ||
2 | 2 | ★ | 3202013 | Electrochemistry 電化學 | 3.0 | 3 | ||
2 | 2 | ★ | 3202023 | Introduction to Engineering Mechanics 工程力學概論 | 2.0 | 2 | ||
2 | 2 | ★ | 3202026 | Petrochemistry 石油化學 | 3.0 | 3 | ||
2 | 2 | ★ | 3202027 | Differential Equation 微分方程(二) | 2.0 | 2 | ||
2 | 2 | ★ | 3202032 | Chemical Japanese 化學日語 | 2.0 | 2 | ||
2 | 2 | ★ | 3202035 | Intern Practice 校外實習 | 3.0 | 3 | ||
3 | 1 | △ | 1001001 | Physical Education 體育 | 0.0 | 2 | 5 / 6 | |
3 | 1 | △ | 1419994 | Elective Curriculum of Liberal Arts Education 博雅選修課程 | 2.0 | 2 | ||
3 | 1 | ▲ | 3203015 | Chemical Reaction Engineering 反應工程 | 3.0 | 3 | ||
3 | 1 | ▲ | 3203043 | Chemical Engineering Thermodynamics 化工熱力學 | 2.0 | 2 | 1 / 2 | |
3 | 1 | ▲ | 3203062 | Unit Operations and Transport Phenomena (2) 單元操作與輸送現象(二) | 3.0 | 3 | ||
3 | 1 | ▲ | 3203067 | Introductory Biochemistry 生物化學概論 | 3.0 | 3 | ||
3 | 1 | ▲ | 3204016 | Unit Operations Lab. 單元操作實習 | 1.0 | 3 | 1 / 2 | |
3 | 1 | ★ | 3202031 | Introduction to Material Science 材料科學概論 | 3.0 | 3 | ||
3 | 1 | ★ | 3203003 | Instrumental Analysis 儀器分析 | 3.0 | 3 | ||
3 | 1 | ★ | 3203019 | Applied Microbial Industries 微生物應用工業 | 3.0 | 3 | ||
3 | 1 | ★ | 3203021 | Electroplating Engineering 電鍍工程 | 3.0 | 3 | ||
3 | 1 | ★ | 3203025 | Polymers Physics 高分子物理 | 3.0 | 3 | ||
3 | 1 | ★ | 3203044 | Computer Applications (I) 計算機應用(一) | 3.0 | 3 | ||
3 | 1 | ★ | 3203046 | Catalytic Chemistry 觸媒化學 | 3.0 | 3 | ||
3 | 1 | ★ | 3203049 | Polymer Properties and Processings 高分子物性與加工 | 3.0 | 3 | ||
3 | 1 | ★ | 3203058 | Petroleum Engineering 石油工程 | 3.0 | 3 | ||
3 | 1 | ★ | 3203071 | Electronic Packaging Technology 電子構裝技術 | 3.0 | 3 | ||
3 | 1 | ★ | 3203076 | Fundamentals and Practice of Biomaterials Surface Analysis 生醫材料及表面分析之檢測原理 | 3.0 | 3 | ||
3 | 1 | ★ | 3203078 | Principles and Techniques to Test Cell physiology 細胞生理反應之檢測原理與技術 | 3.0 | 3 | ||
3 | 1 | ★ | 3203079 | Pharmaceutical and cosmetic polymer materials 藥用及化妝用高分子材料 | 3.0 | 3 | ||
3 | 1 | ★ | 3203081 | Introduction to Bioenergy 生質能概論 | 3.0 | 3 | ||
3 | 1 | ★ | 3204021 | Industrial Catalyst 工業觸媒 | 3.0 | 3 | ||
3 | 1 | ★ | 3204029 | Organic Reaction Mechanisms 有機反應機構 | 3.0 | 3 | ||
3 | 2 | △ | 1001001 | Physical Education 體育 | 0.0 | 2 | 6 / 6 | |
3 | 2 | △ | 1400026 | Practical English 英文實務 | 1.0 | 1 | ||
3 | 2 | △ | 1400029 | Internship 校外實習 | 2.0 | 40 | ||
3 | 2 | △ | 1419995 | Elective Curriculum of Liberal Arts Education 博雅選修課程 | 2.0 | 2 | ||
3 | 2 | ▲ | 3203016 | Process Control 程序控制 | 3.0 | 3 | ||
3 | 2 | ▲ | 3203043 | Chemical Engineering Thermodynamics 化工熱力學 | 2.0 | 2 | 2 / 2 | |
3 | 2 | ▲ | 3203063 | Unit Operations and Transport Phenomena (3) 單元操作與輸送現象(三) | 3.0 | 3 | ||
3 | 2 | ▲ | 3203072 | Special Topics 專題研究(一) | 1.0 | 3 | ||
3 | 2 | ▲ | 3204016 | Unit Operations Lab. 單元操作實習 | 1.0 | 3 | 2 / 2 | |
3 | 2 | ▲ | 3205038 | Molecular Biology 分子生物學 | 3.0 | 3 | ||
3 | 2 | ★ | 3203007 | Environmental Engineering 環境工程 | 3.0 | 3 | ||
3 | 2 | ★ | 3203017 | Instrumental Analysis Lab. 儀器分析實習 | 1.0 | 3 | ||
3 | 2 | ★ | 3203020 | Waste Disposal Treatment 廢棄物處理 | 3.0 | 3 | ||
3 | 2 | ★ | 3203022 | Fabrication Technology of Semiconductor Devices 半導體元件製造技術 | 3.0 | 3 | ||
3 | 2 | ★ | 3203026 | Chemical Engineering Materials 化工材料 | 3.0 | 3 | ||
3 | 2 | ★ | 3203028 | Environmental Science 環境科學 | 3.0 | 3 | ||
3 | 2 | ★ | 3203045 | Surface Chemistry 表面化學 | 3.0 | 3 | ||
3 | 2 | ★ | 3203047 | Biochemical Engineering 生物化學工程 | 3.0 | 3 | ||
3 | 2 | ★ | 3203048 | Computer Applications (II) 計算機應用(二) | 3.0 | 3 | ||
3 | 2 | ★ | 3203050 | Pollution Prevention 污染防治 | 3.0 | 3 | ||
3 | 2 | ★ | 3203052 | Chemical Industry Process 化學工業程序 | 3.0 | 3 | ||
3 | 2 | ★ | 3203059 | Membrane Separation Process 薄膜分離程序 | 3.0 | 3 | ||
3 | 2 | ★ | 3203066 | Introduction of Nanomaterials 奈米材料導論 | 3.0 | 3 | ||
3 | 2 | ★ | 3203068 | Surface Science and Analysis 表面科學與分析 | 3.0 | 3 | ||
3 | 2 | ★ | 3203069 | Introductory Microbiology 微生物學概論 | 2.0 | 2 | ||
3 | 2 | ★ | 3203070 | Biomaterials 生醫材料 | 3.0 | 3 | ||
3 | 2 | ★ | 3203075 | Special Topics on Environmental Engineering 環境工程概論 | 2.0 | 2 | ||
3 | 2 | ★ | 3204047 | Fine Chemicals 特用化學品 | 3.0 | 3 | ||
3 | 2 | ★ | 3204069 | Polymer Nanocomposites 高分子奈米複合材料 | 3.0 | 3 | ||
4 | 1 | ▲ | 3204012 | Process Design 程序設計 | 3.0 | 3 | ||
4 | 1 | ▲ | 3204017 | Process Control Lab. 程序控制實習 | 1.0 | 3 | ||
4 | 1 | ▲ | 3204023 | Biotechnology 生物技術 | 3.0 | 3 | ||
4 | 1 | ▲ | 3204066 | Unit Operations and Transport Phenomena (4) 單元操作與輸送現象(四) | 3.0 | 3 | ||
4 | 1 | ☆ | 1004001 | Physical Education 體育 | 1.0 | 2 | ||
4 | 2 | ☆ | 1004002 | Physical Education 體育 | 1.0 | 2 |
1.最低畢業學分:141學分。 2.共同必修:36學分;專業必修:84學分;專業選修:21學分。 3.跨系所選修上限為6學分,每一個外系所採認一門課。 4.大學一年級不分系。大學二年級後按意願分流至本院化學工程與生物科技系、材料及資源工程系、土木工程系、分子科學與工程系等四系。 5.「工業安全與衛生」為化學工程與生物科技系大學一年級必選修課程。 6.學生畢業需符合大學部英文畢業門檻,相關畢業標準請至教務處網站查詢。 7.修習「英文實務」課程需參加全民英檢中級初試,其中「聽力測驗」及「閱讀測驗」兩項成績合計達80分以上,始得修習。 8.四年級選修體育的學分數不列入專業選修學分。 9.選讀博雅(核心)課程向度:1.文學與藝術、2.歷史思維與世界文明、3.哲學思考與倫理、4.民主與法治、5.社會經濟與管理。 10.A.「技術扎根教學」-「基礎實驗課程」包括物理實驗(上、下學期)、化學實習(上、下學期)、有機化學實習、物理化學實習(上、下學期)、單元操作實習(上、下學期)、程序控制實習,總課程數(M)=最低課程數(N)=10門,均屬本系必修課程,學生須修習及格始得畢業。 B.「技術扎根教學」-「基礎學理課程」包括化學、物理、有機化學、物理化學、單元操作與輸送現象、程序控制。 11.學生須修習通過本系規定之「技術扎根教學」-「基礎實驗課程」的最低課程數(N)=6,始得畢業。 12.修習學期校外實習專業選修課程者得免修暑期校外實習校訂共同必修課程,惟仍須滿足最低畢業總學分數。 13.本課程科目表適用於101學年度入學新生。 |