學年 | 學期 | 類別 | 課程編碼 | 課程名稱 | 學分 | 時數 | 階段別/ 總階段數 | 群組編號 (應修學分) | 備註 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | △ | 1001002 | 體育 | 0.0 | 2 | 1 / 4 | ||
1 | 1 | △ | 1101006 | 全民國防教育 | 0.0 | 1 | 1 / 2 | ||
1 | 1 | △ | 1400027 | 英文閱讀與聽講練習 | 2.0 | 3 | 1 / 2 | ||
1 | 1 | △ | 1400100 | 勞作教育 | 0.0 | 1 | 1 | ||
1 | 1 | △ | 1400102 | 大學入門與工程倫理 | 1.0 | 2 | 1 | ||
1 | 1 | △ | 1404006 | 國文 | 2.0 | 2 | 1 | ||
1 | 1 | △ | 1420001 | 學院指定向度-人文與藝術 | 2.0 | 2 | 1 / 2 | ||
1 | 1 | ▲ | 1401032 | 微積分 | 3.0 | 3 | 1 / 2 | ||
1 | 1 | ▲ | 1401041 | 物理 | 3.0 | 3 | 1 / 2 | ||
1 | 1 | ★ | 3401007 | 測量學(一) | 2.0 | 2 | 1 | ||
1 | 1 | ★ | 3401008 | 測量實習(一) | 1.0 | 3 | 1 | ||
1 | 2 | △ | 1001002 | 體育 | 0.0 | 2 | 2 / 4 | ||
1 | 2 | △ | 1101006 | 全民國防教育 | 0.0 | 1 | 2 / 2 | ||
1 | 2 | △ | 1400027 | 英文閱讀與聽講練習 | 2.0 | 3 | 2 / 2 | ||
1 | 2 | △ | 1400099 | 服務學習 | 0.0 | 1 | 1 | ||
1 | 2 | △ | 1404007 | 國語文實務應用 | 2.0 | 2 | 1 | ||
1 | 2 | △ | 1420001 | 學院指定向度-人文與藝術 | 2.0 | 2 | 2 / 2 | ||
1 | 2 | ▲ | 1401032 | 微積分 | 3.0 | 3 | 2 / 2 | ||
1 | 2 | ▲ | 1401041 | 物理 | 3.0 | 3 | 2 / 2 | ||
1 | 2 | ▲ | 3201006 | 計算機程式 | 2.0 | 3 | 1 | ||
1 | 2 | ★ | 3401004 | 工程靜力學 | 3.0 | 3 | 1 | ||
1 | 2 | ★ | 3401009 | 測量學(二) | 2.0 | 2 | 1 | ||
1 | 2 | ★ | 3401010 | 測量實習(二) | 1.0 | 3 | 1 | ||
1 | 2 | ★ | 3401110 | 程式設計 | 3.0 | 3 | 1 | ||
2 | 1 | △ | 1001002 | 體育 | 0.0 | 2 | 3 / 4 | ||
2 | 1 | △ | 1420002 | 學院指定向度-社會與法治 | 2.0 | 2 | 1 / 2 | ||
2 | 1 | △ | 1420004 | 學院指定向度-創新與創業 | 2.0 | 2 | 1 / 2 | ||
2 | 1 | △ | 14E0002 | 多元英文 | 2.0 | 2 | 1 / 2 | ||
2 | 1 | ▲ | 3402001 | 工程材料 | 3.0 | 3 | 1 | ||
2 | 1 | ▲ | 3402003 | 混凝土實驗 | 1.0 | 3 | 1 | ||
2 | 1 | ▲ | 3402010 | 材料力學 | 4.0 | 4 | 1 | ||
2 | 1 | ▲ | 3403052 | 工程數學(一) | 3.0 | 3 | 1 | ||
2 | 1 | ★ | 3402031 | 都市計劃 | 2.0 | 2 | 1 | ||
2 | 1 | ★ | 3402032 | 路工定線與土方 | 2.0 | 2 | 1 | ||
2 | 1 | ★ | 3402033 | 營建自動化概論 | 2.0 | 2 | 1 | ||
2 | 1 | ★ | 3402037 | 工程經濟學 | 2.0 | 2 | 1 | ||
2 | 1 | ★ | 3404113 | 河溪生態導論 | 3.0 | 3 | 1 | ||
2 | 1 | ★ | 3405148 | 土木文化資產工程 | 3.0 | 3 | 1 | ||
2 | 2 | △ | 1001002 | 體育 | 0.0 | 2 | 4 / 4 | ||
2 | 2 | △ | 1420002 | 學院指定向度-社會與法治 | 2.0 | 2 | 2 / 2 | ||
2 | 2 | △ | 1420004 | 學院指定向度-創新與創業 | 2.0 | 2 | 2 / 2 | ||
2 | 2 | △ | 14E0002 | 多元英文 | 2.0 | 2 | 2 / 2 | ||
2 | 2 | ▲ | 3402006 | 結構學(一) | 3.0 | 3 | 1 | ||
2 | 2 | ▲ | 3402007 | 土壤力學 | 3.0 | 3 | 1 | ||
2 | 2 | ▲ | 3402008 | 土力實驗 | 1.0 | 3 | 1 | ||
2 | 2 | ▲ | 3402009 | 流體力學 | 3.0 | 3 | 1 | ||
2 | 2 | ★ | 3402034 | 環境生態學 | 2.0 | 2 | 1 | ||
2 | 2 | ★ | 3402038 | 工程統計學 | 3.0 | 3 | 1 | ||
2 | 2 | ★ | 3403053 | 工程數學(二) | 3.0 | 3 | 1 | ||
2 | 2 | ★ | 3405138 | 工程圖學 | 2.0 | 3 | 1 | ||
3 | 1 | △ | 1420005 | 學生自選向度 | 2.0 | 2 | 1 | ||
3 | 1 | ▲ | 3403001 | 鋼筋混凝土(一) | 3.0 | 3 | 1 | ||
3 | 1 | ▲ | 3403005 | 基礎工程 | 3.0 | 3 | 1 | ||
3 | 1 | ▲ | 3403006 | 結構學(二) | 3.0 | 3 | 1 | ||
3 | 1 | ▲ | 3403007 | 工程管理 | 3.0 | 3 | 1 | ||
3 | 1 | ▲ | 3403008 | 水文學 | 2.0 | 2 | 1 | ||
3 | 1 | ▲ | 3403095 | 流體力學試驗 | 1.0 | 3 | 1 | ||
3 | 1 | ☆ | 1003003 | 體育 | 1.0 | 2 | 1 | ||
3 | 1 | ★ | 3403031 | 捷運系統概論 | 3.0 | 3 | 1 | ||
3 | 1 | ★ | 3403050 | 中等土壤力學 | 3.0 | 3 | 1 | ||
3 | 1 | ★ | 3403054 | 中等流體力學 | 3.0 | 3 | 1 | ||
3 | 1 | ★ | 3403093 | 應用流體力學 | 3.0 | 3 | 1 | ||
3 | 1 | ★ | 3404016 | 環境規劃與管理 | 2.0 | 2 | 1 | ||
3 | 1 | ★ | 3404021 | 遙測概論 | 2.0 | 2 | 1 | ||
3 | 1 | ★ | 3405116 | 資料結構與程式設計 | 3.0 | 3 | 1 | ||
3 | 1 | ★ | 3405117 | 基礎地質工程 | 3.0 | 3 | 1 | ||
3 | 1 | ★ | 3405142 | 結構力學 | 3.0 | 3 | 1 | ||
3 | 1 | ★ | 3405143 | 鋼筋混凝土設計 | 3.0 | 3 | 1 | ||
3 | 2 | △ | 1400029 | 校外實習 | 2.0 | 40 | 1 | ||
3 | 2 | △ | 1420006 | 學生自選向度 | 2.0 | 2 | 1 | ||
3 | 2 | △ | 1420007 | 學生自選向度 | 2.0 | 2 | 1 | ||
3 | 2 | ▲ | 3403010 | 環境工程 | 3.0 | 3 | 1 | ||
3 | 2 | ▲ | 3404119 | 水資源工程與規劃 | 2.0 | 2 | 1 | ||
3 | 2 | ▲ | 3404122 | 土木工程統整設計實作 | 2.0 | 4 | 1 / 2 | ||
3 | 2 | ▲ | 3405141 | 鋼結構設計 | 3.0 | 3 | 1 | ||
3 | 2 | ☆ | 1003004 | 體育 | 1.0 | 2 | 1 | ||
3 | 2 | ★ | 3403002 | 鋼筋混凝土(二) | 3.0 | 3 | 1 | ||
3 | 2 | ★ | 3403016 | 大地工程 | 3.0 | 3 | 1 | ||
3 | 2 | ★ | 3403038 | 岩石力學 | 3.0 | 3 | 1 | ||
3 | 2 | ★ | 3403039 | 應用水文學 | 3.0 | 3 | 1 | ||
3 | 2 | ★ | 3403042 | 結構矩陣分析 | 3.0 | 3 | 1 | ||
3 | 2 | ★ | 3403044 | 地理資訊系統與實習 | 2.0 | 3 | 1 | ||
3 | 2 | ★ | 3403083 | 固體廢棄物處理 | 3.0 | 3 | 1 | ||
3 | 2 | ★ | 3403091 | 營建污染防治 | 3.0 | 3 | 1 | ||
3 | 2 | ★ | 3403092 | 數值分析 | 3.0 | 3 | 1 | ||
3 | 2 | ★ | 3404005 | 運輸工程 | 3.0 | 3 | 1 | ||
3 | 2 | ★ | 3404007 | 工程估價 | 2.0 | 2 | 1 | ||
3 | 2 | ★ | 3404012 | 結構力學實驗 | 1.0 | 3 | 1 | ||
3 | 2 | ★ | 3404063 | 大地數值方法 | 3.0 | 3 | 1 | ||
3 | 2 | ★ | 3404103 | 動力學 | 3.0 | 3 | 1 | ||
3 | 2 | ★ | 3405129 | 國際觀講座-國際化基本文化素養 | 1.0 | 1 | 1 | ||
3 | 2 | ★ | 3405135 | 土木專論a | 1.0 | 1 | 1 | ||
3 | 2 | ★ | 3405136 | 土木專論b | 2.0 | 2 | 1 | ||
3 | 2 | ★ | 3405137 | 土木專論c | 3.0 | 3 | 1 | ||
4 | 1 | ▲ | 3404122 | 土木工程統整設計實作 | 2.0 | 4 | 2 / 2 | ||
4 | 1 | ☆ | 1004001 | 體育 | 1.0 | 2 | 1 | ||
4 | 1 | ★ | 3403033 | 預力混凝土 | 3.0 | 3 | 1 | ||
4 | 1 | ★ | 3403048 | 中等結構力學 | 3.0 | 3 | 1 | ||
4 | 1 | ★ | 3403056 | 中等鋼筋混凝土 | 3.0 | 3 | 1 | ||
4 | 1 | ★ | 3404003 | 結構動力學 | 3.0 | 3 | 1 | ||
4 | 1 | ★ | 3404004 | 土木施工法 | 3.0 | 3 | 1 | ||
4 | 1 | ★ | 3404011 | 施工技術實習 | 1.0 | 3 | 1 | ||
4 | 1 | ★ | 3404017 | 噪音與振動控制 | 2.0 | 2 | 1 | ||
4 | 1 | ★ | 3404032 | 混凝土施工 | 2.0 | 2 | 1 | ||
4 | 1 | ★ | 3404033 | 地工結構物 | 2.0 | 2 | 1 | ||
4 | 1 | ★ | 3404034 | 橋樑工程設計 | 3.0 | 3 | 1 | ||
4 | 1 | ★ | 3404035 | 房屋結構設計 | 3.0 | 3 | 1 | ||
4 | 1 | ★ | 3404045 | 基礎設計 | 3.0 | 3 | 1 | ||
4 | 1 | ★ | 3404054 | 電腦在土木上應用 | 2.0 | 3 | 1 | ||
4 | 1 | ★ | 3404064 | 軌道工程 | 3.0 | 3 | 1 | ||
4 | 1 | ★ | 3404072 | 河川污染控制 | 2.0 | 2 | 1 | ||
4 | 1 | ★ | 3404076 | 焚化爐之規劃設計 | 3.0 | 3 | 1 | ||
4 | 1 | ★ | 3404116 | 災害管理實務 | 3.0 | 3 | 1 | ||
4 | 1 | ★ | 3405139 | 給水及污水工程 | 3.0 | 3 | 1 | ||
4 | 1 | ★ | 3405146 | 地盤改良 | 3.0 | 3 | 1 | ||
4 | 1 | ★ | 3405147 | 國際觀培養-馬來文化與語言 | 2.0 | 2 | 1 | ||
4 | 2 | ☆ | 1004002 | 體育 | 1.0 | 2 | 1 | ||
4 | 2 | ★ | 3402036 | 契約與規範 | 2.0 | 2 | 1 | ||
4 | 2 | ★ | 3403037 | 環境影響評估 | 2.0 | 2 | 1 | ||
4 | 2 | ★ | 3404006 | 中等結構設計 | 3.0 | 3 | 1 | ||
4 | 2 | ★ | 3404020 | 地下水 | 3.0 | 3 | 1 | ||
4 | 2 | ★ | 3404022 | 水土保持學 | 3.0 | 3 | 1 | ||
4 | 2 | ★ | 3404023 | 水資源政策與管理 | 2.0 | 2 | 1 | ||
4 | 2 | ★ | 3404024 | 水資源規劃 | 2.0 | 2 | 1 | ||
4 | 2 | ★ | 3404025 | 施工安全與災害 | 3.0 | 3 | 1 | ||
4 | 2 | ★ | 3404026 | 鋪面設計與維護 | 3.0 | 3 | 1 | ||
4 | 2 | ★ | 3404031 | 有限元素法 | 3.0 | 3 | 1 | ||
4 | 2 | ★ | 3404037 | 基礎施工 | 3.0 | 3 | 1 | ||
4 | 2 | ★ | 3404038 | 交通工程設計 | 2.0 | 2 | 1 | ||
4 | 2 | ★ | 3404040 | 地震工程概論 | 2.0 | 2 | 1 | ||
4 | 2 | ★ | 3404041 | 隧道工程 | 3.0 | 3 | 1 | ||
4 | 2 | ★ | 3404047 | 耐震設計 | 3.0 | 3 | 1 | ||
4 | 2 | ★ | 3404061 | 結構物檢測與補強 | 3.0 | 3 | 1 | ||
4 | 2 | ★ | 3404062 | 電腦輔助設計 | 2.0 | 3 | 1 | ||
4 | 2 | ★ | 3404105 | 生態工法概論 | 3.0 | 3 | 1 | ||
4 | 2 | ★ | 3404106 | 土木與防災工程導論 | 2.0 | 2 | 1 | ||
4 | 2 | ★ | 3404107 | 結構動力學導論 | 3.0 | 3 | 1 | ||
4 | 2 | ★ | 3404108 | 水土保持工程 | 3.0 | 3 | 1 | ||
4 | 2 | ★ | 3404112 | 河溪生態工法導論 | 3.0 | 3 | 1 | ||
4 | 2 | ★ | 3404114 | 工程地質 | 3.0 | 3 | 1 | ||
4 | 2 | ★ | 3404118 | 學期校外實習 | 9.0 | 40 | 1 | ||
4 | 2 | ★ | 3405118 | 營建與防災專案管理 | 3.0 | 3 | 1 | ||
4 | 2 | ★ | 3405119 | 數據擷取、分析與建置 | 3.0 | 3 | 1 | ||
4 | 2 | ★ | 3405132 | 空間資訊學概論 | 3.0 | 3 | 1 |
1.最低畢業學分:134學分 2.共同必修:33學分;專業必修71學分;專業選修30學分;跨系所選修上限18學分。 3.大學一年級不分系。大學二年級後按意願分流至本院化學工程與生物科技系、材料及資源工程系、土木工程系、分子科學與工程系等四系。 4.「測量學」(一)、「測量實習」(一)、「工程靜力學」、「程式設計」為土木工程系大學一年級必修課程。 5.學生畢業須符合本校學生英文畢業門檻實施要點規定,相關規範請至教務處網站查詢。 6.「技術扎根教學」-「基礎實驗課程」包括測量實習(一)、程式設計、混凝土實驗、土力實驗、流體力學試驗 課程。前述「技術扎根教學」-「基礎實驗課程」總課程數(M)=最低課程數(N)=5門,均屬本系必修課程,學生須修習通過,始得畢業。 7.修習學期校外實習專業選修課程9學分及格者,得免修校外實習2學分共同必修課程,惟其共同必修「校外實習」之學分應以修習本系專業選修課程補足之。 8.學生於修業期間所修習之「校外實習」課程,最多僅得採計18學分計入畢業學分。 9.通識博雅課程應修滿18學分,其中「人文與藝術」、「社會與法治」及「創新與創業」等三大向度為工程學院指定向度課程,以上每向度至少需選修4學分課程,計12學分;另餘6學分,學生可不分向度任選通識博雅課程修習。 10.中五生(依學則第18之1條說明入學之學生)應加修本系專業選修科目12學分,始得畢業。 11.學生畢業前須完成跨領域學習,以修讀院內他系至少1門2學分專業課程,並修讀院外他系至少2門6學分專業課程(含校際選課、專業職場英文銜接計畫系列課程、最後一哩、跨領域專題及行政單位因應重大計畫開設之課程等),採計為跨系所選修學分,修讀他系之課程不得與本系重複。必要時修讀他系之課程學分得採累計,不限門數。 12.另學生修畢他系第二專長模組化課程,視同完成前述跨領域學習。 13.本課程科目表適用110學年度入學新生。 |
備註: