課 程 標 準

110 學年度入學 四技 材資系 【資源組】 課程科目表

學年學期類別課程編碼課程名稱學分時數階段別/
總階段數
群組編號
(應修學分)
備註
1 1 1001002 體育 0.0 2 1 / 4  
1 1 1101006 全民國防教育 0.0 1 1 / 2  
1 1 1400027 英文閱讀與聽講練習 2.0 3 1 / 2  
1 1 1400100 勞作教育 0.0 1 1  
1 1 1400102 大學入門與工程倫理 1.0 2 1  
1 1 1404006 國文 2.0 2 1  
1 1 1420001 學院指定向度-人文與藝術 2.0 2 1 / 2  
1 1 1401032 微積分 3.0 3 1 / 2  
1 1 1401041 物理 3.0 3 1 / 2  
1 1 3201002 化學 2.0 2 1 / 2  
1 1 3201003 化學實習 1.0 3 1 / 2  
1 1 3321009 地質學(一) 3.0 3 1  
1 1 3301005 計算機概論 2.0 3 1  
1 1 3301010 現代材料及資源工程 2.0 2 1  
1 2 1001002 體育 0.0 2 2 / 4  
1 2 1101006 全民國防教育 0.0 1 2 / 2  
1 2 1400027 英文閱讀與聽講練習 2.0 3 2 / 2  
1 2 1400099 服務學習 0.0 1 1  
1 2 1404007 國語文實務應用 2.0 2 1  
1 2 1420001 學院指定向度-人文與藝術 2.0 2 2 / 2  
1 2 1401032 微積分 3.0 3 2 / 2  
1 2 1401041 物理 3.0 3 2 / 2  
1 2 3201002 化學 2.0 2 2 / 2  
1 2 3201003 化學實習 1.0 3 2 / 2  
1 2 3321008 資源工程導論 2.0 2 1  
1 2 3321010 程式設計(一) 1.0 2 1  
1 2 3301006 程式設計實習 1.0 3 1  
1 2 3321103 地景保育 2.0 2 1  
1 2 3321104 資源與環境 2.0 2 1  
1 2 3321105 地質學(二) 3.0 3 1  
1 2 3323134 地球體系 2.0 2 1  
2 1 1001002 體育 0.0 2 3 / 4  
2 1 1420002 學院指定向度-社會與法治 2.0 2 1 / 2  
2 1 1420004 學院指定向度-創新與創業 2.0 2 1 / 2  
2 1 14E0002 多元英文 2.0 2 1 / 2  
2 1 3302007 應用力學 3.0 3 1  
2 1 3302009 物理化學 3.0 3 1  
2 1 3302010 工程數學 3.0 3 1 / 2  
2 1 3313120 結晶學 3.0 3 1  
2 1 3321106 程式設計(二) 1.0 2 1  
2 1 3301001 圖學 1.0 3 1 / 2  
2 1 3312102 工廠管理 2.0 2 1  
2 1 3313141 奈米科技概論 3.0 3 1  
2 1 3322107 岩礦實習 2.0 3 1  
2 1 3322108 遙測學 3.0 3 1  
2 1 3322109 材料科學導論(一) 3.0 3 1  
2 1 3322110 環境工程概論 3.0 3 1  
2 1 3322111 資源探勘 3.0 3 1  
2 2 1001002 體育 0.0 2 4 / 4  
2 2 1420002 學院指定向度-社會與法治 2.0 2 2 / 2  
2 2 1420004 學院指定向度-創新與創業 2.0 2 2 / 2  
2 2 14E0002 多元英文 2.0 2 2 / 2  
2 2 3302010 工程數學 3.0 3 2 / 2  
2 2 3322009 礦物學 3.0 3 1  
2 2 3322106 材料試驗及實習 2.0 3 1  
2 2 3301001 圖學 1.0 3 2 / 2  
2 2 3302008 材料力學 3.0 3 1  
2 2 3312103 品質管制 2.0 2 1  
2 2 3312107 工程倫理 2.0 2 1  
2 2 3313142 奈米材料導論 3.0 3 1  
2 2 3322104 電工學 2.0 2 1  
2 2 3322105 材料試驗 1.0 3 1  
2 2 3322112 應用地質 3.0 3 1  
2 2 3322113 材料科學導論(二) 3.0 3 1  
2 2 3322114 環境化學 3.0 3 1  
2 2 3322115 電腦繪圖 2.0 3 1  
2 2 3322116 測量工程及實習 2.0 4 1  
2 2 3323127 工程經濟 3.0 3 1  
3 1 1420005 學生自選向度 2.0 2 1  
3 1 3323012 資源處理工程(一) 2.0 2 1  
3 1 3323017 資源開發工程及實習(一) 3.0 4 1  
3 1 3324152 無機化學 3.0 3 1  
3 1 1003003 體育 1.0 2 1  
3 1 3303051 工程風險管理與保險 3.0 3 1  
3 1 3303102 自主學習 1.0 2 1  
3 1 3313118 冶金熱力學 3.0 3 1  
3 1 3313140 奈米粉體製程 3.0 3 1  
3 1 3322002 岩石學 3.0 3 1  
3 1 3323107 工程機械 3.0 3 1  
3 1 3323123 精密陶瓷概論 3.0 3 1  
3 1 3323132 流體力學 3.0 3 1  
3 1 3323144 儀器分析 3.0 3 1  
3 1 3323146 能源學 3.0 3 1  
3 1 3323148 土壤力學 3.0 3 1  
3 1 3323154 岩礦分析 2.0 3 1  
3 1 3323155 地球科學概論 3.0 3 1  
3 1 3323156 資源處理工程實習(一) 2.0 3 1  
3 1 3323160 構造地質學 3.0 3 1  
3 1 3323161 物理冶金(一) 3.0 3 1  
3 1 3323172 冶金動力論 3.0 3 1    
3 1 3324123 水資源 3.0 3 1  
3 1 3324135 固液分離技術 3.0 3 1  
3 2 1400029 校外實習 2.0 40 1  
3 2 1420006 學生自選向度 2.0 2 1  
3 2 1420007 學生自選向度 2.0 2 1  
3 2 3323013 資源處理工程(二) 2.0 2 1  
3 2 3323016 材料合成 3.0 3 1  
3 2 3323018 資源開發工程及實習(二) 3.0 4 1  
3 2 3323171 資源工程實務專題(一) 1.0 3 1  
3 2 1003004 體育 1.0 2 1  
3 2 3303052 隧道開挖實務 3.0 3 1  
3 2 3303101 校外實習(學期) 4.0 40 1  
3 2 3313136 奈米檢測 3.0 3 1  
3 2 3314105 X射線繞射學 3.0 3 1  
3 2 3315116 材料物理性質 3.0 3 1  
3 2 3315138 高分子材料 3.0 3 1  
3 2 3323116 地理資訊系統 3.0 3 1  
3 2 3323126 通風學 3.0 3 1  
3 2 3323131 晶體物理性質導論 3.0 3 1  
3 2 3323157 資源處理工程實習(二) 2.0 3 1  
3 2 3323158 晶體合成 3.0 3 1  
3 2 3323159 晶體合成實習 1.0 3 1  
3 2 3323162 物理冶金(二) 3.0 3 1  
3 2 3323163 野外地質學 3.0 3 1  
3 2 3323165 儀器分析實習 1.0 3 1  
3 2 3323166 分離技術 3.0 3 1  
3 2 3323167 統計與機率 3.0 3 1  
3 2 3323168 礦床學 3.0 3 1  
3 2 3323169 遙感探測 3.0 4 1  
3 2 3323173 材料凝固學 3.0 3 1    
3 2 3324114 炸藥與爆破 3.0 3 1  
3 2 3324144 地球化學 3.0 3 1  
3 2 3324145 固體廢棄物處理 3.0 3 1  
3 2 3324153 晶體化學導論 3.0 3 1  
3 2 3324179 產業實務專論一 1.0 1 1  
3 2 3324180 產業實務專論二 2.0 2 1  
3 2 3324181 產業實務專論三 3.0 3 1  
3 2 3325107 相平衡 3.0 3 1  
3 2 3325121 工程統計學 3.0 3 1  
4 1 1004001 體育 1.0 2 1  
4 1 3314202 科技法律 2.0 2 1  
4 1 3323110 岩石力學 3.0 3 1  
4 1 3323153 污水工程 3.0 3 1  
4 1 3324109 粉體工程 3.0 3 1  
4 1 3324115 資源回收 3.0 3 1  
4 1 3324125 資源開發設計 3.0 3 1  
4 1 3324130 物理陶瓷 3.0 3 1  
4 1 3324151 濕法冶金 3.0 3 1  
4 1 3324157 書報討論 1.0 2 1  
4 1 3324158 工程地質學 3.0 3 1  
4 1 3324159 材料製程 3.0 3 1  
4 1 3324160 材料合成實習 1.0 3 1  
4 1 3324161 界面工程技術 3.0 3 1  
4 1 3324162 石油探採 3.0 3 1  
4 1 3324164 程序設計 3.0 3 1  
4 1 3324165 水土保持工程 3.0 3 1  
4 1 3324178 資源工程實務專題(二) 1.0 3 1  
4 2 1004002 體育 1.0 2 1  
4 2 3314113 電子顯微鏡學 3.0 3 1  
4 2 3314201 科技管理 2.0 2 1  
4 2 3323129 反應動力學導論 3.0 3 1  
4 2 3323164 基礎工程 3.0 3 1  
4 2 3324001 工程地質 3.0 3 1  
4 2 3324105 礦材加工及利用 3.0 3 1  
4 2 3324121 寶石學 3.0 3 1  
4 2 3324127 陶瓷製程 3.0 3 1  
4 2 3324129 陶瓷製程實習 1.0 3 1  
4 2 3324134 作業研究及應用 3.0 3 1  
4 2 3324136 化學分離技術 3.0 3 1  
4 2 3324149 地質統計 3.0 3 1  
4 2 3324150 地球物理探勘 3.0 3 1  
4 2 3324163 環境地質學 3.0 3 1  
4 2 3324166 工址調查 3.0 3 1  
4 2 3324167 專業軟體應用 3.0 3 1  
4 2 3324168 隧道工程 3.0 3 1  
4 2 3324169 高溫處理技術 3.0 3 1  
4 2 3324170 生物工程技術 3.0 3 1  
4 2 3324171 台灣區域地質 3.0 3 1  
4 2 3324172 寶石鑑定 3.0 3 1  
4 2 3324173 污染監測與分析 3.0 3 1  
4 2 3324174 空氣污染防制 3.0 3 1  
4 2 3324175 工安與環境管理 3.0 3 1  
4 2 3324176 工業減廢 3.0 3 1  
4 2 3324177 書報討論 1.0 2 1  
4 2 3325104 水文地質學 3.0 3 1  

相關規定事項:
1.最低畢業學分:131學分
2.共同必修:33學分;專業必修62學分;專業選修36學分。跨系組選修上限至多15學分。
3.學生畢業須符合本校學生英文畢業門檻實施要點規定,相關規範請至教務處網站查詢。
4.四年級選修體育及軍訓等共同選修學分(☆)不得列入專業選修學分(★)。上表所列專業選修課程(★)得依各學期實際情況調整開設。
5.通識博雅課程應修滿18學分,其中「人文與藝術」、「社會與法治」及「創新與創業」等三大向度為工程學院指定向度課程,以上每向度至少需選修4學分課程,計12學分;另餘6學分,學生可不分向度任選通識博雅課程修習。
6.A.資源組「技術扎根教學」-「基礎實驗課程」包括大一化學實習(上、下學期)、大二「材料試驗及實習」(下學期)、大三資源開發工程及實習(一)(二)(上、下學期)5門課程。
B.資源組「技術扎根教學」-「進階實驗課程」包括資源處理工程實習(一)(二)、材料合成實習等3門課程。
C.上述資源組「技術扎根教學」-「基礎實驗課程」總課程數(M)= 5門,均屬本系必修課程,「進階實驗課程」總課程數= 3門,學生須修習通過本系(資源組)「課程科目表」中規定之最低課程數(N)=5,始得畢業。
7.中五生(依學則第18之1條說明入學之學生)應加修本系專業選修科目12學分,始得畢業。
8.學生如修習校外實習(學期、學年)專業選修課程者,得免修暑期校外實習校訂共同必修課程,惟仍須滿足最低畢業總學分數。於修業期間所修習之校外實習相關課程(如共同必修「校外實習」、「校外實習(學期)」、學年校外實習),最多僅得採計8 學分。
9.學生畢業前須完成跨領域學習,以修讀院內他系至少1門2學分專業課程,並修讀院外他系至少2門6學分專業課程(含校際選課、專業職場英文銜接計畫系列課程、最後一哩、跨領域專題及行政單位因應重大計畫開設之課程等),採計為跨系所選修學分,修讀他系之課程不得與本系重複。必要時修讀他系之課程學分得採累計,不限門數。另學生修畢他系第二專長模組化課程,視同完成前述跨領域學習。
10.本課程科目表適用於110學年度入學新生。

備註:

  1. 本資料係由本校各教學單位、教務處課務組、進修部教務組、進修學院教務組及計網中心所共同提供!
  2. 若您對課程有任何問題,請洽各開課系所。