Year | Semester | Required Elective | Course ID | Course Name | Credits | Hours | Level | Note |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
學年 | 學期 | 類別 | 課程編碼 | 課程名稱 | 學分 | 時數 | 階段別 | 備註 |
1 | 1 | △ | 1001002 | Physical Education 體育 | 0.0 | 2 | 1 / 4 | |
1 | 1 | △ | 1101007 | All-Out Defense Education 全民國防教育 | 0.0 | 1 | ||
1 | 1 | △ | 1400038 | English Communication and Application I (ECA Courses) 英文溝通與應用(一) | 2.0 | 3 | ||
1 | 1 | △ | 1400100 | Campus Custodial Services 勞作教育 | 0.0 | 1 | ||
1 | 1 | △ | 1400102 | First step to achieving the goals of universities and Engineering Ethics 大學入門與工程倫理 | 1.0 | 2 | ||
1 | 1 | △ | 1404006 | Chinese 國文 | 2.0 | 2 | ||
1 | 1 | △ | 1420001 | College designated dimension curriculum:Humanities and Art 學院指定向度-人文與藝術 | 2.0 | 2 | 1 / 2 | |
1 | 1 | ▲ | 1401032 | Calculus 微積分 | 3.0 | 3 | 1 / 2 | |
1 | 1 | ▲ | 1401041 | Physics 物理 | 3.0 | 3 | 1 / 2 | |
1 | 1 | ▲ | 1401043 | Physics Lab. 物理實驗 | 1.0 | 3 | 1 / 2 | |
1 | 1 | ▲ | 3601005 | Digital Logic Design 數位邏輯設計 | 3.0 | 3 | ||
1 | 1 | ▲ | 3601011 | Computer Programming 計算機程式語言 | 3.0 | 3 | ◆ | |
1 | 1 | ★ | 5901202 | Introduction to Computer Science 計算機概論 | 3.0 | 3 | ◇ | |
1 | 1 | ★ | 8200001 | Introduction to Programming 基礎程式設計 | 2.0 | 3 | ||
1 | 1 | ★ | C501001 | Electrical Engineering and Information Technology 電機資訊科技 | 1.0 | 1 | ||
1 | 2 | △ | 1001002 | Physical Education 體育 | 0.0 | 2 | 2 / 4 | |
1 | 2 | △ | 1400039 | English Communication and Application II (ECA Courses) 英文溝通與應用(二) | 2.0 | 3 | ||
1 | 2 | △ | 1400099 | Service Learning 服務學習 | 0.0 | 1 | ||
1 | 2 | △ | 1404007 | Practical Application of Chinese Language 國語文實務應用 | 2.0 | 2 | ||
1 | 2 | △ | 1420003 | College designated dimension curriculum:Nature and Science 學院指定向度-自然與科學 | 2.0 | 2 | 1 / 2 | |
1 | 2 | ▲ | 1401032 | Calculus 微積分 | 3.0 | 3 | 2 / 2 | |
1 | 2 | ▲ | 1401041 | Physics 物理 | 3.0 | 3 | 2 / 2 | |
1 | 2 | ▲ | 1401043 | Physics Lab. 物理實驗 | 1.0 | 3 | 2 / 2 | |
1 | 2 | ▲ | 3603054 | Linear Algebra 線性代數 | 3.0 | 3 | ||
1 | 2 | ☆ | 1102009 | All-Out Defense Education 全民國防教育 | 1.0 | 1 | ||
1 | 2 | ★ | 3201009 | Chemistry 化學 | 3.0 | 3 | ||
1 | 2 | ★ | 5901206 | Object-Oriented Programming 物件導向程式設計 | 3.0 | 3 | ||
1 | 2 | ★ | 5902207 | Microprocessor-Based Systems 微算機系統 | 3.0 | 3 | ||
2 | 1 | △ | 1001002 | Physical Education 體育 | 0.0 | 2 | 3 / 4 | |
2 | 1 | △ | 1420001 | College designated dimension curriculum:Humanities and Art 學院指定向度-人文與藝術 | 2.0 | 2 | 2 / 2 | |
2 | 1 | △ | 1420004 | College designated dimension curriculum:Innovation and Entrepreneurship 學院指定向度-創新與創業 | 2.0 | 2 | 1 / 2 | |
2 | 1 | △ | 14E0003 | English for Specific Purposes (ESP Course) 專業英文 | 2.0 | 2 | 1 / 2 | |
2 | 1 | ▲ | 3102081 | Electronics (I) 電子學(一) | 3.0 | 3 | ◇ | |
2 | 1 | ▲ | 3102091 | Electronics Lab. (I) 電子學實習(一) | 1.0 | 3 | ◆ | |
2 | 1 | ▲ | 3602001 | Engineering Mathematics (I) 工程數學(一) | 3.0 | 3 | ||
2 | 1 | ▲ | 3602002 | Circuit Theory (I) 電路學(一) | 3.0 | 3 | ||
2 | 1 | ▲ | 6503303 | Electromagnetic field and waves(I) 電磁學(一) | 3.0 | 3 | ||
2 | 1 | ★ | 3103064 | Signals and Systems 訊號與系統 | 3.0 | 3 | ||
2 | 1 | ★ | 3603051 | Discrete Mathematics 離散數學 | 3.0 | 3 | ||
2 | 1 | ★ | 5902201 | Data Structure 資料結構 | 3.0 | 3 | ||
2 | 1 | ★ | 6502006 | Geometric-Optics 幾何光學 | 3.0 | 3 | ||
2 | 2 | △ | 1001002 | Physical Education 體育 | 0.0 | 2 | 4 / 4 | |
2 | 2 | △ | 1420003 | College designated dimension curriculum:Nature and Science 學院指定向度-自然與科學 | 2.0 | 2 | 2 / 2 | |
2 | 2 | △ | 1420004 | College designated dimension curriculum:Innovation and Entrepreneurship 學院指定向度-創新與創業 | 2.0 | 2 | 2 / 2 | |
2 | 2 | △ | 14E0003 | English for Specific Purposes (ESP Course) 專業英文 | 2.0 | 2 | 2 / 2 | |
2 | 2 | ▲ | 3102084 | Electronics (II) 電子學(二) | 3.0 | 3 | ◇ | |
2 | 2 | ▲ | 3102092 | Electronics Lab. (II) 電子學實習(二) | 1.0 | 3 | ◆ | |
2 | 2 | ▲ | 6503304 | Electromagnetic field and waves(II) 電磁學(二) | 3.0 | 3 | ||
2 | 2 | ★ | 3102097 | Probability 機率 | 3.0 | 3 | ||
2 | 2 | ★ | 3602005 | Engineering Mathematics (II) 工程數學(二) | 3.0 | 3 | ||
2 | 2 | ★ | 3602051 | Computer Algorithms 計算機演算法 | 3.0 | 3 | ||
2 | 2 | ★ | 3602059 | Circuit Theory (II) 電路學(二) | 3.0 | 3 | ||
2 | 2 | ★ | 3603053 | Complex Variables 複變函數 | 3.0 | 3 | ||
2 | 2 | ★ | 3603082 | Computer Organization 計算機組織 | 3.0 | 3 | ||
2 | 2 | ★ | 6503309 | Introduction to Optoelectronic Engineering 光電工程概論 | 3.0 | 3 | ||
3 | 1 | △ | 1420005 | Optional dimension curriculum 學生自選向度 | 2.0 | 2 | ||
3 | 1 | △ | 1420010 | Optional dimension curriculum 學生自選向度 | 1.0 | 1 | ||
3 | 1 | ▲ | 6503002 | Modern Physics 近代物理 | 3.0 | 3 | ||
3 | 1 | ▲ | 6503010 | Special Projects (I) 實務專題(一) | 1.0 | 3 | ||
3 | 1 | ▲ | 6503301 | Experiments for Opto-electronic experiments(I) 光電實驗(一) | 1.0 | 3 | ||
3 | 1 | ☆ | 1003003 | Physical Education 體育 | 1.0 | 2 | ||
3 | 1 | ★ | 6503101 | Opto-electronic Methods in Precision Measurement 光電精密量測 | 3.0 | 3 | ||
3 | 1 | ★ | 6503102 | Introduction to Biophotonics Engineering 生醫光電導論 | 3.0 | 3 | ||
3 | 1 | ★ | 6503103 | Microcomputer Peripherals 介面技術含實習 | 3.0 | 3 | ||
3 | 1 | ★ | 6503104 | Signals and Systems 信號與系統 | 3.0 | 3 | ||
3 | 2 | ▲ | 6502105 | Wave optics 波動光學 | 3.0 | 3 | ||
3 | 2 | ▲ | 6503110 | Electromagnetism and modern physics lab 電磁與近物實驗 | 1.0 | 3 | ||
3 | 2 | ▲ | 6503302 | Experiments for Opto-electronic experiments(II) 光電實驗(二) | 1.0 | 3 | ||
3 | 2 | ▲ | 6504002 | Special Projects (II) 實務專題(二) | 1.0 | 3 | ||
3 | 2 | ▲ | 6504592 | Internship 校外實習 | 2.0 | 40 | ||
3 | 2 | ☆ | 1003004 | Physical Education 體育 | 1.0 | 2 | ||
3 | 2 | ★ | 3603059 | Operating Systems 作業系統 | 3.0 | 3 | ||
3 | 2 | ★ | 6502008 | Electronics Lab. (I) 電子實驗(一) | 1.0 | 3 | ||
3 | 2 | ★ | 6503004 | Electronics (III) 電子學(三) | 3.0 | 3 | ||
3 | 2 | ★ | 6503007 | Modern Optics 近代光學 | 3.0 | 3 | ||
3 | 2 | ★ | 6503011 | Optical system design 光學系統設計 | 3.0 | 3 | ||
3 | 2 | ★ | 6503105 | Engineering Mathematics (IV) 工程數學(四) | 3.0 | 3 | ||
3 | 2 | ★ | 6503106 | Theory and Applications of Optical Fibers 光纖原理與應用 | 3.0 | 3 | ||
3 | 2 | ★ | 6503107 | Introduction to Semiconductor Processings 半導體製程概論 | 3.0 | 3 | ||
3 | 2 | ★ | 6503108 | Application of Optical System Design 應用光學設計及製作 | 3.0 | 3 | ||
3 | 2 | ★ | 6503510 | Optical Fiber Communication 光纖通訊含實習 | 3.0 | 3 | ||
3 | 2 | ★ | 6505069 | Solid-State Physics 固態物理 | 3.0 | 3 | ||
4 | 1 | ☆ | 1004001 | Physical Education 體育 | 1.0 | 2 | ||
4 | 1 | ★ | 6503005 | Electronics Lab. (II) 電子實驗(二) | 1.0 | 3 | ||
4 | 1 | ★ | 6504101 | Solid State Physics(I) 固態物理(二) | 3.0 | 3 | ||
4 | 1 | ★ | 6504103 | Semiconductor Device and Physics 半導體元件及物理 | 3.0 | 3 | ||
4 | 1 | ★ | 6504104 | Introduction to Integrated Optics 積體光學導論 | 3.0 | 3 | ||
4 | 1 | ★ | 6504105 | Introduction to Quantum Mechanics 量子力學導論 | 3.0 | 3 | ||
4 | 1 | ★ | 6504106 | Introduction to Lasers 雷射導論 | 3.0 | 3 | ||
4 | 1 | ★ | 6504107 | Introduction to Materials Science 材料科學導論 | 3.0 | 3 | ||
4 | 1 | ★ | 6504108 | Introduction to Image Processing 影像處理概論 | 3.0 | 3 | ||
4 | 1 | ★ | 6504536 | Introduction to Fourier optics 傅氏光學導論 | 3.0 | 3 | ||
4 | 1 | ★ | 6504547 | Lens Design 鏡頭設計 | 3.0 | 3 | ||
4 | 1 | ★ | 6504550 | Dialux Lighting Design Dialux照明設計 | 3.0 | 3 | ||
4 | 1 | ★ | 6504552 | Integrated Optics 積體光學 | 3.0 | 3 | ||
4 | 2 | ☆ | 1004002 | Physical Education 體育 | 1.0 | 2 | ||
4 | 2 | ★ | 6504109 | Electro-Optical System Design 光電系統設計 | 3.0 | 3 | ||
4 | 2 | ★ | 6504110 | Introduction Flat Panel Display 平面顯示器概論 | 3.0 | 3 | ||
4 | 2 | ★ | 6504111 | Optical Machinery Desinged Practice 光機設計 | 3.0 | 3 | ||
4 | 2 | ★ | 6504112 | Fiber Optical CATV Systems 光纖有線電視系統 | 3.0 | 3 | ||
4 | 2 | ★ | 6504113 | Introduction to Optical Thin Film 薄膜光學導論 | 3.0 | 3 | ||
4 | 2 | ★ | 6504114 | Engineering of Sensor and Transducer 感測器工程 | 3.0 | 3 | ||
4 | 2 | ★ | 6504115 | Introduction to Optical Information Processing 光資訊概論 | 3.0 | 3 | ||
4 | 2 | ★ | 6504545 | The obtainment and application of the property of high-tech patent 高科技專利之財產取得與應用 | 3.0 | 3 | ||
4 | 2 | ★ | 6504548 | Flat Panel Display 平面顯示器 | 3.0 | 3 |
1. Minimum credits for graduation: 132. 2. University Common Required Credits: 28; Major Required Credits: 56; Major Elective Credits: 28 credits; Interdisciplinary & Other Elective Credits: 20 credits. Taking courses from the corresponding Electro-Optical Engineering department is regarding as major elective credits; taking other courses not from the corresponding Electro-Optical Engineering department is regarding as cross-disciplinary credits. "Interdisciplinary & Other Elective Credits" refer to the credits that students can earn by taking General Education courses, various departmental courses (including their own department and other departments), university-level courses, and college-level courses. Among them, a maximum of 4 credits can be recognized for General Education courses. 3. The seven fundamental courses as demanded by the College of Electrical Engineering and Computer Science include: Circuit Theory I, Circuit Theory II, Electronics I, Electronics II, Linear Algebra, Probability, and Digital Logic Design. Student who receives a failing grade of any of those fundamental courses for the first time is allowed to enroll in and take the same course offered by the departments in the College of Electrical Engineering and Computer Science for the graduate requirements. 4. Junior and Senior students in this program, according to his/her major, can take major elective courses from the corresponding department without limitation of his/her year of university. 5.Experiments for Opto-electronic Experiments Course is a continuous course. If a student does not take Experiments for Opto-electronic Experiments (I), he (or she) cannot select Experiments for Opto-electronic Experiments (II). 6. All undergraduate students are required to reach the minimum level of English proficiency or above as one of the necessary requirements for graduation. For more details on the relevant standards of English proficiency, please consult with the website of the Office of Academic Affairs, National Taipei University of Technology. 7. For the students who take "double-degree" program and go abroad to attend courses in partner schools, their courses should be confirmed as graduation credits by the department chairman or department curriculum committee, subject to the provisions of the agreement. 8. Symbol ◆ represents Teaching of Technical Fundamentals - Fundamental Experiment Classes that include Computer Programming, Electronics Lab (I), and Electronics Lab (II). Symbol ◇ represents Teaching of Technical Fundamentals - Fundamental Classes include Introduction to Computer Science, Electronics (I), and Electronics (II). 9. The excess credits (more than 18 credits) from the courses "Intern Practice", will not be counted into graduation credits. Students who take "Intern Practice" have an exemption on the major required course "Internships". However, students should take other major elective credits for fulfilling the "Internships" credits. 10. Students from foreign countries, Hong Kong, and Macao, whose graduating schools are comparable in level and nature to Taiwan’s senior high schools and whose graduating year is equivalent to the 2nd grade of Taiwan’s senior high schools (according to the admission rule 18-1) should take 12 more department major elective credits for graduation. 11. The dimension credits stipulated by each college are as follows: College of Electrical Engineering and Computer Science: 4 credits for the humanities and art curriculum, 4 credits for the nature and science curriculum, and 4 credits for the innovation and entrepreneurship curriculum. After completing 12 credits from the dimensional curriculum designated by the college, the remaining 3 credits are open for selection from these curriculums:humanities and art; Social and Rules of Law; nature and science; innovation and entrepreneurship, until a total of 15 credits of general curriculum are completed for graduation. 12. Students need to complete a series of courses in either the interdisciplinary programs, general programs, second major, minor, or double majors. The relevant regulations of the graduation process shall be prescribed separately. 13.This course guide is effective for students admitted in 2023 fall. |
1.最低畢業學分:132學分。 2.共同必修:28學分;專業必修:56學分;專業選修:28學分。跨域及自由選修20學分。(「跨域及自由選修」學分係指學生得修習通識博雅課程、各系專業課程(含本系與他系)及校院級課程,其中通識博雅課程至多認列4學分。) 修習光電工程系所課程,視同系內選修;修習非光電工程系所課程,視同跨系選修。 3.學院基礎課程共七門課,包括「電子學(一)(二)」、「電路學(一)(二)」、「線性代數」、「機率」、「數位邏輯設計」,學生於本系第一次修習此七門課程不及格者,得至學院各系重修此七門課程,均承認其學分。 4.大三、大四本班學生依其選定之主修系,至各系修習專業課程可不受年級之限制。 5.光電實驗為連續性課程,未曾修讀「光電實驗」(一)不得逕行修讀「光電實驗」(二)。 6.學生畢業須符合本校學生英文畢業門檻實施要點規定,相關規範請至教務處網站查詢。 7.依本校「雙聯學制」辦法赴境外合作學校修習課程者,於境外合作學校修習經系所主管或系所課程委員會同意之本科系課程,須符合協議規定者,始得採計列為畢業學分。 8.◆表示「技術扎根教學」-「基礎實驗課程」包括計算機程式語言、電子學實習(一)、電子學實習(二)課程。 ◇表示「技術扎根教學」-「基礎學理課程」包括計算機概論、電子學(一)、電子學(二)課程。 9.學生如修習校外實習專業選修課程者,得免修校外實習專業必修課程,惟仍須滿足最低畢業總學分數。學生於修業期間所修習之校外實習課程(如專業必修「校外實習」或其它專業選修之校外實習課程),至多採計18學分為畢業學分。 10.中五生(依學則第18之1條說明入學之學生)應加修本系專業選修科目12學分,始得畢業。 11.通識博雅課程應修滿15學分,其中「人文與藝術」、「自然與科學」及「創新與創業」等三大向度為電資學院指定向度課程,以上每向度至少需選修4學分課程,計12學分;另餘3學分,學生可不分向度任選通識博雅課程修習。 12.學生畢業前須修畢跨領域學習之微學程、一般學程、第二專長、輔系或雙主修任一之系列課程,修習規範請參閱本校學程實施辦法、第二專長、輔系或雙主修相關修讀規定。 13.本課程科目表適用112學年度入學新生。 |