Year | Semester | Required Elective | Course ID | Course Name | Credits | Hours | Level | Note |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
學年 | 學期 | 類別 | 課程編碼 | 課程名稱 | 學分 | 時數 | 階段別 | 備註 |
1 | 1 | △ | 1001002 | Physical Education 體育 | 0.0 | 2 | 1 / 4 | |
1 | 1 | △ | 1101007 | All-Out Defense Education 全民國防教育 | 0.0 | 1 | ||
1 | 1 | △ | 1400038 | English Communication and Application I (ECA Courses) 英文溝通與應用(一) | 2.0 | 3 | ||
1 | 1 | △ | 1400100 | Campus Custodial Services 勞作教育 | 0.0 | 1 | ||
1 | 1 | △ | 1400102 | First step to achieving the goals of universities and Engineering Ethics 大學入門與工程倫理 | 1.0 | 2 | ||
1 | 1 | △ | 1404006 | Chinese 國文 | 2.0 | 2 | ||
1 | 1 | △ | 1420001 | College designated dimension curriculum:Humanities and Art 學院指定向度-人文與藝術 | 2.0 | 2 | 1 / 2 | |
1 | 1 | ▲ | 1401032 | Calculus 微積分 | 3.0 | 3 | 1 / 2 | |
1 | 1 | ▲ | 1401041 | Physics 物理 | 3.0 | 3 | 1 / 2 | |
1 | 1 | ▲ | 3001014 | Machine Shop (I) 專業基礎實習(一) | 1.0 | 3 | ◇ | |
1 | 1 | ▲ | 3001024 | Electrical Engineering Principles and Lab. 電工原理及實驗 | 3.0 | 4 | ◇* | |
1 | 1 | ▲ | 3001056 | Introduction to Mechanical and Electrical Engineering 機電工程概論 | 1.0 | 2 | ||
1 | 1 | ▲ | 4501112 | Program Design(I) 程式設計(一) | 1.0 | 3 | ||
1 | 1 | ▲ | 4501605 | Engineering Drawing 工程圖學 | 1.0 | 3 | ||
1 | 2 | △ | 1001002 | Physical Education 體育 | 0.0 | 2 | 2 / 4 | |
1 | 2 | △ | 1400039 | English Communication and Application II (ECA Courses) 英文溝通與應用(二) | 2.0 | 3 | ||
1 | 2 | △ | 1400099 | Service Learning 服務學習 | 0.0 | 1 | ||
1 | 2 | △ | 1404007 | Practical Application of Chinese Language 國語文實務應用 | 2.0 | 2 | ||
1 | 2 | △ | 1420001 | College designated dimension curriculum:Humanities and Art 學院指定向度-人文與藝術 | 2.0 | 2 | 2 / 2 | |
1 | 2 | ▲ | 1401032 | Calculus 微積分 | 3.0 | 3 | 2 / 2 | |
1 | 2 | ▲ | 1401041 | Physics 物理 | 3.0 | 3 | 2 / 2 | |
1 | 2 | ▲ | 1401044 | Physics Lab. 物理實驗 | 1.0 | 3 | ||
1 | 2 | ▲ | 3001011 | Statics 靜力學 | 2.0 | 2 | ◇* | |
1 | 2 | ▲ | 3001015 | Machine Shop (II) 專業基礎實習(二) | 1.0 | 3 | ◇ | |
1 | 2 | ▲ | 3002010 | Engineering Materials 工程材料 | 3.0 | 3 | ◇ | |
1 | 2 | ▲ | 4501113 | Program Design(II) 程式設計(二) | 2.0 | 3 | ■* | |
1 | 2 | ☆ | 1102009 | All-Out Defense Education 全民國防教育 | 1.0 | 1 | ||
1 | 2 | ★ | 3001023 | Computer Aided Drawing 電腦輔助製圖 | 3.0 | 3 | ||
1 | 2 | ★ | 3001054 | Metrology 精密量測學 | 3.0 | 3 | ||
1 | 2 | ★ | 3001816 | Science and technology Japanese I 科技日文I | 3.0 | 3 | ||
1 | 2 | ★ | 4401024 | Computer Aided Drawing 電腦繪圖 | 3.0 | 3 | ||
2 | 1 | △ | 1001002 | Physical Education 體育 | 0.0 | 2 | 3 / 4 | |
2 | 1 | △ | 1420002 | College designated dimension curriculum:Social and Rules of Law 學院指定向度-社會與法治 | 2.0 | 2 | 1 / 2 | |
2 | 1 | △ | 1420004 | College designated dimension curriculum:Innovation and Entrepreneurship 學院指定向度-創新與創業 | 2.0 | 2 | 1 / 2 | |
2 | 1 | △ | 14E0003 | English for Specific Purposes (ESP Course) 專業英文 | 2.0 | 2 | 1 / 2 | |
2 | 1 | ▲ | 3001017 | Dynamics 動力學 | 3.0 | 3 | ||
2 | 1 | ▲ | 3002011 | Engineering Mathematics (I) 工程數學(一) | 3.0 | 3 | ||
2 | 1 | ▲ | 3002012 | Mechanics of Materials 材料力學 | 3.0 | 3 | ||
2 | 1 | ▲ | 3002014 | Thermodynamics 熱力學 | 3.0 | 3 | ||
2 | 1 | ▲ | 4401021 | Circuit Theory 電路學 | 3.0 | 3 | ■ | |
2 | 1 | ▲ | 4401023 | Electronics 電子學 | 3.0 | 3 | ■* | |
2 | 1 | ▲ | 4501506 | Principles of Refrigeration and Air-Conditioning 冷凍空調原理 | 3.0 | 3 | ■ | |
2 | 1 | ▲ | 4502907 | Experiments of Refrigeration and Air-Conditioning (I) 冷凍空調實習(一) | 1.0 | 3 | ■ | |
2 | 1 | ★ | 3002052 | Applied Electronics 應用電子學 | 3.0 | 3 | ||
2 | 1 | ★ | 3002056 | Digital Circuits 數位電路 | 3.0 | 3 | ||
2 | 1 | ★ | 3002057 | Introduction to Biomedical Engineering 醫學工程概論 | 3.0 | 3 | ||
2 | 1 | ★ | 3002814 | Science and technology Japanese Ⅱ 科技日文II | 3.0 | 3 | ||
2 | 2 | △ | 1001002 | Physical Education 體育 | 0.0 | 2 | 4 / 4 | |
2 | 2 | △ | 1420002 | College designated dimension curriculum:Social and Rules of Law 學院指定向度-社會與法治 | 2.0 | 2 | 2 / 2 | |
2 | 2 | △ | 1420004 | College designated dimension curriculum:Innovation and Entrepreneurship 學院指定向度-創新與創業 | 2.0 | 2 | 2 / 2 | |
2 | 2 | △ | 14E0003 | English for Specific Purposes (ESP Course) 專業英文 | 2.0 | 2 | 2 / 2 | |
2 | 2 | ▲ | 3002013 | Mechanisms and Dynamics of Machinery 機動學 | 3.0 | 3 | ◇* | |
2 | 2 | ▲ | 3002016 | Fluid Mechanics 流體力學 | 3.0 | 3 | ||
2 | 2 | ▲ | 3002061 | Mechanical Engineering Lab. (I) 機械工程實驗(一) | 1.0 | 3 | ||
2 | 2 | ▲ | 3003009 | Engineering Mathematics (II) 工程數學(二) | 3.0 | 3 | ||
2 | 2 | ▲ | 4401090 | Engineering Seminar 車輛專題討論 | 1.0 | 2 | * | |
2 | 2 | ▲ | 4502503 | Air-conditioning engineering and design 空調工程與設計 | 3.0 | 3 | ■ | |
2 | 2 | ▲ | 4502908 | Experiments of Refrigeration and Air-Conditioning (II) 冷凍空調實習(二) | 1.0 | 3 | ■ | |
2 | 2 | ★ | 3002051 | Foundry 鑄造學 | 3.0 | 3 | ||
2 | 2 | ★ | 3002054 | Pneumatic and Hydraulic and Lab. 氣液壓學及實習 | 3.0 | 4 | ||
2 | 2 | ★ | 3003003 | Measurement and Signal Processing 量測技術及訊號處理 | 3.0 | 3 | ||
2 | 2 | ★ | 3003014 | Thermal Engineering 熱機學 | 3.0 | 3 | ||
2 | 2 | ★ | 3003048 | Industrial Electronics and Lab. 工業電子學及實驗 | 3.0 | 4 | ||
2 | 2 | ★ | 3003087 | Intermediate Mechanics of Materials 中等材料力學 | 3.0 | 3 | ||
2 | 2 | ★ | 4402042 | Object-Oriented Programming 物件導向程式設計 | 3.0 | 3 | ||
2 | 2 | ★ | 4402351 | Object-Oriented Methods 物件導向方法 | 3.0 | 3 | ||
3 | 1 | △ | 1420005 | Optional dimension curriculum 學生自選向度 | 2.0 | 2 | ||
3 | 1 | △ | 1420010 | Optional dimension curriculum 學生自選向度 | 1.0 | 1 | ||
3 | 1 | ▲ | 3002015 | Mechanical Design 機械設計 | 3.0 | 3 | ||
3 | 1 | ▲ | 3002062 | Mechanical Engineering Lab. (II) 機械工程實驗(二) | 1.0 | 3 | ||
3 | 1 | ▲ | 3003032 | Automatic Control and Lab. 自動控制及實驗 | 3.0 | 4 | ||
3 | 1 | ▲ | 3004009 | Manufacturing Procrsses 製造學 | 3.0 | 3 | ||
3 | 1 | ☆ | 1003003 | Physical Education 體育 | 1.0 | 2 | ||
3 | 1 | ★ | 3002059 | Electrical Machinery 電機機械 | 3.0 | 3 | ||
3 | 1 | ★ | 3002060 | Intern Practice(2) 校外實習(二) | 2.0 | 40 | ||
3 | 1 | ★ | 3003044 | Mechanism Design 機構設計 | 3.0 | 3 | ||
3 | 1 | ★ | 3003055 | CAD and Lab. 電腦輔助設計及實習 | 3.0 | 4 | ||
3 | 1 | ★ | 3003067 | Introduction to rapid prototyping technology 快速原型技術概論 | 3.0 | 3 | ||
3 | 1 | ★ | 3003072 | Microprocessors 微處理機 | 3.0 | 3 | ||
3 | 1 | ★ | 3003073 | Industrial Safety and Hygiene 工業安全與衛生 | 3.0 | 3 | ||
3 | 1 | ★ | 3003078 | Automatic Mechanism Design 自動化機構設計 | 3.0 | 3 | ||
3 | 1 | ★ | 3003081 | Fundamentals of Applied Optics 基礎應用光學 | 3.0 | 3 | ||
3 | 1 | ★ | 3003083 | Nontraditional Machining Processes 非傳統加工 | 3.0 | 3 | ||
3 | 1 | ★ | 3003098 | Introduction to RFID RFID概論 | 3.0 | 3 | ||
3 | 1 | ★ | 3004066 | Parametric CAD and Lab. 參數化設計及實習 | 3.0 | 4 | ||
3 | 2 | ▲ | 3003060 | Special Project (I) 實務專題(一) | 1.0 | 3 | ||
3 | 2 | ▲ | 3003126 | Internship 校外實習 | 2.0 | 40 | ||
3 | 2 | ▲ | 3004060 | Mechatronics 機電整合學 | 3.0 | 3 | ||
3 | 2 | ☆ | 1003004 | Physical Education 體育 | 1.0 | 2 | ||
3 | 2 | ★ | 3003005 | CAM and Lab. 電腦輔助製造及實習 | 3.0 | 4 | ||
3 | 2 | ★ | 3003039 | Intermediate Mechanical Design 中等機械設計 | 3.0 | 3 | ||
3 | 2 | ★ | 3003064 | Computer-Aided Analysis of mechanisms 電腦輔助機構分析 | 3.0 | 3 | ||
3 | 2 | ★ | 3003071 | Programing and system control 程式與系統控制 | 3.0 | 3 | ||
3 | 2 | ★ | 3003084 | Metal Machining 切削學 | 3.0 | 3 | ||
3 | 2 | ★ | 3003088 | Optimization Design 最佳化設計 | 3.0 | 3 | ||
3 | 2 | ★ | 3003100 | Introduction to Composite Materials 複合材料概論 | 3.0 | 3 | ||
3 | 2 | ★ | 3003102 | Green Technology 綠色科技 | 3.0 | 3 | ||
3 | 2 | ★ | 3003103 | Introduction of Nuclear Engineering 核工導論 | 3.0 | 3 | ||
3 | 2 | ★ | 3003109 | Fundamentals & Experiments of Precision Engineering 精密工程及實驗 | 3.0 | 4 | ||
3 | 2 | ★ | 3003110 | Design and Practice of Control System 控制實務設計 | 3.0 | 3 | ||
3 | 2 | ★ | 3004001 | Heat Transfer 熱傳學 | 3.0 | 3 | ||
3 | 2 | ★ | 3004070 | Computer Aided Engineering Analysis and Lab. 電腦輔助工程分析及實習 | 3.0 | 4 | ||
3 | 2 | ★ | 3004072 | Fundamentals of Biomechanics 應用生物力學 | 3.0 | 3 | ||
3 | 2 | ★ | 3004088 | Mechatronic System and Design 機電整合系統與設計 | 2.0 | 3 | ||
4 | 1 | ▲ | 3004115 | Special Project (2) 實務專題(二) | 1.0 | 3 | ||
4 | 1 | ☆ | 1004001 | Physical Education 體育 | 1.0 | 2 | ||
4 | 1 | ★ | 3002053 | Numerical Methods 數值方法 | 3.0 | 3 | ||
4 | 1 | ★ | 3003022 | Mechanical Behaviors of materials 材料機械性質概論 | 3.0 | 3 | ||
4 | 1 | ★ | 3003105 | Intern Practice(3) 校外實習(三) | 2.0 | 40 | ||
4 | 1 | ★ | 3004034 | Non-Destructive Testing 非破壞檢測 | 3.0 | 3 | ||
4 | 1 | ★ | 3004036 | Quality Control 品質管制 | 3.0 | 3 | ||
4 | 1 | ★ | 3004050 | Introduction to Robotics 機器人學概論 | 3.0 | 3 | ||
4 | 1 | ★ | 3004051 | Vibration 振動學 | 3.0 | 3 | ||
4 | 1 | ★ | 3004064 | Integrated Circuit Fabrication Process IC 製程 | 3.0 | 3 | ||
4 | 1 | ★ | 3004068 | Introduction to Modern Control 現代控制導論 | 3.0 | 3 | ||
4 | 1 | ★ | 3004075 | Concept of Nanotechnology 奈米科技概論 | 3.0 | 3 | ||
4 | 1 | ★ | 3004077 | Modern Physics 近代物理 | 3.0 | 3 | ||
4 | 1 | ★ | 3004082 | Precision Electro- mechanical System 精密機電系統 | 3.0 | 3 | ||
4 | 1 | ★ | 3004093 | Digital Image Processing 數位影像處理 | 3.0 | 3 | ||
4 | 1 | ★ | 3004095 | Plastic injection molding and mold practices 塑膠射出成形與模具實務 | 3.0 | 3 | ||
4 | 1 | ★ | 3004096 | 3D-CAD plastic mold design 3D-CAD塑膠模具設計 | 3.0 | 3 | ||
4 | 1 | ★ | 3004097 | Mold-flow analysis of plastic injection mold CAE 塑膠射出模具CAE模流分析 | 3.0 | 3 | ||
4 | 1 | ★ | 3004110 | Practical English 實用英文 | 0.0 | 1 | ||
4 | 1 | ★ | 3004111 | Nuclear Energy Systems 核能系統 | 3.0 | 3 | ||
4 | 1 | ★ | 3004112 | Principles of Nuclear Engineering 核工原理 | 3.0 | 3 | ||
4 | 2 | ☆ | 1004002 | Physical Education 體育 | 1.0 | 2 | ||
4 | 2 | ★ | 3003027 | Heat Treatment 熱處理 | 3.0 | 3 | ||
4 | 2 | ★ | 3004011 | Production Management 生產管理 | 3.0 | 3 | ||
4 | 2 | ★ | 3004039 | Air Conditioning 冷凍空調 | 3.0 | 3 | ||
4 | 2 | ★ | 3004041 | Engineering Statistics 工程統計 | 3.0 | 3 | ||
4 | 2 | ★ | 3004045 | Production Methods 生產工程 | 3.0 | 3 | ||
4 | 2 | ★ | 3004052 | Design of Auomatic Machinery 自動化系統 | 3.0 | 3 | ||
4 | 2 | ★ | 3004063 | Die Design 模具設計 | 3.0 | 3 | ||
4 | 2 | ★ | 3004076 | Introduction to Thin Film Science and Engineering 薄膜科學與工程 | 3.0 | 3 | ||
4 | 2 | ★ | 3004094 | MEMS technology 微機電工程與應用 | 3.0 | 3 | ||
4 | 2 | ★ | 3004100 | Implementation of Intelligent Robots 智慧型機器人實作 | 3.0 | 3 | ||
4 | 2 | ★ | 3004109 | Radiation Safety 輻射安全 | 3.0 | 3 | ||
4 | 2 | ★ | 3004116 | Intern Practice(4) 校外實習(四) | 9.0 | 40 |
1.Minimum credits for graduation:132 2.University Common Required Credits: 28; Major Required Credits:65; Major Elective Credits: 19 credits; Cross-disciplinary & Free Elective Credits: 20 credits. "Cross-disciplinary & Free Elective Credits" refer to the credits that students can earn by taking General Education courses, various departmental courses (including their own department and other departments), university-level courses, and college-level courses. Among them, a maximum of 4 credits can be recognized for General Education courses. 3.Students must meet the English language proficiency requirement prior to graduation. Students can refer to the graduation requirements posted on the website of the Office of Academic Affairs. 4.In the major required credits courses, the symbols ■, *, and ◇ indicate that students must choose one required course from the Energy, Vehicle, or Mechanical majors. Any additional credits from these courses can be counted as professional elective credits. 5.Machine Shop (I), Machine Shop (II), Mechanical Engineering Lab. (I) , Mechanical Engineering Lab. (II), Electrical Engineering Principles and Lab. The total number of the Fundamental Experiment Classes (M) = minimum number of courses (N) = 5. All the 5 courses are the department major required courses, and are required for graduation. 6.The department’s Internship (2 credits) is a professional required course. Intern Practice (I), (II), and (III) are 2-credit professional elective courses held during summer vacation. Students must complete at least 8 weeks (320 hours) of internship. Intern Practice (IV) is a 9-credit semester-long Internship course, requiring a minimum of 4.5 months. Taking Intern Practice (IV) can waive the 2 credits of required Internship, but the waived credits must be made up by taking additional professional elective courses. 7.A total of 15 credit units of General Education courses is required, 12 credit units of which shall include 4 credits each for Society and Rule of Law, humanities and art, and Innovation and Entrepreneurship. the remaining 3 credits are open for selection from these curriculums:humanities and art; Social and Rules of Law; nature and science; innovation and entrepreneurship, until a total of 15 credits of general curriculum are completed for graduation. 8.Students need to complete a series of courses in either the interdisciplinary programs, general programs, second major, minor, or double majors. The relevant regulations of the graduation process shall be prescribed separately. 9.Form 5 students (according to Article 18-1 of the regulations for admitted students) must complete 12 credits of professional elective courses in their major in order to graduate. 10.This list of required courses for graduation is applicable to students admitted in the academic year 2023. |
1.最低畢業學分:132學分 2.共同必修:28學分;專業必修:65學分;專業選修:19學分;跨域及自由選修20學分。「跨域及自由選修」學分係指學生得修習通識博雅課程、各系專業課程(含本系與他系)及校院級課程,其中通識博雅課程至多認列4學分。 3.學生畢業須符合本校學生英文畢業門檻實施要點規定,相關規範請至教務處網站查詢。 4.大二必修課程中標示■、*、◇符號分別代表選擇主修系別為能源、車輛、機械三系選一必修,多選的學分可視為專業選修學分。 5.「技術扎根教學」-「基礎實驗課程」包括專業基礎實習(一)、專業基礎實習(二)、機械工程實驗(一)、機械工程實驗(二)、電工原理及實驗,總課程數(M)=最低課程數(N)=5門,均屬本系必修課程,學生須修習及格始得畢業。 6.本系「校外實習」2學分為專業必修課程,「校外實習(一)、(二)、(三)」各2學分專業選修課程,於暑假實習,學生每次修習(實習)時間至少八週(320小時);「校外實習(四)」9學分學期校外實習課程,實習時間至少4.5個月,修習「校外實習(四)」可免修2學分專業必修「校外實習」,惟其必修「校外實習」之學分應以本系專業選修課程補足2學分。 7.通識博雅課程應修滿15學分,其中「人文與藝術」、「社會與法治」及「創新與創業」等三大向度為機電學院指定向度課程,以上每向度至少需選修4學分課程,計12學分;另餘3學分,學生可不分向度任選通識博雅課程修習。 8.學生畢業前須修畢跨領域學習之微學程、一般學程、第二專長、 輔系或雙主修任一之系列課程,修習規範請參閱本校學程實施辦法、第二專長、輔系或雙主修相關修讀規定。 9.中五生(依學則第18之1條說明入學之學生)應加修本系專業選修科目12學分,始得畢業。 10.本課程科目表適用112學年度入學新生。 |