系所 專任人數 兼任人數 合計 教授 副教授 助理教授 講師 小計 教授 副教授 助理教授 講師 小計 教務處
0 0 0 8 8 0 0 0 0 0 8 體育室
5 3 2 2 12 1 3 3 14 21 33 軍訓室
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 通識中心
1 8 4 0 13 1 9 38 25 73 86 智動科
0 2 3 0 5 0 1 0 4 5 10 機械系
9 9 6 0 24 2 3 1 2 8 32 電機系
14 15 8 0 37 3 2 3 0 8 45 化工系
14 5 7 0 26 1 3 3 0 7 33 材資系
4 4 3 0 11 0 1 2 0 3 14 土木系
14 4 4 0 22 4 1 4 0 9 31 分子系
12 2 2 0 16 0 0 1 0 1 17 電子系
17 12 3 0 32 2 2 0 0 4 36 工管系
10 3 6 0 19 1 4 2 0 7 26 工設系
3 4 4 3 14 1 2 2 23 28 42 建築系
2 5 4 3 14 1 1 6 15 23 37 車輛系
5 6 3 0 14 1 2 2 5 10 24 能源冷凍空調系
9 1 3 0 13 3 0 7 4 14 27 技職所
3 2 2 0 7 0 1 1 0 2 9 英文系
4 9 4 0 17 0 2 8 13 23 40 製科所
7 2 1 0 10 1 1 0 0 2 12 經管系
4 4 5 0 13 3 1 4 1 9 22 資工系
9 5 2 0 16 2 0 1 0 3 19 環境所
4 1 1 0 6 0 0 2 0 2 8 自動化所
3 1 2 0 6 0 0 0 0 0 6 師資培育中心
1 2 0 0 3 0 0 0 2 2 5 光電系
11 1 6 0 18 2 2 3 0 7 25 機電科所
2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 材料所
5 1 4 0 10 0 0 2 0 2 12 資源所
3 2 1 0 6 0 0 0 0 0 6 管理外國學生專班
0 0 0 0 0 1 0 3 0 4 4 智財所
3 3 1 0 7 0 0 6 0 6 13 文發系
3 3 3 0 9 0 0 0 6 6 15 資財系
5 5 3 0 13 0 2 4 2 8 21 互動系
3 5 1 2 11 0 0 6 8 14 25 太空所
1 1 1 0 3 1 0 0 0 1 4 機電學院
0 0 3 0 3 1 1 3 0 5 8 工程學院
2 0 1 0 3 0 0 0 0 0 3 管理學院
7 1 0 0 8 2 6 5 0 13 21 設計學院
1 1 0 2 4 0 1 1 1 3 7 人文學院
0 0 0 0 0 0 0 2 4 6 6 電資學院
1 0 1 0 2 0 0 0 0 0 2 創新學院
1 0 3 0 4 2 0 1 0 3 7 總 計 202 132 107 20 461 36 51 126 129 342 803
備註: