工管系 專任師資| 職稱 | 兼行政職務 | 員工編號 | 姓名 | 鐘點 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日間部 | 進修部 | 進修學院 | 合計 | ||||
| 教授 | 10632 | 邱垂昱 | 6.00 | 3.00 | 0.00 | 9.00 | |
| 教授 | 11051 | 田方治 | 7.50 | 0.00 | 0.00 | 7.50 | |
| 教授 | 工管系副主任 華南EMBA班主任 | 11225 | 車振華 | 10.25 | 3.00 | 0.00 | 13.25 |
| 教授 | 11400 | 應國卿 | 7.50 | 0.00 | 0.00 | 7.50 | |
| 教授 | 11537 | 劉建浩 | 7.25 | 3.50 | 0.00 | 10.75 | |
| 教授 | 11552 | 陳協慶 | 9.00 | 2.25 | 0.00 | 11.25 | |
| 教授 | 管理學院特別助理 大上海EMBA班主任 | 11764 | 鄭辰仰 | 5.50 | 2.50 | 0.00 | 8.00 |
| 教授 | 12101 | 朴維鎮 | 14.50 | 1.00 | 0.00 | 15.50 | |
| 教授 | 12499 | 張秉宸 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | |
| 教授 | 12566 | 陳隆昇 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | |
| 副教授 | 10504 | 林益辰 | 9.90 | 0.75 | 0.00 | 10.65 | |
| 副教授 | 11088 | 梁曉帆 | 4.50 | 5.50 | 0.00 | 10.00 | |
| 副教授 | 工管系主任 工管所所長 工管EMBA班主任 | 11435 | 蔡佩芳 | 7.00 | 1.00 | 0.00 | 8.00 |
| 副教授 | 雙聯EMBA班主任 進修部教務組組長 | 12436 | 徐昕 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 8.00 |
| 副教授 | 圖書資訊處讀者服務組組長 | 12494 | 李育奇 | 11.35 | 0.00 | 0.00 | 11.35 |
| 助理教授 | 進修部學務組組長 | 12298 | 洪子晏 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 |
| 助理教授 | 12389 | 尹秦清 | 3.75 | 6.00 | 0.00 | 9.75 | |
| 助理教授 | 12457 | 蘇威豪 | 20.35 | 2.00 | 0.00 | 22.35 | |
| 助理教授 | 12603 | 張漢利 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | |
經管系 專任師資| 職稱 | 兼行政職務 | 員工編號 | 姓名 | 鐘點 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日間部 | 進修部 | 進修學院 | 合計 | ||||
| 教授 | 10936 | 邱志洲 | 7.40 | 0.00 | 0.00 | 7.40 | |
| 教授 | 校友聯絡中心主任 | 10938 | 耿慶瑞 | 7.00 | 3.00 | 0.00 | 10.00 |
| 教授 | 泰國EMBA班主任 | 11224 | 陳建丞 | 11.40 | 3.00 | 0.00 | 14.40 |
| 教授 | 11492 | 高淩菁 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | |
| 副教授 | 11073 | 趙莊敏 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | |
| 副教授 | 經管所所長 經管系主任 經管EMBA班主任 | 11429 | 吳斯偉 | 3.90 | 3.00 | 0.00 | 6.90 |
| 副教授 | 11893 | 呂怜樺 | 6.90 | 0.00 | 0.00 | 6.90 | |
| 副教授 | 12246 | 李鎮宇 | 6.00 | 0.50 | 0.00 | 6.50 | |
| 副教授 | 校友聯絡中心校友服務組組長 | 12343 | 陳柏瑄 | 5.00 | 2.50 | 0.00 | 7.50 |
| 副教授 | 12390 | 林雅惠 | 6.00 | 2.00 | 0.00 | 8.00 | |
| 副教授 | 管理學院特別助理 | 12532 | 黃增隆 | 7.00 | 3.00 | 0.00 | 10.00 |
| 助理教授 | 12450 | 陳擎文 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | |
| 助理教授 | 12577 | 邱俊智 | 4.90 | 0.00 | 0.00 | 4.90 | |
資財系 專任師資| 職稱 | 兼行政職務 | 員工編號 | 姓名 | 鐘點 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日間部 | 進修部 | 進修學院 | 合計 | ||||
| 教授 | 進修部主任 | 11505 | 王貞淑 | 5.50 | 3.25 | 0.00 | 8.75 |
| 教授 | 11710 | 丁秀儀 | 3.90 | 6.00 | 0.00 | 9.90 | |
| 教授 | 11729 | 陳煒朋 | 3.00 | 6.00 | 0.00 | 9.00 | |
| 教授 | 11985 | 吳牧恩 | 6.00 | 2.50 | 0.00 | 8.50 | |
| 教授 | 12173 | 鄭麗珍 | 7.25 | 3.50 | 0.00 | 10.75 | |
| 副教授 | 10662 | 吳建文 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | |
| 副教授 | 管理學院特別助理 | 11982 | 劉亮志 | 7.25 | 3.00 | 0.00 | 10.25 |
| 副教授 | 計算機與網路中心主任 | 12148 | 魏銪志 | 7.00 | 2.00 | 0.00 | 9.00 |
| 副教授 | 12342 | 鍾建屏 | 11.90 | 3.00 | 0.00 | 14.90 | |
| 副教授 | 資財EMBA(附工)班主任 | 12560 | 陳鴻崑 | 8.50 | 0.00 | 0.00 | 8.50 |
| 助理教授 | 計網中心網路組組長 | 12391 | 林敬皇 | 4.25 | 3.50 | 0.00 | 7.75 |
| 助理教授 | 12439 | 彭祖乙 | 7.00 | 1.50 | 0.00 | 8.50 | |
| 助理教授 | 12452 | 陳宏佳 | 10.60 | 5.00 | 0.00 | 15.60 | |
管理學院 專任師資| 職稱 | 兼行政職務 | 員工編號 | 姓名 | 鐘點 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日間部 | 進修部 | 進修學院 | 合計 | ||||
| 教授 | 10821 | 林榮禾 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 12.00 | |
| 教授 | 10988 | 陳凱瀛 | 4.00 | 2.75 | 0.00 | 6.75 | |
| 教授 | 11117 | 蔡榮發 | 5.00 | 3.00 | 0.00 | 8.00 | |
| 教授 | 11315 | 林鳳儀 | 7.00 | 1.50 | 0.00 | 8.50 | |
| 教授 | 11401 | 黃乾怡 | 10.75 | 2.50 | 0.00 | 13.25 | |
| 教授 | 資財EMBA班主任 | 11440 | 翁頌舜 | 7.90 | 3.00 | 0.00 | 10.90 |
| 教授 | 管理所所長 管理外國學生專班班主任 管理學院院長 | 11573 | 范書愷 | 4.00 | 1.50 | 0.00 | 5.50 |
| 副教授 | 管理學院特別助理 | 11396 | 陳育威 | 4.40 | 3.00 | 0.00 | 7.40 |
工管系 兼任師資| 職稱 | 兼行政職務 | 員工編號 | 姓名 | 鐘點 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日間部 | 進修部 | 進修學院 | 合計 | ||||
| 教授 | 21963 | 楊明 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | |
| 副教授 | 23875 | 葉英斌 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | |
| 副教授 | 24499 | 張文華 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 6.00 | |
| 副教授 | 24592 | 江宇玲 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | |
| 副教授 | 24607 | 林志平 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | |
| 助理教授 | 22419 | 陳進忠 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 6.00 | |
| 助理教授 | 23467 | 謝松益 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 6.00 | |
| 助理教授 | 24602 | 陳正中 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | |
經管系 兼任師資| 職稱 | 兼行政職務 | 員工編號 | 姓名 | 鐘點 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日間部 | 進修部 | 進修學院 | 合計 | ||||
| 教授 | 22092 | 林宏遠 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | |
| 教授 | 23152 | 陳國樑 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | |
| 教授 | 23585 | 呂正欽 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | |
| 副教授 | 24463 | 陳銘崑 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.50 | |
| 副教授 | 24497 | 林忠億 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | |
| 助理教授 | 22653 | 簡德年 | 6.50 | 0.00 | 0.00 | 6.50 | |
| 助理教授 | 23009 | 張志揚 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | |
| 助理教授 | 23662 | 郭五鳳 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | |
| 助理教授 | 24606 | 余相賓 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | |
| 講師 | 24444 | 留浩洋 | 3.90 | 0.00 | 0.00 | 3.90 | |
管理外國學生專班 兼任師資| 職稱 | 兼行政職務 | 員工編號 | 姓名 | 鐘點 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日間部 | 進修部 | 進修學院 | 合計 | ||||
| 教授 | 21251 | 莊淳淩 | 3.00 | 0.50 | 0.00 | 3.50 | |
| 助理教授 | 21405 | 劉宛淯 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | |
| 助理教授 | 24406 | 林冠仲 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | |
資財系 兼任師資| 職稱 | 兼行政職務 | 員工編號 | 姓名 | 鐘點 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日間部 | 進修部 | 進修學院 | 合計 | ||||
| 副教授 | 24485 | 張隆君 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | |
| 副教授 | 24549 | 李宜熹 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | |
| 助理教授 | 23286 | 王甡 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | |
| 助理教授 | 23885 | 梁亦鴻 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 2.00 | |
| 助理教授 | 24547 | 廖崇智 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | |
| 助理教授 | 24586 | 張智為 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | |
| 講師 | 23683 | 姚長安 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | |
| 講師 | 24105 | 武桓宇 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | |
管理學院 兼任師資| 職稱 | 兼行政職務 | 員工編號 | 姓名 | 鐘點 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日間部 | 進修部 | 進修學院 | 合計 | ||||
| 教授 | 24553 | 吳志強 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.50 | |
| 教授 | 24614 | 王健全 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | |
| 副教授 | 24001 | 駱武昌 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | |
| 副教授 | 24183 | 周婉茹 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | |
| 副教授 | 24277 | 廖森貴 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | |
| 副教授 | 24355 | 李顯章 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | |
| 副教授 | 24356 | 謝閔瑜 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | |
| 助理教授 | 22834 | 呂文琴 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | |
| 助理教授 | 23797 | 王榮春 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | |
| 助理教授 | 24011 | 史百誠 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | |
| 助理教授 | 24272 | 楊神珠 | 4.50 | 0.50 | 0.00 | 5.00 | |
| 助理教授 | 24548 | 李文毅 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | |
| 助理教授 | 24600 | 紹 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | |
備註: