工管系 專任師資| 職稱 | 兼行政職務 | 員工編號 | 姓名 | 鐘點 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日間部 | 進修部 | 進修學院 | 合計 | ||||
| 教授 | 10632 | 邱垂昱 | 6.00 | 3.00 | 0.00 | 9.00 | |
| 教授 | 11051 | 田方治 | 7.50 | 0.00 | 0.00 | 7.50 | |
| 教授 | 工管系副主任 華南EMBA班主任 | 11225 | 車振華 | 10.25 | 3.00 | 0.00 | 13.25 |
| 教授 | 11400 | 應國卿 | 7.50 | 0.00 | 0.00 | 7.50 | |
| 教授 | 11537 | 劉建浩 | 7.25 | 3.50 | 0.00 | 10.75 | |
| 教授 | 11552 | 陳協慶 | 9.00 | 2.25 | 0.00 | 11.25 | |
| 教授 | 管理學院特別助理 大上海EMBA班主任 | 11764 | 鄭辰仰 | 5.50 | 2.50 | 0.00 | 8.00 |
| 教授 | 12101 | 朴維鎮 | 14.50 | 1.00 | 0.00 | 15.50 | |
| 教授 | 進修部教務組組長 | 12499 | 張秉宸 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 |
| 教授 | 12566 | 陳隆昇 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | |
| 副教授 | 10504 | 林益辰 | 9.90 | 0.75 | 0.00 | 10.65 | |
| 副教授 | 11088 | 梁曉帆 | 4.50 | 5.50 | 0.00 | 10.00 | |
| 副教授 | 工管系主任 工管EMBA班主任 工管所所長 | 11435 | 蔡佩芳 | 7.00 | 1.00 | 0.00 | 8.00 |
| 副教授 | 雙聯EMBA班主任 | 12436 | 徐昕 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 8.00 |
| 副教授 | 圖書資訊處讀者服務組組長 | 12494 | 李育奇 | 11.35 | 0.00 | 0.00 | 11.35 |
| 助理教授 | 進修部學務組組長 | 12298 | 洪子晏 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 |
| 助理教授 | 12389 | 尹秦清 | 3.75 | 6.00 | 0.00 | 9.75 | |
| 助理教授 | 12457 | 蘇威豪 | 20.35 | 2.00 | 0.00 | 22.35 | |
| 助理教授 | 12603 | 張漢利 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | |
工管系 兼任師資| 職稱 | 兼行政職務 | 員工編號 | 姓名 | 鐘點 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日間部 | 進修部 | 進修學院 | 合計 | ||||
| 教授 | 21251 | 莊淳淩 | 3.00 | 0.50 | 0.00 | 3.50 | |
| 教授 | 21963 | 楊明 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | |
| 副教授 | 23875 | 葉英斌 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | |
| 副教授 | 24499 | 張文華 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 6.00 | |
| 副教授 | 24592 | 江宇玲 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | |
| 副教授 | 24607 | 林志平 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | |
| 助理教授 | 22419 | 陳進忠 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 6.00 | |
| 助理教授 | 23467 | 謝松益 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 6.00 | |
| 助理教授 | 24602 | 陳正中 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | |
備註: