工設系 專任師資| 職稱 | 兼行政職務 | 員工編號 | 姓名 | 鐘點 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日間部 | 進修部 | 進修學院 | 合計 | ||||
| 教授 | 設計學院副院長 | 11004 | 王鴻祥 | 9.57 | 3.00 | 0.00 | 12.57 |
| 教授 | 11275 | 陳殿禮 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | |
| 教授 | 圖書資訊處圖資長 | 11540 | 鄭孟淙 | 5.57 | 0.00 | 0.00 | 5.57 |
| 副教授 | 11463 | 范政揆 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | |
| 副教授 | 11578 | 張若菡 | 7.60 | 0.00 | 0.00 | 7.60 | |
| 副教授 | 教務處課務組組長 | 12035 | 李易叡 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 |
| 副教授 | 創新所所長 工設系主任 進修部總務組組長 總務長 | 12437 | 李東明 | 11.20 | 2.00 | 0.00 | 13.20 |
| 助理教授 | 10971 | 彭瑞玟 | 10.37 | 3.00 | 0.00 | 13.37 | |
| 助理教授 | 11079 | 黃銘智 | 9.57 | 4.00 | 0.00 | 13.57 | |
| 助理教授 | 安全衛生環保中心安全衛生組組長 安全衛生環保中心環境保護組組長 | 12282 | 梁又文 | 9.20 | 0.00 | 0.00 | 9.20 |
| 助理教授 | 圖書資訊處技術服務組組長 | 12432 | 陳靜儀 | 13.44 | 3.00 | 0.00 | 16.44 |
| 講師 | 11788 | 黃孟帆 | 12.57 | 0.00 | 0.00 | 12.57 | |
| 講師 | 12434 | 李昊哲 | 9.54 | 2.54 | 0.00 | 12.08 | |
| 講師 | 12435 | 蔡佳玟 | 12.39 | 0.00 | 0.00 | 12.39 | |
工設系 兼任師資| 職稱 | 兼行政職務 | 員工編號 | 姓名 | 鐘點 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日間部 | 進修部 | 進修學院 | 合計 | ||||
| 教授 | 22749 | 吳世光 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | |
| 副教授 | 20184 | 莊慶昌 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | |
| 副教授 | 24341 | 陳文印 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | |
| 助理教授 | 24609 | 陳思齊 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | |
| 助理教授 | 24613 | 郭若妤 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | |
| 講師 | 21318 | 林小媛 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | |
| 講師 | 22043 | 宋伊可 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | |
| 講師 | 22127 | 黃國鈞 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 6.00 | |
| 講師 | 22839 | 林唯新 | 3.00 | 2.00 | 0.00 | 5.00 | |
| 講師 | 22933 | 許鼎鈞 | 3.00 | 6.00 | 0.00 | 9.00 | |
| 講師 | 23363 | 龔柏洋 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | |
| 講師 | 23540 | 曾煥杰 | 6.86 | 0.00 | 0.00 | 6.86 | |
| 講師 | 23639 | 戴源昌 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | |
| 講師 | 23641 | 詹江瑞 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | |
| 講師 | 23707 | 彭睿棠 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | |
| 講師 | 23931 | 丁氏蓉 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 4.00 | |
| 講師 | 24049 | 邱彥凱 | 2.00 | 3.00 | 0.00 | 5.00 | |
| 講師 | 24050 | 周炘賢 | 3.86 | 0.00 | 0.00 | 3.86 | |
| 講師 | 24167 | 吳永進 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | |
| 講師 | 24218 | 王世榮 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 4.00 | |
| 講師 | 24220 | 許瑞仁 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | |
| 講師 | 24415 | 林仁德 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | |
| 講師 | 24416 | 林毓祥 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | |
| 講師 | 24477 | 劉英彥 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | |
| 講師 | 24505 | 王泰勛 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | |
| 講師 | 24599 | 鍾雅鈞 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | |
| 講師 | 24610 | 黃偉倫 | 5.25 | 0.00 | 0.00 | 5.25 | |
備註: