系所 專任人數 兼任人數 合計 教授 副教授 助理教授 講師 小計 教授 副教授 助理教授 講師 小計 教務處
0 0 1 8 9 0 0 0 0 0 9 體育室
6 4 1 2 13 2 2 4 10 18 31 軍訓室
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 通識中心
1 11 5 0 17 1 11 33 28 73 90 智動科
0 1 2 0 3 0 2 0 5 7 10 機械系
13 10 4 0 27 3 7 3 2 15 42 電機系
16 15 3 1 35 2 5 7 0 14 49 化工系
19 8 2 0 29 2 3 0 0 5 34 材資系
5 4 3 1 13 0 2 0 0 2 15 土木系
17 4 5 0 26 0 3 1 1 5 31 分子系
10 2 1 0 13 0 1 0 0 1 14 電子系
18 12 0 0 30 4 2 6 1 13 43 工管系
8 6 3 0 17 3 4 8 2 17 34 工設系
4 3 4 1 12 1 3 9 28 41 53 建築系
2 6 4 1 13 2 1 11 32 46 59 車輛系
3 8 1 0 12 1 3 1 3 8 20 能源冷凍空調系
11 1 0 0 12 2 1 14 5 22 34 技職所
3 2 1 0 6 1 1 1 0 3 9 英文系
4 12 2 0 18 0 2 8 13 23 41 製科所
6 3 1 0 10 0 1 1 0 2 12 經管系
4 5 4 0 13 3 0 5 0 8 21 資工系
11 4 3 0 18 2 0 1 0 3 21 環境所
5 0 1 0 6 1 0 2 0 3 9 自動化所
4 1 0 0 5 0 0 0 0 0 5 師資培育中心
1 2 0 0 3 0 0 0 3 3 6 光電系
13 3 2 0 18 2 3 6 0 11 29 機電科所
2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 材料所
5 1 2 0 8 1 0 1 0 2 10 資源所
4 2 1 0 7 1 0 0 0 1 8 管理外國學生專班
0 0 0 0 0 1 0 3 0 4 4 智財所
2 3 0 0 5 0 0 3 0 3 8 文發系
2 5 3 0 10 0 1 1 1 3 13 資財系
6 4 1 0 11 2 7 4 7 20 31 互動系
4 4 0 2 10 2 0 5 11 18 28 太空所
1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 機電學院
0 0 2 0 2 1 2 2 1 6 8 工程學院
1 0 1 0 2 0 0 0 0 0 2 管理學院
6 3 0 0 9 1 4 5 0 10 19 設計學院
1 1 0 0 2 0 1 0 4 5 7 人文學院
0 0 0 0 0 0 0 3 3 6 6 電資學院
1 0 1 0 2 0 0 1 0 1 3 總 計 219 150 64 16 449 41 72 149 160 422 871
備註: