管理學院 專任師資| 職稱 | 兼行政職務 | 員工編號 | 姓名 | 鐘點 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日間部 | 進修部 | 進修學院 | 合計 | ||||
| 教授 | 10632 | 邱垂昱 | 4.00 | 3.50 | 0.00 | 7.50 | |
| 教授 | 10821 | 林榮禾 | 5.60 | 5.00 | 0.00 | 10.60 | |
| 教授 | 10988 | 陳凱瀛 | 8.25 | 2.50 | 0.00 | 10.75 | |
| 教授 | 11117 | 蔡榮發 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 8.00 | |
| 教授 | 11440 | 翁頌舜 | 8.90 | 4.00 | 0.00 | 12.90 | |
| 教授 | 管理所所長 管理學院院長 | 11573 | 范書愷 | 5.00 | 3.50 | 0.00 | 8.50 |
| 副教授 | 10418 | 張文華 | 9.00 | 5.50 | 0.00 | 14.50 | |
| 副教授 | 管理學院特別助理 | 11396 | 陳育威 | 8.15 | 4.25 | 0.00 | 12.40 |
| 副教授 | 12185 | 劉祐綸 | 8.40 | 3.50 | 0.00 | 11.90 | |
管理學院 兼任師資| 職稱 | 兼行政職務 | 員工編號 | 姓名 | 鐘點 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日間部 | 進修部 | 進修學院 | 合計 | ||||
| 教授 | 23777 | 孫弘岳 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | |
| 教授 | 24302 | 林家振 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | |
| 副教授 | 24277 | 廖森貴 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | |
| 副教授 | 24394 | 吳群隆 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | |
| 助理教授 | 22834 | 呂文琴 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | |
| 助理教授 | 23623 | 徐啟勝 | 0.00 | 3.50 | 0.00 | 3.50 | |
| 助理教授 | 23782 | 白光華 | 0.00 | 0.90 | 0.00 | 0.90 | |
| 助理教授 | 24011 | 史百誠 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | |
| 助理教授 | 24335 | 艾必得 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | |
| 助理教授 | 24421 | 藍經堯 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | |
備註: