分子系 專任師資| 職稱 | 兼行政職務 | 員工編號 | 姓名 | 鐘點 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日間部 | 進修部 | 進修學院 | 合計 | ||||
| 教授 | 10913 | 蘇昭瑾 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | |
| 教授 | 10914 | 張淑美 | 6.75 | 2.00 | 0.00 | 8.75 | |
| 教授 | 10995 | 程耀毅 | 8.90 | 0.00 | 0.00 | 8.90 | |
| 教授 | 工程學士班班主任 | 11108 | 蔡麗珠 | 9.00 | 2.00 | 0.00 | 11.00 |
| 教授 | 11113 | 余琬琴 | 10.75 | 0.00 | 0.00 | 10.75 | |
| 教授 | 11151 | 呂良賜 | 8.50 | 0.00 | 0.00 | 8.50 | |
| 教授 | 11165 | 華國媛 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | |
| 教授 | 11395 | 許益瑞 | 9.50 | 0.00 | 0.00 | 9.50 | |
| 教授 | 工程學院院長 | 11535 | 郭霽慶 | 9.25 | 3.00 | 0.00 | 12.25 |
| 教授 | 12181 | 陳秀慧 | 10.35 | 0.00 | 0.00 | 10.35 | |
| 副教授 | 高分所所長 分子系主任 | 11905 | 林群哲 | 8.55 | 3.00 | 0.00 | 11.55 |
| 副教授 | 11981 | 李宜桓 | 9.75 | 3.00 | 0.00 | 12.75 | |
| 副教授 | 研發處技術發展組組長 | 12353 | 陳錦文 | 12.00 | 3.00 | 0.00 | 15.00 |
分子系 兼任師資| 職稱 | 兼行政職務 | 員工編號 | 姓名 | 鐘點 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日間部 | 進修部 | 進修學院 | 合計 | ||||
| 副教授 | 20223 | 洪輝嵩 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | |
備註: