職稱 | 兼行政職務 | 員工編號 | 姓名 | 鐘點 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
日間部 | 進修部 | 進修學院 | 合計 | ||||
教授 | 能源與車輛外生專班班主任 | 10993 | 蕭耀榮 | 7.50 | 0.00 | 0.00 | 7.50 |
教授 | 11020 | 陳柏全 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | |
教授 | 學務長 | 11937 | 陳志鏗 | 6.00 | 2.00 | 0.00 | 8.00 |
教授 | 12143 | 陳斌豪 | 6.50 | 0.00 | 0.00 | 6.50 | |
副教授 | 10407 | 劉興華 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | |
副教授 | 10908 | 蔡國隆 | 6.90 | 0.90 | 0.00 | 7.80 | |
副教授 | 10992 | 尤正吉 | 4.00 | 1.00 | 0.00 | 5.00 | |
副教授 | 學務處學生輔導中心主任 | 11321 | 黃秀英 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 7.00 |
副教授 | 11469 | 陳嘉勳 | 8.00 | 3.00 | 0.00 | 11.00 | |
副教授 | 車輛所所長 車輛系主任 | 12236 | 王謹誠 | 7.25 | 3.00 | 0.00 | 10.25 |
副教授 | 12285 | 吳建勳 | 8.75 | 0.00 | 0.00 | 8.75 | |
副教授 | 12354 | 蔣欣翰 | 8.70 | 0.00 | 0.00 | 8.70 | |
助理教授 | 12234 | 黃晟豪 | 11.25 | 3.00 | 0.00 | 14.25 |
職稱 | 兼行政職務 | 員工編號 | 姓名 | 鐘點 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
日間部 | 進修部 | 進修學院 | 合計 | ||||
教授 | 22163 | 王建彬 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | |
副教授 | 23509 | 蕭名宏 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 6.00 | |
副教授 | 23653 | 林聰德 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | |
副教授 | 23911 | 高木榮 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | |
助理教授 | 24173 | 王之政 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | |
講師 | 22979 | 蕭劉賢 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | |
講師 | 23301 | 陳振傑 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 6.00 | |
講師 | 24404 | 李凱雄 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
備註: