職稱 | 兼行政職務 | 員工編號 | 姓名 | 鐘點 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
日間部 | 進修部 | 進修學院 | 合計 | ||||
教授 | 10239 | 林利國 | 9.20 | 3.00 | 0.00 | 12.20 | |
教授 | 10391 | 陳水龍 | 6.00 | 3.00 | 0.00 | 9.00 | |
教授 | 10749 | 林鎮洋 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | |
教授 | 10790 | 李有豐 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | |
教授 | 10843 | 張哲豪 | 13.60 | 3.00 | 0.00 | 16.60 | |
教授 | 10918 | 陳偉堯 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | |
教授 | 10986 | 魏敏樺 | 10.50 | 0.00 | 0.00 | 10.50 | |
教授 | 11094 | 張順益 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | |
教授 | 11122 | 陳彥璋 | 9.20 | 0.00 | 0.00 | 9.20 | |
教授 | 土木系主任 防災所所長 營建管理雙聯學程班主任 工程學院副院長 | 11258 | 林祐正 | 7.50 | 3.00 | 0.00 | 10.50 |
教授 | 11309 | 尹世洵 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 12.00 | |
教授 | 11320 | 廖文義 | 7.00 | 3.00 | 0.00 | 10.00 | |
教授 | 11322 | 張國楨 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | |
教授 | 11397 | 楊元森 | 14.00 | 0.00 | 0.00 | 14.00 | |
教授 | 研發處技術發展組組長 | 12081 | 陳映竹 | 9.60 | 0.00 | 0.00 | 9.60 |
教授 | 國際事務處國際合作組組長 | 12243 | 羅元隆 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 12.00 |
副教授 | 10968 | 黃昭勳 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | |
副教授 | 11097 | 陳立憲 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | |
副教授 | 11461 | 陳世楷 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | |
副教授 | 11734 | 黃中和 | 9.20 | 0.00 | 0.00 | 9.20 | |
副教授 | 12339 | 陳起鳳 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | |
助理教授 | 11024 | 林正平 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | |
助理教授 | 11272 | 朱子偉 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | |
助理教授 | 12237 | 杜敏誠 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 12.00 | |
助理教授 | 12388 | 紀乃文 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | |
助理教授 | 12400 | 王柄雄 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 |
職稱 | 兼行政職務 | 員工編號 | 姓名 | 鐘點 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
日間部 | 進修部 | 進修學院 | 合計 | ||||
副教授 | 23046 | 蘇進國 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | |
副教授 | 24163 | 吳傳威 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | |
副教授 | 24346 | 施邦築 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | |
助理教授 | 22275 | 廖翊鈞 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | |
講師 | 24014 | 林于筌 | 3.90 | 0.00 | 0.00 | 3.90 |
備註: