系所 專任人數 兼任人數 合計 教授 副教授 助理教授 講師 小計 教授 副教授 助理教授 講師 小計 教務處
0 0 2 6 8 0 0 0 0 0 8 體育室
6 5 1 1 13 7 2 3 11 23 36 軍訓室
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 通識中心
2 11 1 0 14 4 11 38 33 86 100 智動科
0 1 1 0 2 1 1 0 4 6 8 機械系
16 11 0 0 27 3 6 12 2 23 50 電機系
19 15 0 1 35 3 3 7 2 15 50 化工系
20 8 1 0 29 1 3 4 0 8 37 材資系
4 5 1 2 12 2 4 0 0 6 18 土木系
16 5 2 0 23 0 2 8 0 10 33 分子系
11 2 0 0 13 0 3 1 0 4 17 電子系
18 11 0 0 29 4 6 7 6 23 52 工管系
7 5 0 0 12 1 4 8 0 13 25 工設系
4 4 3 2 13 3 3 6 32 44 57 建築系
4 5 3 0 12 1 5 13 42 61 73 車輛系
4 5 0 0 9 3 3 4 5 15 24 能源冷凍空調系
10 1 0 0 11 1 2 14 6 23 34 技職所
2 2 2 0 6 4 1 0 0 5 11 英文系
4 11 3 1 19 0 2 7 21 30 49 製科所
7 3 0 0 10 0 1 2 0 3 13 經管系
5 6 0 0 11 2 2 8 2 14 25 資工系
13 2 0 0 15 0 1 1 0 2 17 環境所
6 0 0 0 6 1 0 3 0 4 10 自動化所
6 0 0 0 6 0 0 0 0 0 6 師資培育中心
1 2 0 0 3 0 0 1 1 2 5 光電系
16 2 2 0 20 1 6 9 0 16 36 機電科所
2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 材料所
7 1 0 0 8 0 0 1 0 1 9 資源所
5 2 0 0 7 0 0 0 0 0 7 管理外國學生專班
0 0 0 0 0 0 0 5 0 5 5 智財所
2 4 0 0 6 0 1 4 0 5 11 文發系
3 5 3 0 11 1 1 0 4 6 17 資財系
6 4 0 0 10 2 6 7 7 22 32 互動系
3 4 1 0 8 1 3 7 16 27 35 太空所
1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 機電學院
0 0 0 0 0 1 2 1 1 5 5 工程學院
1 0 1 0 2 0 1 0 1 2 4 管理學院
7 3 0 0 10 0 3 2 0 5 15 設計學院
2 1 0 0 3 1 2 1 2 6 9 人文學院
0 0 0 0 0 0 0 2 3 5 5 電資學院
1 0 1 0 2 0 0 0 0 0 2 創新學院
1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 總 計 242 146 28 13 429 48 90 186 201 525 954
備註: