職稱 | 兼行政職務 | 員工編號 | 姓名 | 鐘點 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
日間部 | 進修部 | 進修學院 | 合計 | ||||
教授 | 10473 | 曾國雄 | 5.00 | 6.00 | 0.00 | 11.00 | |
教授 | 進修部總務組組長 總務長 | 10585 | 陳昭榮 | 3.90 | 3.00 | 0.00 | 6.90 |
教授 | 10619 | 姚立德 | 4.90 | 0.00 | 0.00 | 4.90 | |
教授 | 10656 | 古碧源 | 6.00 | 1.50 | 0.00 | 7.50 | |
教授 | 10736 | 賴炎生 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | |
教授 | 10956 | 林敏勝 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | |
教授 | 11007 | 張文中 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | |
教授 | 計算機與網路中心主任 | 11008 | 王永鐘 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 |
教授 | 電機所所長 電機系主任 | 11009 | 宋國明 | 6.90 | 6.00 | 0.00 | 12.90 |
教授 | 11162 | 胡國英 | 8.00 | 6.00 | 0.00 | 14.00 | |
教授 | 電資學院院長 電資專班班主任 | 11213 | 張陽郎 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 |
教授 | 11215 | 黃明熙 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | |
教授 | 11244 | 周至如 | 5.00 | 3.00 | 0.00 | 8.00 | |
教授 | 11313 | 楊勝明 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | |
教授 | 11323 | 練光祐 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | |
教授 | 11342 | 黃有評 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | |
教授 | 11438 | 李俊賢 | 5.00 | 5.75 | 0.00 | 10.75 | |
教授 | 11611 | 劉邦榮 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | |
教授 | 12085 | 唐丞譽 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 | |
副教授 | 10377 | 王順源 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 12.00 | |
副教授 | 10461 | 陳文學 | 9.75 | 0.00 | 0.00 | 9.75 | |
副教授 | 電機系副主任 | 10499 | 于治平 | 6.00 | 3.00 | 0.00 | 9.00 |
副教授 | 10505 | 張朝陽 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 12.00 | |
副教授 | 10661 | 呂振森 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | |
副教授 | 安全衛生環保中心主任 | 10940 | 曾傳蘆 | 6.00 | 3.00 | 0.00 | 9.00 |
副教授 | 10981 | 郭天穎 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | |
副教授 | 11214 | 歐勝源 | 6.00 | 3.00 | 0.00 | 9.00 | |
副教授 | 11292 | 馬尚智 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | |
副教授 | 11439 | 張正春 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | |
副教授 | 11493 | 吳昭正 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | |
副教授 | 進修部碩專生教務組組長 | 11551 | 黃正民 | 8.50 | 0.00 | 0.00 | 8.50 |
副教授 | 11980 | 林子喬 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | |
副教授 | 電資學院人工智慧科技碩士學位學程主任 創新學院人工智慧科技學位學程主任 | 12083 | 林鈞陶 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 |
副教授 | 12174 | 蘇益生 | 6.25 | 0.00 | 0.00 | 6.25 | |
講師 | 10333 | 柯明仁 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 12.00 |
職稱 | 兼行政職務 | 員工編號 | 姓名 | 鐘點 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
日間部 | 進修部 | 進修學院 | 合計 | ||||
教授 | 22668 | 蔡堆 | 3.90 | 0.00 | 0.00 | 3.90 | |
教授 | 23808 | 曹大鵬 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | |
教授 | 23988 | 張俊明 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | |
副教授 | 22211 | 王振興 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 6.00 | |
副教授 | 22499 | 白姝玉 | 3.90 | 0.00 | 0.00 | 3.90 | |
副教授 | 22963 | 龍仁光 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 6.00 | |
助理教授 | 22396 | 曾貴祺 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | |
助理教授 | 22959 | 羅一中 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | |
助理教授 | 23257 | 涂淑惠 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | |
助理教授 | 23309 | 呂建德 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | |
助理教授 | 23392 | 郭佳雯 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | |
助理教授 | 23883 | 王怡鈞 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | |
助理教授 | 24162 | 黃敏彧 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | |
講師 | 21421 | 梁宗熙 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | |
講師 | 22557 | 董紫儀 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 |
備註: