職稱 | 兼行政職務 | 員工編號 | 姓名 | 鐘點 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
日間部 | 進修部 | 進修學院 | 合計 | ||||
教授 | 10366 | 蔡淑雲 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 12.00 | |
教授 | 10402 | 林世聰 | 6.90 | 0.00 | 0.00 | 6.90 | |
教授 | 10410 | 陳堯輝 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 12.00 | |
教授 | 10939 | 王子建 | 9.50 | 0.00 | 0.00 | 9.50 | |
教授 | 11012 | 呂海涵 | 6.90 | 0.00 | 0.00 | 6.90 | |
教授 | 11013 | 徐巍峰 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | |
教授 | 11015 | 吳俊傑 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | |
教授 | 副校長 | 11050 | 任貽均 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 |
教授 | 11069 | 陳隆建 | 11.00 | 0.00 | 0.00 | 11.00 | |
教授 | 11105 | 陳建銘 | 9.75 | 0.00 | 0.00 | 9.75 | |
教授 | 11133 | 陳殿榮 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | |
教授 | 11234 | 何文章 | 12.75 | 0.00 | 0.00 | 12.75 | |
教授 | 11291 | 林家弘 | 7.50 | 0.00 | 0.00 | 7.50 | |
教授 | 光電系主任 光電所所長 | 11369 | 彭朋群 | 9.50 | 0.00 | 0.00 | 9.50 |
教授 | 教務處教學資源中心主任 | 11610 | 李穎玟 | 7.50 | 0.00 | 0.00 | 7.50 |
教授 | 12147 | 陳美杏 | 9.75 | 0.00 | 0.00 | 9.75 | |
副教授 | 11495 | 施坤龍 | 19.50 | 3.00 | 0.00 | 22.50 | |
副教授 | 11897 | 鄭鈺潔 | 9.25 | 0.00 | 0.00 | 9.25 | |
助理教授 | 11066 | 王耀德 | 6.75 | 0.00 | 0.00 | 6.75 | |
助理教授 | 11067 | 洪魏寬 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 |
職稱 | 兼行政職務 | 員工編號 | 姓名 | 鐘點 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
日間部 | 進修部 | 進修學院 | 合計 | ||||
教授 | 24194 | 李金連 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | |
副教授 | 22573 | 劉立雯 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | |
副教授 | 23092 | 林偉川 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | |
副教授 | 23327 | 葉世川 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | |
副教授 | 23699 | 林世穆 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | |
副教授 | 23839 | 蘇萬生 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | |
副教授 | 23996 | 鄧鴻源 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | |
助理教授 | 22778 | 張勤煜 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | |
助理教授 | 23356 | 陳榮裕 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | |
助理教授 | 23357 | 曾俊貴 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | |
助理教授 | 23506 | 陳國龍 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | |
助理教授 | 23698 | 方淳民 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | |
助理教授 | 23704 | 紀乃友 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | |
助理教授 | 23838 | 李明哲 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | |
助理教授 | 24080 | 李柏翰 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | |
助理教授 | 24247 | 吳星佑 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 |
備註: