建築系 專任師資| 職稱 | 兼行政職務 | 員工編號 | 姓名 | 鐘點 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日間部 | 進修部 | 進修學院 | 合計 | ||||
| 教授 | 設計學院副院長 | 10546 | 蘇瑛敏 | 5.50 | 4.00 | 0.00 | 9.50 |
| 教授 | 11080 | 蔡淑瑩 | 6.50 | 3.00 | 0.00 | 9.50 | |
| 教授 | 11085 | 周鼎金 | 6.00 | 3.00 | 0.00 | 9.00 | |
| 教授 | 11123 | 黃志弘 | 3.00 | 2.50 | 0.00 | 5.50 | |
| 副教授 | 圖書資訊處讀者服務組組長 | 10450 | 林靜娟 | 10.80 | 0.00 | 0.00 | 10.80 |
| 副教授 | 10660 | 宋立垚 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | |
| 副教授 | 11014 | 張崑振 | 10.80 | 0.00 | 0.00 | 10.80 | |
| 副教授 | 11016 | 林裕昌 | 11.20 | 0.00 | 0.00 | 11.20 | |
| 副教授 | 建都所所長 建築系主任 | 12078 | 黃少妤 | 11.00 | 0.00 | 0.00 | 11.00 |
| 副教授 | 12200 | 吳南 | 5.00 | 7.00 | 0.00 | 12.00 | |
| 助理教授 | 11685 | 李美慧 | 9.50 | 0.00 | 0.00 | 9.50 | |
| 助理教授 | 12144 | 黃光廷 | 13.00 | 1.50 | 0.00 | 14.50 | |
建築系 兼任師資| 職稱 | 兼行政職務 | 員工編號 | 姓名 | 鐘點 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日間部 | 進修部 | 進修學院 | 合計 | ||||
| 教授 | 24025 | 彭光輝 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 6.00 | |
| 副教授 | 21523 | 李天鐸 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | |
| 副教授 | 22200 | 梁又文 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | |
| 副教授 | 22982 | 余德銓 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 副教授 | 24083 | 張容豪 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | |
| 副教授 | 24205 | 巫基福 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | |
| 助理教授 | 20165 | 黃翔龍 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | |
| 助理教授 | 21062 | 鄧文廣 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 助理教授 | 21522 | 胡淨 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | |
| 助理教授 | 21629 | 曹先紹 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | |
| 助理教授 | 21674 | 許戎聰 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 助理教授 | 21945 | 劉義慰 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 助理教授 | 22393 | 李立夫 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | |
| 助理教授 | 23291 | 吳細顏 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | |
| 助理教授 | 23912 | 陳拓男 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | |
| 助理教授 | 23985 | 彭文苑 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | |
| 助理教授 | 24084 | 周書賢 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | |
| 助理教授 | 24090 | 林祺錦 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | |
| 助理教授 | 24207 | 簡慶文 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 講師 | 21672 | 黃世銘 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | |
| 講師 | 21936 | 林欣蘋 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | |
| 講師 | 21946 | 吳金翰 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | |
| 講師 | 22259 | 陳以凡 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | |
| 講師 | 22385 | 吳仁華 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | |
| 講師 | 22590 | 李約德 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | |
| 講師 | 22712 | 胡世昭 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | |
| 講師 | 22717 | 陳浩怡 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | |
| 講師 | 22816 | 蘇明俊 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 講師 | 22912 | 許志維 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | |
| 講師 | 22913 | 蔡政鴦 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | |
| 講師 | 22931 | 劉美秀 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | |
| 講師 | 22949 | 侯王怡文 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | |
| 講師 | 22950 | 劉守書 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | |
| 講師 | 22983 | 楊甯堯 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | |
| 講師 | 23031 | 洪士恭 | 4.50 | 0.00 | 0.00 | 4.50 | |
| 講師 | 23105 | 戴福君 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | |
| 講師 | 23240 | 梁晴芳 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | |
| 講師 | 23453 | 連宏基 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | |
| 講師 | 23456 | 王曉玲 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | |
| 講師 | 23457 | 林雅萍 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | |
| 講師 | 23596 | 劉浩瑋 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | |
| 講師 | 23767 | 郭為中 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | |
| 講師 | 23768 | 連俊傑 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | |
| 講師 | 23810 | 周正峰 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | |
| 講師 | 23913 | 劉東文 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | |
| 講師 | 23958 | 楊宗維 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | |
| 講師 | 23960 | 鄭采和 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | |
| 講師 | 23981 | 許旻書 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | |
| 講師 | 23982 | 謝佳倩 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | |
| 講師 | 24046 | 王吟方 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | |
| 講師 | 24086 | 何黛雯 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | |
| 講師 | 24087 | 羅明軒 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | |
| 講師 | 24200 | 劉家豪 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | |
| 講師 | 24201 | 歐陽君年 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | |
| 講師 | 24202 | 胡睿軒 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | |
| 講師 | 24203 | 黃鈺珊 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | |
| 講師 | 24204 | 林哲仲 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | |
| 講師 | 24208 | 王婉芝 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | |
| 講師 | 24250 | 張建鈞 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | |
| 講師 | 24251 | 劉沛杉 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 講師 | 24252 | 廖文瑜 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | |
備註: