職稱 | 兼行政職務 | 員工編號 | 姓名 | 鐘點 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
日間部 | 進修部 | 進修學院 | 合計 |
職稱 | 兼行政職務 | 員工編號 | 姓名 | 鐘點 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
日間部 | 進修部 | 進修學院 | 合計 | ||||
助理教授 | 21405 | 劉宛淯 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
助理教授 | 24231 | 葛大光 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | |
助理教授 | 24245 | 蒲利亞 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
助理教授 | 24246 | 吳宣儀 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
助理教授 | 24272 | 楊神珠 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
備註: