職稱 | 兼行政職務 | 員工編號 | 姓名 | 鐘點 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
日間部 | 進修部 | 進修學院 | 合計 | ||||
教授 | 10936 | 邱志洲 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | |
教授 | 校友聯絡中心主任 | 10938 | 耿慶瑞 | 8.40 | 4.00 | 0.00 | 12.40 |
教授 | 10973 | 胡同來 | 9.00 | 2.00 | 0.00 | 11.00 | |
教授 | 11117 | 蔡榮發 | 6.40 | 1.00 | 0.00 | 7.40 | |
教授 | 11224 | 陳建丞 | 6.90 | 3.00 | 0.00 | 9.90 | |
教授 | 圖書資訊處圖資長 | 11492 | 高淩菁 | 3.00 | 0.50 | 0.00 | 3.50 |
副教授 | 10361 | 陳銘崑 | 6.00 | 2.00 | 0.00 | 8.00 | |
副教授 | 10584 | 吳忠敏 | 6.00 | 3.00 | 0.00 | 9.00 | |
副教授 | 11073 | 趙莊敏 | 7.40 | 0.00 | 0.00 | 7.40 | |
副教授 | 經管所所長 經管系主任 經管EMBA班主任 國際金融科技外生專班班主任 泰國EMBA班主任 管理外國學生專班班主任 | 11429 | 吳斯偉 | 10.40 | 4.00 | 0.00 | 14.40 |
副教授 | 11893 | 呂怜樺 | 9.40 | 2.00 | 0.00 | 11.40 | |
副教授 | 12171 | 張瑋倫 | 6.00 | 1.00 | 0.00 | 7.00 |
職稱 | 兼行政職務 | 員工編號 | 姓名 | 鐘點 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
日間部 | 進修部 | 進修學院 | 合計 | ||||
教授 | 21618 | 游明敏 | 2.50 | 0.00 | 0.00 | 2.50 | |
教授 | 23585 | 呂正欽 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | |
副教授 | 22147 | 廖耀宗 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | |
副教授 | 22318 | 高麗萍 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | |
助理教授 | 22653 | 簡德年 | 3.90 | 0.00 | 0.00 | 3.90 | |
助理教授 | 23009 | 張志揚 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | |
助理教授 | 23267 | 邱于芸 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | |
助理教授 | 23623 | 徐啟勝 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | |
助理教授 | 23662 | 郭五鳳 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
助理教授 | 24184 | 朱家賢 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | |
助理教授 | 24239 | 李忠榮 | 0.00 | 1.50 | 0.00 | 1.50 | |
助理教授 | 24258 | 陳昱欣 | 0.00 | 2.50 | 0.00 | 2.50 | |
講師 | 22424 | 程修平 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | |
講師 | 24107 | 王凡 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 |
備註: