職稱 | 兼行政職務 | 員工編號 | 姓名 | 鐘點 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
日間部 | 進修部 | 進修學院 | 合計 | ||||
教授 | 10434 | 柯開維 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | |
教授 | 10583 | 陳偉凱 | 6.90 | 0.00 | 0.00 | 6.90 | |
教授 | 10600 | 謝金雲 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | |
教授 | 10663 | 鄭有進 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | |
教授 | 10665 | 尤信程 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | |
教授 | 副校長 | 10709 | 楊士萱 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 |
教授 | 10772 | 吳和庭 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | |
教授 | 資工所所長 資工系主任 | 11106 | 劉建宏 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 |
教授 | 11107 | 劉傳銘 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | |
教授 | 11118 | 陳英一 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | |
教授 | 計網中心校務資訊組組長 | 11247 | 郭忠義 | 9.50 | 0.00 | 0.00 | 9.50 |
教授 | 11297 | 王正豪 | 6.25 | 0.00 | 0.00 | 6.25 | |
教授 | 12095 | 白敦文 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | |
副教授 | 電資學士班班主任 | 11324 | 謝東儒 | 7.90 | 0.00 | 0.00 | 7.90 |
副教授 | 11634 | 江佩穎 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 7.00 |
職稱 | 兼行政職務 | 員工編號 | 姓名 | 鐘點 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
日間部 | 進修部 | 進修學院 | 合計 | ||||
副教授 | 21725 | 陳達武 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | |
助理教授 | 23328 | 陳建村 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 |
備註: