依系所統計
系所 專任人數 兼任人數 合計 教授 副教授 助理教授 講師 小計 教授 副教授 助理教授 講師 小計 教務處
0 0 3 5 8 0 0 0 0 0 8 體育室
6 5 1 1 13 7 2 4 10 23 36 軍訓室
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 通識中心
2 11 1 0 14 4 12 38 32 86 100 智動科
0 1 0 0 1 1 1 0 3 5 6 機械系
17 11 0 0 28 3 7 11 2 23 51 電機系
19 15 1 1 36 3 3 8 2 16 52 化工系
19 8 1 0 28 1 3 4 0 8 36 材資系
4 4 1 2 11 2 4 0 0 6 17 土木系
16 5 2 0 23 0 3 7 0 10 33 分子系
11 2 0 0 13 0 3 1 0 4 17 電子系
18 11 0 0 29 4 6 7 5 22 51 工管系
7 5 0 0 12 1 4 8 0 13 25 工設系
4 4 3 2 13 3 3 5 32 43 56 建築系
4 6 2 0 12 1 5 13 42 61 73 車輛系
4 5 0 0 9 3 3 4 5 15 24 能源冷凍空調系
9 1 0 0 10 1 2 14 6 23 33 技職所
2 3 2 0 7 4 1 0 0 5 12 英文系
6 9 3 1 19 0 2 7 21 30 49 製科所
7 3 0 0 10 0 1 2 0 3 13 經管系
5 6 0 0 11 2 2 7 2 13 24 資工系
14 1 0 0 15 0 1 1 0 2 17 環境所
6 0 0 0 6 1 0 3 0 4 10 自動化所
6 0 0 0 6 0 0 0 0 0 6 師資培育中心
1 1 0 0 2 0 0 1 2 3 5 光電系
16 2 2 0 20 1 6 9 0 16 36 機電科所
2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 材料所
7 1 0 0 8 0 0 1 0 1 9 資源所
6 2 0 0 8 0 0 0 0 0 8 管理外國學生專班
0 0 0 0 0 0 0 4 0 4 4 智財所
2 4 0 0 6 0 1 4 0 5 11 文發系
3 5 3 0 11 1 1 0 4 6 17 資財系
6 4 0 0 10 2 6 6 7 21 31 互動系
3 4 1 0 8 1 3 8 16 28 36 太空所
1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 總 計 233 139 26 12 410 46 85 177 191 499 909
依學院統計
系所 專任人數 兼任人數 合計 教授 副教授 助理教授 講師 小計 教授 副教授 助理教授 講師 小計 機電學院
45 21 0 0 66 9 15 32 17 73 139 工程學院
71 23 4 2 100 4 14 16 1 35 135 管理學院
25 18 0 0 43 5 15 30 9 59 102 設計學院
13 15 6 2 36 6 13 27 92 138 174 人文學院
22 38 10 2 72 16 19 56 72 163 235 電資學院
69 29 4 1 103 8 16 25 7 56 159 創新學院
1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 2 總 計 246 144 24 7 421 48 93 186 198 525 946
備註: