互動所 | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
課號 | 課程名稱 | 階段 | 學分 | 時數 | 修 | 教師 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 教室 | 人 | 撤 | 授課 語言 | 教學大綱 與進度表 | 備註 | 隨班 附讀 | 實驗 實習 | 跨領域 |
294078 | 研究方法(一) | 1 | 1.0 | 2 | ▲ | 吳可久 | 8 9 | 六教526(e) | 26 | 0 | 查詢 | ◎排一般教室,限本系生修課,選課人數上限30人 | ||||||||||
294079 | 互動媒體設計專題(一) | 1 | 2.0 | 3 | ▲ | 吳可久 黃儀婷 戴楠青 | 2 3 4 | 二教103(e) | 24 | 0 | 查詢 查詢 查詢 | ◎排一般教室,限本系生修課,選課人數上限40人 | ||||||||||
294080 | 互動設計概論 | 1 | 1.0 | 2 | ▲ | 王聖銘 | 5 6 | 四教202(e) | 24 | 0 | 查詢 | ◎排一般教室,本系生修課,選課人數上限30人 | ||||||||||
294270 | 論文 | 1 | 3.0 | 3 | ▲ | 26 | 0 | 碩二生上下學期皆需選此課 | ||||||||||||||
294090 | 視覺與資訊設計 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 戴楠青 | 5 6 7 | 光華館409 | 19 | 1 | 查詢 | ◎排光華409限本系碩一入學前為程式背景同學必選修 | ||||||||||
294091 | 互動裝置與表演科技 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 鄭建文 | A B C | 三教210(e) | 12 | 1 | 查詢 | ◎日職碩合開,排進修部教室 | ||||||||||
294842 | 使用者經驗設計與評量 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 王聖銘 | 6 7 8 | 三教206(e) | 8 | 0 | 英語 | 查詢 | ◎排外生專班、互動所和設計博班合開 | |||||||||
294092 | 使用者經驗研究 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 陳圳卿 | A B C | 三教308(e) | 25 | 0 | 查詢 | ◎日職碩合開,排進修部教室 | ||||||||||
294956 | 設計思考與資料科學 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 王聖銘 | 8 9 A | 0 | 0 | 查詢 | ◎日職碩合開,申請PBL教室 (1週)【停開】 | 人本自然語言處理與互動設計微學程 | ||||||||||
294951 | 原型製作與互動設計 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 戴楠青 | A B C | 光華館409 | 16 | 0 | 英語 | 查詢 | ◎排光華409建議碩一選修,外碩,日碩,職碩,設計博合開 | |||||||||
294950 | 創新服務案例分析 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 王聖銘 | A B C | 二教303(e) | 13 | 0 | 查詢 | ◎日職碩合開,排進修部教室 | 人本自然語言處理與互動設計微學程 | |||||||||
294815 | 遊戲媒體設計 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 韓秉軒 | 5 6 7 | 光華館405 | 31 | 3 | 英語 | 查詢 | ◎互動所含外生、技職所和設計博班合開,全英文授課 | |||||||||
294814 | 分析性速寫 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 戴楠青 | 2 3 4 | 光華館409 | 25 | 0 | 英語 | 查詢 | ◎排光華409,外碩,日碩,設計博合開(全英) | |||||||||
294948 | 社會設計與互動科技 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 曹筱玥 | 5 6 7 | 二教204(e) | 17 | 1 | 查詢 | ◎排一般教室,配合USR計畫 | ||||||||||
小計 | 37.0 | 40 |
各節次上課時間如下:
1: 08:10 - 09:00 | 2: 09:10 - 10:00 | 3: 10:10 - 11:00 | 4: 11:10 - 12:00 | N: 12:10 - 13:00 |
5: 13:10 - 14:00 | 6: 14:10 - 15:00 | 7: 15:10 - 16:00 | 8: 16:10 - 17:00 | 9: 17:10 - 18:00 |
A: 18:30 - 19:20 | B: 19:20 - 20:10 | C: 20:20 - 21:10 | D: 21:10 - 22:00 |
備註: