設計學院 專任教授 戴楠青 15.00 小時 | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
課號 | 課程名稱 | 階段 | 學分 | 時數 | 鐘點 | 修 | 班級 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 教室 | 人 | 撤 | 授課 語言 | 教學大綱 與進度表 | 備註 | 隨班 附讀 | 實驗 實習 | 跨領域 |
班週會及導師時間 | 創意一 | 3 4 | |||||||||||||||||||||
班週會及導師時間 | 創意四 | 3 4 | |||||||||||||||||||||
班週會及導師時間 | 互動碩一 | ||||||||||||||||||||||
班週會及導師時間 | 互動碩二 | ||||||||||||||||||||||
班週會及導師時間 | 互動碩三 | ||||||||||||||||||||||
班週會及導師時間 | 互動創新碩一 | ||||||||||||||||||||||
班週會及導師時間 | 互動創新碩二 | ||||||||||||||||||||||
292806 | 設計圖學 | 1 | 2.0 | 3 | 3.00 | ▲ | 創意一 | 7 8 9 | 光華館409 | 19 | 1 | 查詢 | |||||||||||
292805 | 基本設計 | 1 | 3.0 | 8 | 3.00 | ▲ | 創意一 | 6 7 8 9 | 6 7 8 9 | 光華館409 | 15 | 0 | 查詢 | ||||||||||
294951 | 原型製作與互動設計 | 1 | 3.0 | 3 | 0.00 | ★ | 互動所 互動與創新外生專班 設計博所 | A B C | 光華館409 | 16 | 0 | 英語 | 查詢 | ◎排光華409建議碩一選修,外碩,日碩,職碩,設計博合開 | |||||||||
294712 | 原型製作與互動設計 | 1 | 3.0 | 3 | 3.00 | ★ | 職互動所 | A B C | 光華館409 | 5 | 0 | 英語 | 查詢 | ◎排光華409建議碩一選修,外/日/職碩,設計博班合開 | 是 | ||||||||
294079 | 互動媒體設計專題(一) | 1 | 2.0 | 3 | 1.00 | ▲ | 互動所 | 2 3 4 | 二教103(e) | 24 | 0 | 查詢 | ◎排一般教室,限本系生修課,選課人數上限40人 | ||||||||||
294090 | 視覺與資訊設計 | 1 | 3.0 | 3 | 3.00 | ★ | 互動所 | 5 6 7 | 光華館409 | 19 | 1 | 查詢 | ◎排光華409限本系碩一入學前為程式背景同學必選修 | ||||||||||
292798 | 大學入門 | 1 | 1.0 | 2 | 2.00 | △ | 創意一 | 5 6 | 光華館409 | 20 | 0 | 查詢 | |||||||||||
294814 | 分析性速寫 | 1 | 3.0 | 3 | 0.00 | ★ | 互動所 互動與創新外生專班 設計博所 | 2 3 4 | 光華館409 | 25 | 0 | 英語 | 查詢 | ◎排光華409,外碩,日碩,設計博合開(全英) |
各節次上課時間如下:
1: 08:10 - 09:00 | 2: 09:10 - 10:00 | 3: 10:10 - 11:00 | 4: 11:10 - 12:00 | N: 12:10 - 13:00 |
5: 13:10 - 14:00 | 6: 14:10 - 15:00 | 7: 15:10 - 16:00 | 8: 16:10 - 17:00 | 9: 17:10 - 18:00 |
A: 18:30 - 19:20 | B: 19:20 - 20:10 | C: 20:20 - 21:10 | D: 21:10 - 22:00 |
備註: