機電所 | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
課號 | 課程名稱 | 階段 | 學分 | 時數 | 修 | 教師 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 教室 | 人 | 撤 | 授課 語言 | 教學大綱 與進度表 | 備註 | 隨班 附讀 | 實驗 實習 | 跨領域 |
294225 | 論文 | 1 | 3.0 | 3 | ▲ | 90 | 0 | |||||||||||||||
300228 | 老人醫學工程專題討論 | 1 | 1.0 | 2 | ▲ | 汪家昌 | 3 4 | 8 | 0 | 查詢 | ◎限109入學的丙組/9/15-10/27國際會議廳、11/3-1/12 | |||||||||||
299226 | 專題討論 | 1 | 1.0 | 2 | ▲ | 汪家昌 | 3 4 | 161 | 0 | 查詢 | ◎9/15-10/27國際會議廳、11/3-1/12綜一演講廳 | |||||||||||
294930 | 電機系統 | 1 | 3.0 | 4 | ★ | 蘇春 | 1 2 3 4 | 綜科115 | 15 | 2 | 查詢 | *機電所和製科所合開/限21人 | ||||||||||
294924 | 控制系統 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 曾百由 | 6 | 8 9 | 二教304(e) 三教306(e) | 15 | 6 | 查詢 | 限50人 | |||||||||
294931 | 系統動態分析 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 黎文龍 | 5 6 7 | 三教307(e) | 20 | 3 | 查詢 | ◎限25人 | ||||||||||
294542 | 適應控制 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 吳修明 | 2 3 4 | 三教307(e) | 40 | 6 | 英語 | 查詢 | ◎限50人/機電所、製科所、機電博、車輛外生合開 | |||||||||
294922 | 數位化設計與開發特論 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 陸元平 | 7 8 9 | 三教306(e) | 51 | 2 | 查詢 | |||||||||||
294540 | 植入物與矯具生物力學 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 陳文斌 | 5 6 7 | 三教210(e) | 23 | 1 | 英語 | 查詢 | ◎限21人/機電所和製科所合開 | 生醫材料學程 | ||||||||
299219 | 材料特性與熱管理實務應用 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 楊侑倫 | 6 7 8 | 六教526(e) | 6 | 0 | 英語 | 查詢 | ◎限21人/機電所、機電博合開改上課時間四678節 | 生醫材料學程 | ||||||||
294993 | 老人醫學概論 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 張文瀚 | 7 8 9 | 三教309(e) | 28 | 0 | 查詢 | ◎ | 生醫材料學程 | |||||||||
294927 | 人工智能機器學習 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 蕭俊祥 | 2 3 4 | 綜科327 | 24 | 1 | 查詢 | ◎限24人 | 半導體科技學程 大腦科學工程微學程 生醫輔助科技跨域微學程 智慧感測科技微學程 工程數位科技與人工智慧微學程 | |||||||||
294916 | 燃料電池原理與應用 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 王建評 李懿軒 | 5 6 7 | 三教307(e) | 21 | 0 | 中英雙語 | 查詢 查詢 | ◎限21人 | |||||||||
294936 | 綠色科技 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 吉塔 | 2 3 4 | 六教626(e) | 37 | 1 | 英語 | 查詢 | ◎限30人/機電所、機電博、車輛外生合開 | 離岸風電跨域微學程 | ||||||||
294992 | 生醫製造學 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 江卓培 | 2 3 4 | 三教308(e) | 25 | 2 | 英語 | 查詢 | ◎限24人/機電所、製科所和機械自動外生班合開 | |||||||||
294926 | 數位控制 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 葉奕良 | 2 3 4 | 三教306(e) | 46 | 6 | 查詢 | ◎ | ||||||||||
294925 | 積體電路製程先進技術與設備 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 曾釋鋒 | 5 6 7 | 科研大樓234e | 81 | 1 | 查詢 | *限80人/科技研究大樓234室 | 半導體科技學程 | |||||||||
294940 | 微機電技術與應用 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 呂志誠 | 7 8 9 | 三教307(e) | 44 | 4 | 查詢 | ◎ | ||||||||||
294929 | 生醫奈微米工程 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 顏毅廣 | 5 6 7 | 綜科802 | 17 | 1 | 中英雙語 | 查詢 | *限24人 | 生醫材料學程 | ||||||||
299208 | 醫電工程概論 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 柯俊宏 | A B C | 三教306(e) | 33 | 1 | 查詢 | 生醫材料學程 | ||||||||||
294932 | 有限元素分析 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 陳政順 | 5 6 7 | 綜科110_1 | 13 | 1 | 查詢 | 限25人 | ||||||||||
294920 | 機構運動合成 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 徐正會 | 5 6 7 | 三教303(e) | 47 | 3 | 英語 | 查詢 | ◎限40人/機電所、機電博、車輛外生合開 | |||||||||
294539 | 電子顯微鏡 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 魏大華 | 5 6 7 | 綜科110_2 | 31 | 0 | 查詢 | 限30人機電所和製科所合開,製科所必選課程之一 | 半導體科技學程 | |||||||||
294918 | 積層製造技術 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 汪家昌 | 2 3 4 | 科研大樓334e | 31 | 0 | 英語 | 查詢 | ◎限30人/機電所、機電博合開 | |||||||||
小計 | 68.0 | 71 |
各節次上課時間如下:
1: 08:10 - 09:00 | 2: 09:10 - 10:00 | 3: 10:10 - 11:00 | 4: 11:10 - 12:00 | N: 12:10 - 13:00 |
5: 13:10 - 14:00 | 6: 14:10 - 15:00 | 7: 15:10 - 16:00 | 8: 16:10 - 17:00 | 9: 17:10 - 18:00 |
A: 18:30 - 19:20 | B: 19:20 - 20:10 | C: 20:20 - 21:10 | D: 21:10 - 22:00 |
備註: