¾÷±ñ¨t¡@¡@±M¥ô±Ð±Â¡@¡@Ĭ¬Kü½¡@¡@7.00 ¤p®É | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
½Ò¸¹ | ½Òµ{¦WºÙ | ¶¥¬q | ¾Ç¤À | ®É¼Æ | ÄÁÂI | × | ¯Z¯Å | ¤é | ¤@ | ¤G | ¤T | ¥| | ¤ | ¤» | ±Ð«Ç | ¤H | ºM | ±Ð¾Ç §U²z | ±Â½Ò »y¨¥ | ±Ð¾Ç¤jºõ »P¶i«×ªí | ³Æµù | ÀH¯Z ªþŪ | ¹êÅç ¹ê²ß |
¡@ | ¯Z¶g·|¤Î¾É®v®É¶¡ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¾÷¹qºÓ¤@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ |
¡@ | ¯Z¶g·|¤Î¾É®v®É¶¡ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¾÷¹qºÓ¤G | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ |
¡@ | ¯Z¶g·|¤Î¾É®v®É¶¡ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¾÷¹qºÓ¤T | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ |
294930 | ¹q¾÷¨t²Î | 1 | 3.0 | 4 | 4.00 | ¡¹ | ¾÷¹q©Ò »s¬ì©Ò | ¡@ | 1 2 3 4 | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ºî¬ì115 | 15 | 2 | ¡@ | ¡@ | ¬d¸ß | *¾÷¹q©Ò©M»s¬ì©Ò¦X¶}/21¤H | ¡@ | ¡@ |
290357 | ¾÷±ñ¤uµ{¹êÅç(¤@) | 1 | 1.0 | 3 | 3.00 | ¡¶ | ´¼°Ê¥| | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | 6 7 8 | ¡@ | ¡@ | ¡@ | 29 | 0 | ¡@ | ¡@ | ¬d¸ß | *©T¤O¹êÅç(ºî¬ìÀ]428)¡B§÷®Æ¹êÅç(ºî¬ìÀ]B02) | ¡@ | ¬O |
¦U¸`¦¸¤W½Ò®É¶¡¦p¤U¡G
1: 08:10 - 09:00 | 2: 09:10 - 10:00 | 3: 10:10 - 11:00 | 4: 11:10 - 12:00 | N: 12:10 - 13:00 |
5: 13:10 - 14:00 | 6: 14:10 - 15:00 | 7: 15:10 - 16:00 | 8: 16:10 - 17:00 | 9: 17:10 - 18:00 |
A: 18:30 - 19:20 | B: 19:20 - 20:10 | C: 20:20 - 21:10 | D: 21:10 - 22:00 | ¡@ |
³Æµù¡G