課 程 標 準

100 學年度入學 四技 車輛系 課程科目表

學年學期類別課程編碼課程名稱學分時數階段別/
總階段數
群組編號
(應修學分)
備註
1 1 1001001 體育 0.0 2 1 / 6    
1 1 1101001 軍訓(一) 0.0 2 1    
1 1 1400027 英文閱讀與聽講練習 2.0 3 1 / 2    
1 1 1400098 大學入門 1.0 2 1    
1 1 1400099 服務學習 0.0 1 1    
1 1 1404003 國文 2.0 2 1 / 2    
1 1 1419983 博雅核心課程-哲學 2.0 2 1    
1 1 1419984 博雅核心課程-法治 2.0 2 1    
1 1 1401032 微積分 3.0 3 1 / 2    
1 1 1401041 物理 3.0 3 1 / 2    
1 1 4401012 機械製圖 1.0 3 1    
1 1 4401041 計算機概論 2.0 3 1    
1 1 4401020 汽車工程原理 3.0 3 1    
1 1 4401053 工程圖學 1.0 3 1    
1 1 4402010 工程材料 3.0 3 1    
1 2 1001001 體育 0.0 2 2 / 6    
1 2 1101002 軍訓(二) 0.0 2 1    
1 2 1400027 英文閱讀與聽講練習 2.0 3 2 / 2    
1 2 1404003 國文 2.0 2 2 / 2    
1 2 1419981 博雅核心課程-文化 2.0 2 1    
1 2 1401032 微積分 3.0 3 2 / 2    
1 2 1401041 物理 3.0 3 2 / 2    
1 2 1401044 物理實驗 1.0 3 1    
1 2 4401019 汽車實習(一) 1.0 3 1    
1 2 4401091 靜力學 3.0 3 1    
1 2 4402014 熱力學 3.0 3 1    
1 2 4402019 汽車實習(二) 1.0 3 1    
1 2 4403019 汽車實習(三) 1.0 3 1    
1 2 4404019 汽車實習(四) 1.0 3 1    
1 2 4401025 電腦繪圖 2.0 3 1    
2 1 1001001 體育 0.0 2 3 / 6    
2 1 1400028 進階英文閱讀與聽講練習 2.0 3 1 / 2    
2 1 1419982 博雅核心課程-歷史 2.0 2 1    
2 1 1419985 博雅核心課程-社會 2.0 2 1    
2 1 4402012 材料力學 3.0 3 1    
2 1 4402025 動力學 3.0 3 1    
2 1 4402031 電機學及實驗 3.0 4 1    
2 1 4402041 程式設計實習 1.0 3 1    
2 1 4403053 工程數學(一) 3.0 3 1    
2 1 1102004 軍訓(三) 0.0 2 1    
2 1 4402053 車輛基礎化學 3.0 3 1    
2 2 1001001 體育 0.0 2 4 / 6    
2 2 1400028 進階英文閱讀與聽講練習 2.0 3 2 / 2    
2 2 1419991 博雅選修課程 2.0 2 1    
2 2 1419992 博雅選修課程 2.0 2 1    
2 2 4401090 車輛專題討論 1.0 2 1    
2 2 4402013 機動學 3.0 3 1    
2 2 4402062 應用電子學及實驗 3.0 4 1    
2 2 4403009 工程數學(二) 3.0 3 1    
2 2 1102005 軍訓(四) 0.0 2 1    
2 2 4402016 機工實習 1.0 3 1    
2 2 4402042 物件導向程式設計 3.0 3 1    
2 2 4402351 物件導向方法 3.0 3 1    
2 2 4403014 熱機學 3.0 3 1    
3 1 1001001 體育 0.0 2 5 / 6    
3 1 1400026 英文實務 1.0 1 1    
3 1 1419993 博雅選修課程 2.0 2 1    
3 1 1419994 博雅選修課程 2.0 2 1    
3 1 4403001 實務專題 1.0 3 1 / 3    
3 1 4403020 車輛動力學 3.0 3 1    
3 1 4403032 自動控制及實驗 3.0 4 1    
3 1 4403054 流體力學 3.0 3 1    
3 1 4401070 熱工及引擎實驗 1.0 3 1    
3 1 4402021 數位系統 3.0 3 1    
3 1 4402023 機電整合 3.0 3 1    
3 1 4403022 工程經濟 3.0 3 1    
3 1 4403058 數值方法 3.0 3 1    
3 1 4403071 工業日文 3.0 3 1    
3 1 4403074 電腦輔助機構運動分析 2.0 3 1    
3 1 4404001 熱傳學  3.0 3 1    
3 1 4404017 交通工具實務設計 3.0 3 1    
3 2 1001001 體育 0.0 2 6 / 6    
3 2 1419995 博雅選修課程 2.0 2 1    
3 2 4403001 實務專題 1.0 3 2 / 3    
3 2 4403025 內燃機 3.0 3 1    
3 2 4402015 機械設計 3.0 3 1    
3 2 4402064 電池技術 3.0 3 1    
3 2 4402065 設計管理及實務 3.0 3 1    
3 2 4403008 工廠管理 3.0 3 1    
3 2 4403030 汽車設計 3.0 3 1    
3 2 4403037 流體機械 3.0 3 1    
3 2 4403038 聲學與噪音控制 3.0 3 1    
3 2 4403063 振動學 3.0 3 1    
3 2 4403073 機構設計 3.0 3 1    
3 2 4403091 氣液壓學及實習 3.0 4 1    
3 2 4404011 車輛電能系統 3.0 3 1    
3 2 4404024 車輛控制系統 3.0 3 1    
3 2 4404030 行銷管理 3.0 3 1    
4 1 4403001 實務專題 1.0 3 3 / 3    
4 1 1004001 體育 1.0 2 1    
4 1 4401018 製造工程概論 3.0 3 1    
4 1 4403033 自動變速 3.0 3 1    
4 1 4404012 非破壞檢測技術 3.0 3 1    
4 1 4404021 軌道車輛總論 3.0 3 1    
4 1 4404023 動力系統 3.0 3 1    
4 1 4404027 空氣污染與防治 3.0 3 1    
4 1 4404039 冷凍空調 3.0 3 1    
4 1 4404050 肇事重建 3.0 3 1    
4 1 4404070 車廠經營與管理 3.0 3 1    
4 1 4404076 暑期校外實習 2.0 40 1    
4 1 4404077 學期校外實習 9.0 40 1    
4 1 4404110 實用英文 0.0 1 1    
4 2 1004002 體育 1.0 2 1    
4 2 4403040 柴油引擎 3.0 3 1    
4 2 4404020 交通工具造形實務 3.0 3 1    
4 2 4404025 煞車系統 3.0 3 1    
4 2 4404029 能源應用 3.0 3 1    
4 2 4404040 團隊經營與領導 2.0 2 1    
4 2 4404060 品質管制 3.0 3 1    
4 2 4404061 生產工程 3.0 3 1    
4 2 4404063 懸吊系統 3.0 3 1    
4 2 4404064 車輛測試法 3.0 3 1    
4 2 4404072 車輛通訊與行控 3.0 3 1    
4 2 4404073 車輛空氣動力學 3.0 3 1    

相關規定事項:
1.最低畢業學分:139學分。
2.共同必修:34學分;專業必修:64學分;專業選修:41學分。
3.跨系選修者、本系承認之畢業學分最多不得超過15學分。
4.學生畢業需符合大學部英文畢業門檻,相關畢業標準請至教務處網站查詢。
5.修習「英文實務」課程,之相關規範,詳列於本校教務處網頁。
6.汽車實習(一)、汽車實習(二)、汽車實習(三)及汽車實習(四),於大一升大二暑期開課,成績登錄在大一下暑期。
7.選讀博雅(核心)課程向度:1.文學與藝術、2.歷史思維與世界文明、3.哲學思考與倫理、4.民主與法治、5.社會經濟與管理。
.博雅選修課程必選科目:哲學思考與倫理向度-工程倫理。
8.本課程科目表適用於100學年度入學新生。
9.最後一哩課程不論是否跨系選修,本系承認之畢業學分最多不得超過3學分。

備註:

  1. 本資料係由本校各教學單位、教務處課務組、進修部教務組、進修學院教務組及計網中心所共同提供!
  2. 若您對課程有任何問題,請洽各開課系所。