工設系 專任教授 鄭孟淙 9.66 小時 | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
課號 | 課程名稱 | 階段 | 學分 | 時數 | 鐘點 | 修 | 班級 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 教室 | 人 | 撤 | 授課 語言 | 教學大綱 與進度表 | 備註 | 隨班 附讀 | 實驗 實習 | 跨領域 |
班週會及導師時間 | 創新碩一 | ||||||||||||||||||||||
班週會及導師時間 | 創新碩二 | ||||||||||||||||||||||
班週會及導師時間 | 創新碩三 | ||||||||||||||||||||||
296338 | 產品開發 | 2 | 4.0 | 8 | 2.00 | ▲ | 工設三 | 5 6 7 8 | 5 6 7 8 | 設計507 | 38 | 0 | 查詢 | 產品組 | 設計_第二專長【工設系_產品設計】 行政_第二專長【教務處教資中心_創新創業】 | ||||||||
295537 | 專題設計(P) | 2 | 4.0 | 8 | 2.66 | ▲ | 工設四 | 5 6 7 8 | 5 6 7 8 | 設計509 | 34 | 0 | 查詢 | 產品組 | |||||||||
298388 | 專題討論(二) | 1 | 1.0 | 2 | 1.00 | ▲ | 創新所 | 3 4 | 設計106 | 31 | 0 | 查詢 | 新聘老師1 | ||||||||||
301662 | 公共設計研究 | 1 | 3.0 | 3 | 0.00 | ★ | 創新所 | A B C | 設計207 | 12 | 0 | 查詢 | 日職合開;人數上限各7 | 設計學院社會實踐微學程 | |||||||||
301119 | 專題討論(二) | 1 | 1.0 | 2 | 1.00 | ▲ | 職創新所 | A B | 設計106 | 22 | 0 | 查詢 | 新聘老師1;設計106,調到禮拜五/第AB節 | 是 | |||||||||
301673 | 公共設計研究 | 1 | 3.0 | 3 | 3.00 | ★ | 職創新所 | A B C | 設計207 | 11 | 1 | 查詢 | 日職合開;人數上限各7;設計207 | 是 | 設計學院社會實踐微學程 |
各節次上課時間如下:
1: 08:10 - 09:00 | 2: 09:10 - 10:00 | 3: 10:10 - 11:00 | 4: 11:10 - 12:00 | N: 12:10 - 13:00 |
5: 13:10 - 14:00 | 6: 14:10 - 15:00 | 7: 15:10 - 16:00 | 8: 16:10 - 17:00 | 9: 17:10 - 18:00 |
A: 18:30 - 19:20 | B: 19:20 - 20:10 | C: 20:20 - 21:10 | D: 21:10 - 22:00 |
備註: